255只港股获南向资金大比例持有
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为19.53%,255只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至2月5日,港股通标的股中,南向资金合计持有4996.10亿股,占标的股总股本的比例达19.53%,合计持股市值64302.64亿港元,占标的股总市值的比例为14.76%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有255只,持股比例在10%~20%的有141只,持股比例在5%~10%的有93只,1%~5%的有77只,持股比例低于1%的为20只。南向资金持股比例最高的是中国电信,最新持有99.09亿股,占港股已发行股份的比例为71.39%,其次是绿色动力环保、昊天国际建投,持股占比分别为68.80%、67.58%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有135只,占比为52.94%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为19.86%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有57只、40只、35只个股。
南向资金持有比例较高的港股
| 代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收盘价 (港元) | 日涨跌幅 (%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00728 | 中国电信 | 990877.35 | 71.39 | 5.090 | 1.39 | 电讯业 |
| 01330 | 绿色动力环保 | 27824.30 | 68.80 | 5.220 | -0.19 | 工业 |
| 01341 | 昊天国际建投 | 749960.00 | 67.58 | 0.075 | -3.85 | 工业 |
| 01108 | 凯盛新能 | 16887.60 | 67.54 | 3.900 | -1.52 | 工业 |
| 01065 | 天津创业环保股份 | 22731.41 | 66.84 | 4.320 | -0.69 | 公用事业 |
| 01088 | 中国神华 | 223978.10 | 66.30 | 42.280 | -1.45 | 能源业 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 946243.64 | 65.48 | 5.280 | 0.57 | |
| 01635 | 大众公用 | 34482.90 | 64.60 | 3.050 | -0.97 | 公用事业 |
| 02238 | 广汽集团 | 176635.36 | 62.78 | 3.700 | 0.00 | 非必需性消费 |
| 06127 | 昭衍新药 | 7428.35 | 62.42 | 22.180 | -1.68 | 医疗保健业 |
| 01138 | 中远海能 | 79907.83 | 61.65 | 14.920 | -2.80 | 工业 |
| 03678 | 弘业期货 | 15091.30 | 60.43 | 3.240 | 0.93 | 金融业 |
| 01375 | 中州证券 | 70910.10 | 59.31 | 2.200 | 0.92 | 金融业 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 125021.67 | 58.25 | 4.150 | -0.24 | 公用事业 |
| 02202 | 万科企业 | 127945.53 | 57.97 | 3.720 | -1.59 | 地产建筑业 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 24408.02 | 57.89 | 86.500 | -6.59 | 资讯科技业 |
| 02196 | 复星医药 | 31872.65 | 57.74 | 20.520 | 0.98 | 医疗保健业 |
| 01456 | 国联民生 | 25560.00 | 57.73 | 5.330 | 0.19 | 金融业 |
| 06886 | HTSC | 99126.77 | 57.66 | 17.580 | 0.40 | 金融业 |
| 03958 | 东方证券 | 59030.11 | 57.46 | 7.070 | 0.86 | 金融业 |
| 02603 | 吉宏股份 | 3834.05 | 56.44 | 14.950 | -0.07 | 非必需性消费 |
| 01877 | 君实生物 | 14640.71 | 56.24 | 20.880 | 0.87 | 医疗保健业 |
| 00568 | 山东墨龙 | 14393.56 | 56.19 | 3.820 | -3.29 | 能源业 |
| 06196 | 郑州银行 | 113425.70 | 56.13 | 1.130 | 1.80 | 金融业 |
| 01057 | 浙江世宝 | 12079.36 | 55.71 | 5.480 | -2.14 | 非必需性消费 |
| 01952 | 云顶新耀 | 19699.79 | 55.70 | 38.860 | 3.08 | 医疗保健业 |
| 01798 | 大唐新能源 | 138570.09 | 55.40 | 2.020 | 0.50 | 公用事业 |
| 00811 | 新华文轩 | 24050.82 | 54.41 | 10.820 | -0.82 | 非必需性消费 |
| 01776 | 广发证券 | 104299.14 | 54.29 | 17.110 | -1.67 | 金融业 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 66160.38 | 54.13 | 10.350 | -0.96 | 工业 |
| 00916 | 龙源电力 | 178582.27 | 53.81 | 6.880 | -0.29 | 公用事业 |
| 06682 | 范式智能 | 17252.69 | 53.77 | 45.280 | 0.98 | 资讯科技业 |
| 01186 | 中国铁建 | 111304.85 | 53.60 | 5.390 | -1.28 | 地产建筑业 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 147448.20 | 53.45 | 2.460 | 2.50 | 医疗保健业 |
| 01528 | 红星美凯龙 | 39221.12 | 52.90 | 1.320 | -2.22 | 地产建筑业 |
| 00874 | 白云山 | 11581.98 | 52.66 | 19.110 | 0.05 | 医疗保健业 |
| 01787 | 山东黄金 | 52238.69 | 52.47 | 38.720 | -3.92 | 原材料业 |
| 01816 | 中广核电力 | 580150.69 | 51.95 | 3.160 | -0.32 | 公用事业 |
| 01336 | 新华保险 | 53685.00 | 51.90 | 61.400 | -1.68 | 金融业 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 19834.59 | 50.60 | 9.160 | -0.22 | 工业 |
| 09995 | 荣昌生物 | 10524.92 | 50.45 | 80.950 | -0.86 | 医疗保健业 |
| 03969 | 中国通号 | 99027.24 | 50.29 | 3.630 | -1.09 | 工业 |
| 02562 | 狮腾控股 | 22880.00 | 49.93 | 3.090 | -2.83 | 非必需性消费 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 85350.30 | 49.70 | 4.000 | 0.25 | 公用事业 |
| 03759 | 康龙化成 | 17520.57 | 48.66 | 20.880 | 0.29 | 医疗保健业 |
| 00763 | 中兴通讯 | 36699.65 | 48.57 | 26.780 | -0.37 | 资讯科技业 |
| 00853 | 微创医疗 | 92644.94 | 48.31 | 11.080 | 1.56 | 医疗保健业 |
| 02522 | 一脉阳光 | 14204.60 | 48.28 | 8.110 | -1.34 | 医疗保健业 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 31248.84 | 47.69 | 52.950 | 2.82 | 必需性消费 |
| 01288 | 农业银行 | 1449590.09 | 47.15 | 5.470 | 1.11 | 金融业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号