迈富时(02556.HK)2月4日回购7.73万股,耗资300.07万港元
证券时报·数据宝统计,迈富时在港交所公告显示,2月4日以每股38.479港元至39.120港元的价格回购7.73万股,回购金额达300.07万港元。该股当日收盘价38.740港元,下跌5.47%,全天成交额1.40亿港元。
今年以来该股累计进行12次回购,合计回购67.92万股,累计回购金额2972.59万港元。
迈富时回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.04 | 7.73 | 39.120 | 38.479 | 300.07 |
| 2026.01.27 | 7.08 | 46.780 | 46.120 | 329.25 |
| 2026.01.26 | 5.12 | 48.140 | 47.420 | 244.33 |
| 2026.01.23 | 2.09 | 48.060 | 47.130 | 99.16 |
| 2026.01.22 | 6.27 | 48.230 | 46.960 | 297.38 |
| 2026.01.21 | 3.57 | 48.000 | 46.720 | 169.08 |
| 2026.01.20 | 5.56 | 46.220 | 44.560 | 250.16 |
| 2026.01.19 | 6.61 | 46.320 | 45.080 | 299.72 |
| 2026.01.16 | 6.92 | 48.300 | 47.100 | 331.87 |
| 2026.01.09 | 10.17 | 39.260 | 38.480 | 395.98 |
| 2026.01.08 | 3.13 | 37.500 | 37.240 | 117.02 |
| 2026.01.07 | 3.67 | 37.800 | 37.600 | 138.56 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号