智通港股52周新高、新低统计|2月25日
智通财经APP获悉,截止2月25日收盘,有156只股票创52周新高,其中香港通讯国际股权(02917)、恒益控股股权(02913)、环球印馆(08448)创高率位于前3位,分别为400.00%、116.67%、39.25%。
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 香港通讯国际股权(02917) | 0.139 | 0.300 | 400.00% |
| 恒益控股股权(02913) | 0.016 | 0.026 | 116.67% |
| 环球印馆(08448) | 1.490 | 1.490 | 39.25% |
| 亚博科技控股(08279) | 0.455 | 0.530 | 34.18% |
| 摩比发展(00947) | 0.280 | 0.365 | 30.36% |
| 森美控股(00756) | 0.610 | 1.280 | 23.08% |
| 稀美资源(09936) | 14.220 | 14.500 | 21.85% |
| 中国海外宏洋集团(00081) | 2.980 | 3.350 | 16.72% |
| 东北电气(00042) | 0.415 | 0.425 | 13.33% |
| 龙资源(01712) | 12.750 | 12.960 | 13.29% |
| 润歌互动(02422) | 1.360 | 1.430 | 12.60% |
| 鸿承环保科技(02265) | 1.350 | 1.350 | 11.57% |
| K W NELSON GP(08411) | 0.145 | 0.153 | 9.29% |
| 中远海能(01138) | 19.020 | 20.920 | 8.96% |
| 普天通信集团(01720) | 0.640 | 0.740 | 8.82% |
| 濠江机电(01408) | 0.450 | 0.460 | 8.24% |
| 锦艺集团控股(00565) | 2.060 | 2.380 | 8.18% |
| 建滔积层板(01888) | 23.720 | 24.680 | 7.30% |
| RIMBACO(01953) | 0.460 | 0.470 | 6.82% |
| 安宁控股(00128) | 0.470 | 0.475 | 6.74% |
| 中国联塑(02128) | 6.920 | 7.140 | 6.73% |
| 国家联合资源(00254) | 0.760 | 0.800 | 6.67% |
| PP台50A-U(09159) | 16.470 | 16.580 | 6.15% |
| XL二南方海力士(07709) | 37.400 | 37.760 | 5.95% |
| 南方通信(01617) | 0.450 | 0.540 | 5.88% |
| 浩柏国际(08431) | 0.470 | 0.490 | 5.38% |
| XL二南三星-U(09747) | 11.760 | 11.840 | 5.34% |
| 灵宝黄金(一百)(03330) | 27.960 | 28.300 | 5.20% |
| 中集集团(02039) | 11.530 | 12.330 | 5.03% |
| 东岳集团(00189) | 14.230 | 14.280 | 5.00% |
| 德利机械(02102) | 0.330 | 0.330 | 4.76% |
| XL二南三星(07747) | 91.560 | 92.580 | 4.75% |
| 万国黄金集团(03939) | 18.400 | 18.570 | 4.33% |
| 海螺水泥(00914) | 26.700 | 27.140 | 4.30% |
| 梦金园(02585) | 20.280 | 20.820 | 4.23% |
| 汇聚科技(01729) | 19.770 | 19.770 | 4.16% |
| 海天国际(01882) | 25.700 | 26.200 | 4.05% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 10.290 | 10.590 | 3.93% |
| 中国中铁(00390) | 5.170 | 5.280 | 3.73% |
| 建滔集团(00148) | 39.560 | 41.200 | 3.67% |
| 博富临置业(00225) | 5.800 | 5.990 | 3.63% |
| 香港食品投资(00060) | 0.570 | 0.600 | 3.45% |
| 潍柴动力(02338) | 33.380 | 35.540 | 3.43% |
| 富智康集团(02038) | 22.000 | 22.860 | 3.35% |
| 现代中药集团(01643) | 1.290 | 1.300 | 3.17% |
| 中远海运国际(00517) | 7.850 | 7.860 | 3.15% |
| PP台湾50(03453) | 126.250 | 127.250 | 3.12% |
| 安硕MS台湾(03074) | 347.200 | 350.100 | 3.06% |
| 宝济药业-B(02659) | 198.100 | 206.000 | 3.05% |
| 大昌集团(00088) | 4.090 | 4.140 | 2.99% |
| 国富量子(00290) | 3.230 | 3.250 | 2.85% |
| 中国建材(03323) | 7.070 | 7.260 | 2.83% |
| 鹰普精密(01286) | 7.860 | 8.350 | 2.83% |
| 东方海外国际(00316) | 145.700 | 147.500 | 2.66% |
| 励时集团(01327) | 0.780 | 0.780 | 2.63% |
| 招商局港口(00144) | 17.000 | 17.430 | 2.59% |
| 重庆机电(02722) | 3.050 | 3.210 | 2.56% |
| AGX亚洲(03104) | 83.460 | 83.460 | 2.53% |
| PP中国基石(02803) | 10.430 | 10.470 | 2.45% |
| 易方达黄金矿(02824) | 15.020 | 15.080 | 2.45% |
| 中国光大水务(01857) | 1.700 | 1.700 | 2.41% |
| 中国三江化工(02198) | 5.020 | 5.120 | 2.40% |
| 富邦台湾半导体(03076) | 12.090 | 12.090 | 2.37% |
| 廖创兴企业(00194) | 4.940 | 4.990 | 2.25% |
| 嘉兴燃气(09908) | 9.100 | 9.100 | 2.25% |
| GX亚太(03064) | 74.400 | 74.400 | 2.20% |
| 哈尔滨电气(01133) | 26.000 | 26.200 | 2.18% |
| 李宁(02331) | 22.140 | 23.420 | 2.18% |
| TR台湾(03036) | 869.000 | 869.000 | 2.07% |
| 三一国际(00631) | 15.850 | 15.930 | 2.05% |
| 国药控股(01099) | 21.960 | 22.340 | 2.01% |
| 联合集团(00373) | 3.540 | 3.610 | 1.98% |
| 四威科技(01202) | 1.440 | 1.550 | 1.97% |
| 绿源集团控股(02451) | 15.940 | 16.060 | 1.97% |
| 颐海国际(01579) | 17.050 | 17.330 | 1.94% |
| 数码通电讯(00315) | 5.300 | 5.300 | 1.92% |
| GXAI基础设施(03401) | 98.800 | 98.800 | 1.92% |
| 李宁-R(82331) | 19.360 | 20.480 | 1.89% |
| 远东酒店实业(00037) | 0.540 | 0.550 | 1.85% |
| 大众金融控股(00626) | 1.650 | 1.650 | 1.85% |
| GX亚洲半导体(03119) | 126.800 | 127.300 | 1.84% |
| 华润万象生活(01209) | 48.900 | 50.350 | 1.76% |
| 载通(00062) | 12.070 | 12.200 | 1.67% |
| 中国船舶租赁(03877) | 2.490 | 2.520 | 1.61% |
| GX中国洁能-U(09809) | 15.180 | 15.200 | 1.60% |
| 安硕亚洲除日(03010) | 81.860 | 82.320 | 1.55% |
| TCL电子(01070) | 12.430 | 13.300 | 1.53% |
| 力量发展(01277) | 2.000 | 2.000 | 1.52% |
| 阳光房地产基金(00435) | 2.650 | 2.680 | 1.52% |
| 思城控股(01486) | 0.670 | 0.690 | 1.47% |
| GX中国洁能(02809) | 118.900 | 119.200 | 1.45% |
| 华夏亚洲高息股(03145) | 15.810 | 15.930 | 1.40% |
| 安硕MS台湾-U(09074) | 44.340 | 43.960 | 1.38% |
| 博时央企红利(03437) | 10.960 | 11.080 | 1.37% |
| 安硕亚洲除日-U(09010) | 10.460 | 10.460 | 1.36% |
| 盈大地产(00432) | 0.350 | 0.375 | 1.35% |
| 国泰航空(00293) | 13.550 | 13.570 | 1.34% |
| 恒生高息股(03466) | 22.400 | 22.640 | 1.34% |
| 中国通号(03969) | 3.680 | 3.790 | 1.34% |
| 建业建荣(01556) | 0.380 | 0.390 | 1.30% |
| 海尔智家(06690) | 27.360 | 28.200 | 1.29% |
| 中远海运港口(01199) | 6.320 | 6.480 | 1.27% |
| 恒安国际(01044) | 29.440 | 29.960 | 1.22% |
| 上海石油化工股份(00338) | 1.660 | 1.690 | 1.20% |
| 天虹国际集团(02678) | 6.190 | 6.190 | 1.14% |
| 海丰国际(01308) | 32.880 | 33.360 | 1.09% |
| PP亚洲创科(03181) | 136.450 | 136.450 | 1.07% |
| 中海石油化学(03983) | 2.880 | 2.990 | 1.01% |
| 环球信贷集团(01669) | 1.000 | 1.000 | 1.01% |
| 南方A500(03101) | 8.105 | 8.125 | 0.99% |
| GX亚太高股息率(03116) | 102.050 | 104.000 | 0.97% |
| 海螺创业(00586) | 13.500 | 13.880 | 0.95% |
| ASMPT(00522) | 110.500 | 114.000 | 0.88% |
| A恒生摩根美入息(03476) | 15.260 | 15.380 | 0.85% |
| 汇丰控股(00005) | 142.700 | 142.700 | 0.85% |
| 南方中证5G(03193) | 13.500 | 13.500 | 0.82% |
| GX恒生股息(03110) | 34.100 | 34.440 | 0.82% |
| 晶苑国际(02232) | 7.830 | 7.830 | 0.77% |
| FL二南方日经(07262) | 156.800 | 157.150 | 0.74% |
| AGX电车机器人(03139) | 91.940 | 92.020 | 0.68% |
| 泓富产业信托(00808) | 1.500 | 1.520 | 0.66% |
| 首都金融控股(08239) | 12.770 | 12.770 | 0.63% |
| 中远海控(01919) | 14.890 | 15.080 | 0.63% |
| TR韩国(02848) | 1,528.000 | 1,530 | 0.63% |
| PP新兴东盟(02810) | 81.120 | 81.120 | 0.62% |
| 南方港股通红利(03469) | 8.920 | 8.980 | 0.56% |
| 嘉实ESG领(03108) | 10.750 | 10.830 | 0.56% |
| 太古股份公司A(00019) | 82.800 | 83.400 | 0.54% |
| 太古地产(01972) | 26.480 | 26.820 | 0.52% |
| 华夏沪深三百(03188) | 55.840 | 56.360 | 0.46% |
| PP亚洲美债(03411) | 79.180 | 79.220 | 0.38% |
| 中海油田服务(02883) | 10.230 | 10.840 | 0.37% |
| 置富产业信托(00778) | 5.380 | 5.440 | 0.37% |
| AGX美元(03137) | 1,116.350 | 1,116 | 0.35% |
| 港铁公司(00066) | 37.440 | 37.800 | 0.32% |
| 中国石油股份(00857) | 9.600 | 9.760 | 0.31% |
| 信和置业(00083) | 13.010 | 13.300 | 0.30% |
| 长实集团(01113) | 46.640 | 47.820 | 0.29% |
| 安硕中国国债(02829) | 61.740 | 61.740 | 0.29% |
| 粤海投资(00270) | 7.650 | 7.790 | 0.26% |
| 南方沪深三百(03133) | 11.640 | 11.710 | 0.26% |
| 康师傅控股(00322) | 13.530 | 13.550 | 0.25% |
| 诺亚控股(06686) | 19.960 | 19.960 | 0.25% |
| 三星高息房托(03187) | 17.620 | 17.640 | 0.23% |
| 安硕沪深三百-U(09846) | 4.624 | 4.644 | 0.22% |
| 香港小轮(集团)(00050) | 5.220 | 5.240 | 0.19% |
| GX中国小巨人(02815) | 75.160 | 75.160 | 0.16% |
| 华夏亚投债(03141) | 15.030 | 15.080 | 0.13% |
| 恒隆集团(00010) | 16.800 | 17.200 | 0.12% |
| PP美国库(03077) | 3,930.650 | 3,931 | 0.09% |
| 工银南方国债(03199) | 118.250 | 118.650 | 0.08% |
| 嘉里建设(00683) | 25.760 | 26.100 | 0.08% |
| GX03月债(03440) | 55.700 | 55.700 | 0.07% |
| A工银中金美(03011) | 9,555.000 | 9,565 | 0.06% |
| A惠理港元(03421) | 1,010.350 | 1,011 | 0.01% |
| A华夏港元数(03471) | 1,005.550 | 1,006 | 0.00% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| SH GROWTH RTS(02909) | 0.069 | 0.047 | -27.69% |
| 荣晖控股(08213) | 0.190 | 0.190 | -13.64% |
| 一脉阳光(02522) | 6.250 | 6.170 | -11.73% |
| 智城发展控股(08268) | 0.275 | 0.260 | -10.34% |
| EDA集团控股(02505) | 1.060 | 1.000 | -4.76% |
| XI二南三星-U(09347) | 0.043 | 0.042 | -4.55% |
| IFBH(06603) | 13.500 | 13.470 | -3.92% |
| XI二南三星(07347) | 0.332 | 0.328 | -3.53% |
| 加和国际控股(08513) | 0.590 | 0.580 | -3.33% |
| FI二南方日经(07515) | 21.420 | 21.320 | -3.18% |
| 杭品生活科技(01682) | 0.123 | 0.118 | -2.48% |
| 布鲁可(00325) | 65.000 | 64.000 | -2.29% |
| 北海集团(00701) | 0.178 | 0.178 | -2.20% |
| 富临集团控股(01443) | 0.049 | 0.046 | -2.13% |
| 金山软件(03888) | 26.120 | 26.080 | -1.66% |
| 易方达AI-U(09489) | 1.668 | 1.668 | -1.18% |
| 大行科工(02543) | 34.680 | 34.600 | -1.03% |
| 中国建筑兴业(00830) | 1.090 | 1.060 | -0.93% |
| 北京首都机场股份(00694) | 2.400 | 2.390 | -0.83% |
| 宏信建发(09930) | 0.940 | 0.930 | -0.53% |
| 百利保控股(00617) | 0.230 | 0.225 | -0.44% |
| 途虎-W(09690) | 15.050 | 14.820 | -0.40% |
| 新琪安(02573) | 6.850 | 6.590 | -0.30% |
| 复星国际(00656) | 3.730 | 3.690 | -0.27% |
| 傲基股份(02519) | 4.990 | 4.990 | -0.20% |
| 大唐新能源(01798) | 1.890 | 1.880 | -0.05% |
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号