连连数字(02598.HK)3月31日回购369.08万港元,已连续3日回购
证券时报·数据宝统计,连连数字在港交所公告显示,3月31日以每股5.710港元至6.090港元的价格回购62.80万股,回购金额达369.08万港元。该股当日收盘价5.780港元,下跌2.36%,全天成交额1476.46万港元。
自3月27日以来公司已连续3日进行回购,合计回购126.35万股,累计回购金额744.50万港元。 其间该股累计上涨4.14%。
今年以来该股累计进行36次回购,合计回购660.25万股,累计回购金额4370.09万港元。
连连数字回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.31 | 62.80 | 6.090 | 5.710 | 369.08 |
| 2026.03.30 | 44.90 | 5.980 | 5.760 | 264.78 |
| 2026.03.27 | 18.65 | 5.980 | 5.850 | 110.64 |
| 2026.02.23 | 5.30 | 7.500 | 7.490 | 39.74 |
| 2026.02.20 | 12.30 | 7.310 | 7.150 | 89.59 |
| 2026.02.16 | 30.10 | 7.130 | 6.920 | 211.59 |
| 2026.02.13 | 39.40 | 7.000 | 6.800 | 271.85 |
| 2026.02.12 | 1.25 | 6.900 | 6.890 | 8.62 |
| 2026.02.11 | 18.10 | 6.750 | 6.570 | 120.96 |
| 2026.02.10 | 26.10 | 6.650 | 6.460 | 171.37 |
| 2026.02.09 | 33.10 | 6.570 | 6.440 | 215.37 |
| 2026.02.06 | 31.15 | 6.440 | 6.200 | 195.99 |
| 2026.02.05 | 15.00 | 6.600 | 6.420 | 96.99 |
| 2026.02.04 | 15.00 | 6.600 | 6.450 | 97.92 |
| 2026.02.03 | 14.20 | 6.640 | 6.490 | 93.55 |
| 2026.02.02 | 29.85 | 6.700 | 6.480 | 195.37 |
| 2026.01.30 | 31.80 | 6.900 | 6.580 | 215.76 |
| 2026.01.29 | 13.20 | 6.900 | 6.750 | 90.12 |
| 2026.01.28 | 13.20 | 7.050 | 6.830 | 91.12 |
| 2026.01.27 | 13.20 | 7.080 | 6.860 | 91.82 |
| 2026.01.26 | 13.20 | 7.070 | 6.930 | 92.06 |
| 2026.01.23 | 13.20 | 7.120 | 6.990 | 93.19 |
| 2026.01.22 | 13.20 | 7.020 | 6.830 | 91.30 |
| 2026.01.21 | 13.20 | 6.920 | 6.700 | 90.14 |
| 2026.01.20 | 13.20 | 6.890 | 6.730 | 89.94 |
| 2026.01.19 | 13.40 | 6.820 | 6.710 | 90.70 |
| 2026.01.16 | 12.00 | 7.140 | 6.800 | 82.49 |
| 2026.01.15 | 13.00 | 7.150 | 6.930 | 90.95 |
| 2026.01.14 | 13.00 | 7.210 | 7.070 | 92.61 |
| 2026.01.13 | 12.50 | 7.090 | 6.910 | 87.17 |
| 2026.01.12 | 9.00 | 6.950 | 6.920 | 62.41 |
| 2026.01.09 | 13.00 | 6.980 | 6.780 | 90.18 |
| 2026.01.08 | 14.00 | 7.020 | 6.730 | 95.44 |
| 2026.01.07 | 14.15 | 7.160 | 6.910 | 99.20 |
| 2026.01.06 | 0.60 | 7.050 | 6.930 | 4.22 |
| 2026.01.05 | 11.00 | 6.970 | 6.710 | 75.86 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号