智通财经APP获悉,截止6月24日收盘,有130只股票创52周新高,其中瓦普思瑞元宇宙(08093)、南方通信(01617)、精优药业(00858)创高率位于前3位,分别为54.55%、36.15%、33.78%。
52周新高排行
股票名称收盘价最高价创高率
瓦普思瑞元宇宙(08093) 0.116 0.170 54.55%
南方通信(01617) 0.122 0.177 36.15%
精优药业(00858) 0.097 0.099 33.78%
中国来骑哦(08039) 0.197 0.475 23.38%
麦迪卫康(02159) 0.980 0.980 22.50%
药明巨诺-B(02126) 3.110 3.200 22.14%
守益控股(02227) 0.121 0.200 18.34%
新娱科控股(06933) 0.248 0.350 16.67%
科利实业控股(01455) 0.209 0.219 13.47%
悦达国际控股(00629) 0.330 0.350 12.90%
浙江世宝(01057) 6.340 6.400 11.21%
美联集团(01200) 1.470 1.490 10.37%
三花智控(02050) 24.850 24.850 10.20%
北亚策略(08080) 0.385 0.385 10.00%
正大企业国际(03839) 2.870 3.080 8.07%
天利控股集团(00117) 0.485 0.485 7.78%
冠轈控股(01872) 5.250 5.320 7.47%
XL二南CO-U(09711) 22.200 22.440 7.47%
美丽田园医疗健康(02373) 28.800 29.050 7.39%
万马控股(06928) 0.300 0.300 7.14%
XL二南CO(07711) 174.350 176.100 7.05%
荣昌生物(09995) 64.500 64.600 6.87%
亚盛医药-B(06855) 77.000 77.900 6.86%
品创控股(08066) 0.380 0.400 6.67%
瑞丰动力(02025) 4.100 4.100 6.49%
中信金融资产(02799) 1.200 1.220 6.09%
高陞集团控股(01283) 1.430 1.600 5.96%
梧桐国际(00613) 2.010 2.100 5.53%
GX韩流音乐文化(03158) 83.060 83.500 5.03%
药捷安康-B(02617) 24.200 25.150 4.79%
中国人民保险集团(01339) 6.110 6.150 4.77%
新华保险(01336) 42.450 42.600 4.67%
伟工控股(01793) 0.178 0.182 4.60%
佰泽医疗(02609) 6.000 6.280 4.32%
指尖悦动(06860) 0.187 0.205 4.06%
华新手袋国际控股(02683) 0.760 0.770 4.05%
兴利集团(00114) 0.530 0.530 3.92%
惠生工程(02236) 0.385 0.405 3.85%
汇聚科技(01729) 7.500 7.530 3.58%
中国宏桥(01378) 16.920 17.280 3.47%
香港小轮(集团)(00050) 4.530 4.590 3.15%
南山铝业国际(02610) 30.700 32.950 2.97%
健倍苗苗(02161) 3.150 3.190 2.90%
新鸿基公司(00086) 3.230 3.260 2.84%
中国财险(02328) 15.940 16.020 2.82%
TR韩国(02848) 677.800 677.000 2.58%
马鞍山钢铁股份(00323) 2.040 2.130 2.40%
建设银行(00939) 8.000 8.000 2.30%
阳光房地产基金(00435) 2.290 2.330 2.19%
第一太平(00142) 5.810 5.840 2.19%
天津银行(01578) 2.320 2.350 2.17%
首佳科技(00103) 0.480 0.490 2.08%
嘉兴燃气(09908) 7.910 7.910 2.06%
三星FANG-U(09814) 5.195 5.195 2.06%
嘉里建设(00683) 19.560 19.800 2.06%
隽思集团(01412) 1.490 1.500 2.04%
新鸿基地产(00016) 89.950 90.250 2.04%
大凌集团(00211) 0.250 0.255 2.00%
工商银行(01398) 6.400 6.410 1.91%
PP越南-U(09804) 8.165 8.125 1.75%
新鸿基地产-R(80016) 82.250 82.250 1.73%
中银香港(02388) 36.500 36.700 1.66%
浙商银行(02016) 3.030 3.080 1.65%
荣晖国际(00990) 0.620 0.620 1.64%
冠忠巴士集团(00306) 1.850 1.880 1.62%
保诚(02378) 97.700 98.050 1.61%
中银香港-R(82388) 33.500 33.500 1.52%
远东宏信(03360) 6.800 6.830 1.49%
邮储银行(01658) 5.570 5.600 1.45%
XL二南英伟(07788) 105.750 106.500 1.43%
XL二南英伟-U(09788) 13.520 13.520 1.43%
南方港美科技(03442) 8.125 8.125 1.37%
澳至尊(02031) 0.365 0.370 1.37%
GX亚洲半导体(03119) 66.900 66.900 1.36%
交通银行(03328) 7.530 7.530 1.35%
恒隆集团(00010) 12.460 12.460 1.30%
招商银行(03968) 54.950 55.350 1.28%
农业银行(01288) 5.730 5.750 1.23%
雅各臣科研制药(02633) 1.710 1.710 1.18%
万咖壹联(01762) 0.840 0.880 1.15%
中远海运国际(00517) 5.420 5.490 1.10%
高力集团(01118) 0.980 0.980 1.03%
复宏汉霖(02696) 51.350 51.500 0.98%
三星FANG(02814) 40.760 40.880 0.94%
景顺QQQ-R(83455) 3,859.000 3,860 0.92%
恒基地产(00012) 27.500 27.900 0.90%
笔克远东(00752) 2.320 2.320 0.87%
A三星亚太元宇宙(03172) 20.060 20.020 0.81%
中国心连心化肥(01866) 5.470 5.690 0.80%
北京建设(00925) 0.132 0.132 0.76%
中国光大银行(06818) 3.980 4.050 0.75%
能源及能量环球(01142) 2.670 2.790 0.72%
AGX印度(03084) 55.980 55.980 0.72%
景顺QQQ(03455) 4,221.000 4,224 0.72%
银杏教育(01851) 1.470 1.490 0.68%
AGX恒指备兑(03419) 10.700 10.700 0.66%
震雄集团(00057) 1.530 1.550 0.65%
华夏纳指(03086) 45.140 45.220 0.65%
PP沙特国债(03478) 82.580 83.320 0.58%
鹰君(00041) 13.960 13.980 0.58%
GX恒生高股息率(03110) 28.100 28.100 0.57%
AGX国指备兑(03416) 10.670 10.690 0.56%
AGX印度-U(09084) 7.140 7.140 0.56%
渣打集团(02888) 127.500 128.600 0.55%
平安香港高息(03070) 37.240 37.340 0.54%
太古地产(01972) 18.960 19.040 0.53%
深圳国际(00152) 7.730 7.730 0.52%
鲁商服务(02376) 2.160 2.160 0.47%
保发集团(03326) 0.241 0.241 0.42%
置富产业信托(00778) 4.860 4.870 0.41%
趣致集团(一百)(00917) 127.900 129.900 0.39%
康哲药业(00867) 12.280 12.360 0.32%
AEON信贷财务(00900) 6.950 7.020 0.29%
安硕纳指一百(02834) 422.200 422.200 0.29%
恒生银行-R(80011) 107.300 107.300 0.28%
浙江沪杭甬(00576) 7.240 7.280 0.28%
AGXAI科技(03006) 97.760 97.760 0.27%
恒生银行(00011) 117.600 117.800 0.26%
领展房产基金(00823) 42.900 43.000 0.23%
环球医疗(02666) 5.510 5.530 0.18%
GXAI基础设施(03401) 60.400 60.400 0.17%
畅捷通(01588) 8.420 8.420 0.12%
安硕中国国债(02829) 59.800 59.860 0.07%
PP越南(02804) 64.280 64.280 0.06%
GX亚洲美债(03075) 58.200 58.200 0.05%
恒生招商一三美债(03436) 78.820 78.800 0.05%
A工银中金美(03011) 9,339.150 9,339 0.02%
A博时美元-U(09196) 1,102.600 1,103 0.01%
A工银中金美-U(09011) 1,189.100 1,190 0.01%
A南方美元(03096) 929.700 930.400 0.01%
52周新低排行
股票名称收盘价最低价创低率
易站绿色科技(08475) 0.146 0.106 -33.75%
朗华国际集团(08026) 0.185 0.071 -29.00%
XI二南CO-U(09311) 1.806 1.798 -16.22%
迪信通(06188) 0.260 0.260 -13.33%
比优集团(09893) 0.410 0.300 -9.09%
XI二南CO(07311) 14.370 14.010 -7.83%
酷派集团(旧)(02991) 0.590 0.570 -5.00%
XI二南特斯(07366) 21.380 21.200 -4.93%
VICON HOLDINGS(03878) 0.164 0.162 -4.71%
奥威控股(01370) 0.190 0.189 -4.55%
XI二南特斯-U(09366) 2.714 2.714 -4.44%
米高集团(09879) 4.590 4.590 -4.38%
中国水业集团(01129) 0.215 0.211 -3.65%
富临集团控股(01443) 0.062 0.062 -3.13%
恩典生命科技(02112) 0.063 0.062 -3.13%
帝国科技集团(00776) 1.160 1.110 -2.63%
ECI TECH(08013) 0.050 0.040 -2.44%
中国新城市(01321) 0.540 0.520 -1.89%
亿达中国(03639) 0.057 0.054 -1.82%
FI二南方纳指(07568) 4.238 4.214 -1.82%
莎莎国际(00178) 0.550 0.550 -1.79%
FI二华夏纳一百(07522) 0.646 0.642 -1.68%
XI二南英伟(07388) 38.860 38.540 -1.58%
XI二南三星(07347) 6.090 6.090 -1.54%
XI二南三星-U(09347) 0.776 0.777 -1.40%
找钢集团-W(06676) 3.280 3.110 -1.27%
九龙建业(00034) 2.880 2.750 -0.72%