港股通(深)净卖出7.24亿港元
3月6日恒生指数上涨1.72%,报收25757.29点,全天南向资金通过港股通渠道合计净卖出21.88亿港元。
证券时报·数据宝统计,3月6日港股通全天合计成交金额为1185.02亿港元,成交净卖出21.88亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额673.99亿港元,成交净卖出14.64亿港元;深市港股通成交金额511.03亿港元,成交净卖出7.24亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,腾讯控股成交额为39.69亿港元,成交金额居首;其次是阿里巴巴-W、山东墨龙,成交金额分别为36.23亿港元、30.31亿港元。以净买卖金额统计,腾讯控股净买入额为10.18亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨3.39%。净卖出金额最多的是小米集团-W,净卖出10.41亿港元,收盘股价上涨3.79%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是腾讯控股,成交金额29.73亿港元;其次是小米集团-W、阿里巴巴-W,成交金额分别为25.34亿港元、19.55亿港元。以净买卖金额统计,有4只股为净买入,净买入金额最多的是腾讯控股,净买入12.44亿港元,该股收盘上涨3.39%。净卖出金额最多的是中芯国际,净卖出5.85亿港元,收盘股价上涨0.49%。
3月6日港股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) | 成交净买入 (万港元) | 日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 396914.79 | 101793.53 | 3.39 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 362271.91 | -19380.93 | 3.48 |
| 00568 | 山东墨龙 | 港股通(沪) | 303106.54 | 1097.50 | -4.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 297254.00 | 124399.13 | 3.39 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 276746.44 | -104131.42 | 3.79 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 253435.00 | 88168.40 | 3.79 |
| 02617 | 药捷安康-B | 港股通(沪) | 242477.17 | -2445.96 | 43.53 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(沪) | 221351.24 | -8264.29 | -7.79 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 195513.00 | -43668.53 | 3.48 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 176103.44 | -7865.43 | -0.89 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(深) | 152896.00 | -25063.30 | -7.79 |
| 03690 | 美团-W | 港股通(深) | 147814.00 | 79857.25 | 3.15 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 143196.00 | -5860.33 | -0.89 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 134763.00 | -58539.64 | 0.49 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 131759.16 | -1218.46 | 0.49 |
| 02865 | 钧达股份 | 港股通(沪) | 117571.37 | -4900.14 | 6.94 |
| 01635 | 大众公用 | 港股通(沪) | 116667.51 | 736.00 | -3.50 |
| 00568 | 山东墨龙 | 港股通(深) | 101009.00 | -5050.40 | -4.60 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 港股通(深) | 77358.00 | -51992.81 | 2.27 |
| 02617 | 药捷安康-B | 港股通(深) | 72295.00 | 3218.68 | 43.53 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号