智通港股通持股解析|5月28日
智通财经APP获悉,根据2026年5月27日披露数据,中国电信(00728)、大眾公用(01635)、绿色动力环保(01330)位居港股通持股比例前3位,分别为73.00%、71.57%、70.03%。此外,中芯国际(00981)、华虹半导体(01347)、中国移动(00941)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+68.96亿元、+15.26亿元、+14.73亿元;盈富基金(02800)、阿里巴巴-W(09988)、南方恆生科技(03033)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-41.25亿元、-36.74亿元、-24.02亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中国电信(00728) | 101.32亿股 | 73.00% |
| 大眾公用(01635) | 3.82亿股 | 71.57% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.83亿股 | 70.03% |
| 凯盛新能(01108) | 1.72亿股 | 68.60% |
| 中国神华(01088) | 23.17亿股 | 68.60% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.31亿股 | 67.99% |
| 弘业期货(03678) | 1.62亿股 | 65.01% |
| 南方恆生科技(03033) | 115.22亿股 | 63.23% |
| 广汽集团(02238) | 17.31亿股 | 61.51% |
| 新天绿色能源(00956) | 13.07亿股 | 60.89% |
| 吉宏股份(02603) | 0.41亿股 | 60.83% |
| 万科企业(02202) | 13.42亿股 | 60.81% |
| 昊天国际建投(01341) | 67.22亿股 | 60.57% |
| 復星医药(02196) | 3.29亿股 | 59.54% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.18亿股 | 59.30% |
| 中州证券(01375) | 7.08亿股 | 59.22% |
| 东方证券(03958) | 6.06亿股 | 58.97% |
| 国联民生(01456) | 2.57亿股 | 58.11% |
| 君实生物(01877) | 1.51亿股 | 57.97% |
| 新华文轩(00811) | 2.55亿股 | 57.72% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中芯国际(00981) | +68.96亿元 | +8093.37万股 |
| 华虹半导体(01347) | +15.26亿元 | +1001.49万股 |
| 中国移动(00941) | +14.73亿元 | +1729.45万股 |
| 胜宏科技(02476) | +12.57亿元 | +287.68万股 |
| 中国石油股份(00857) | +12.47亿元 | +11656.16万股 |
| 中国人寿(02628) | +12.01亿元 | +4162.73万股 |
| 中国海洋石油(00883) | +10.12亿元 | +3845.79万股 |
| 经纬天地(新)(02477) | +7.31亿元 | +119871.04万股 |
| 建设银行(00939) | +6.61亿元 | +7706.17万股 |
| 中国银行(03988) | +4.84亿元 | +9317.30万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | -41.25亿元 | -16136.95万股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | -36.74亿元 | -2955.83万股 |
| 南方恆生科技(03033) | -24.02亿元 | -50013.44万股 |
| 腾讯控股(00700) | -23.80亿元 | -547.78万股 |
| 恆生中国企业(02828) | -14.62亿元 | -1681.84万股 |
| 贝壳-W(02423) | -7.64亿元 | -1791.44万股 |
| 联想集团(00992) | -6.99亿元 | -3678.97万股 |
| 紫金矿业(02899) | -6.76亿元 | -1976.50万股 |
| 吉利汽车(00175) | -6.14亿元 | -3196.27万股 |
| 优必选(09880) | -6.02亿元 | -510.76万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号