智通港股通持股解析|5月27日
智通财经APP获悉,根据2026年5月26日披露数据,大眾公用(01635)、中国电信(00728)、绿色动力环保(01330)位居港股通持股比例前3位,分别为73.23%、73.11%、69.91%。此外,中芯国际(00981)、中国移动(00941)、胜宏科技(02476)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+38.22亿元、+27.63亿元、+21.71亿元;盈富基金(02800)、友邦保险(01299)、吉利汽车(00175)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-18.24亿元、-13.09亿元、-9.20亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 大眾公用(01635) | 3.91亿股 | 73.23% |
| 中国电信(00728) | 101.47亿股 | 73.11% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.83亿股 | 69.91% |
| 凯盛新能(01108) | 1.72亿股 | 68.71% |
| 中国神华(01088) | 23.17亿股 | 68.58% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.30亿股 | 67.70% |
| 南方恆生科技(03033) | 119.58亿股 | 67.00% |
| 弘业期货(03678) | 1.62亿股 | 64.91% |
| 广汽集团(02238) | 17.32亿股 | 61.55% |
| 吉宏股份(02603) | 0.42亿股 | 61.44% |
| 新天绿色能源(00956) | 13.08亿股 | 60.94% |
| 昊天国际建投(01341) | 67.40亿股 | 60.74% |
| 万科企业(02202) | 13.40亿股 | 60.72% |
| 復星医药(02196) | 3.29亿股 | 59.51% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.21亿股 | 59.43% |
| 中州证券(01375) | 7.05亿股 | 59.00% |
| 东方证券(03958) | 6.02亿股 | 58.64% |
| 喜相逢集团(02473) | 10.82亿股 | 58.29% |
| 君实生物(01877) | 1.51亿股 | 57.81% |
| 国联民生(01456) | 2.56亿股 | 57.79% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中芯国际(00981) | +38.22亿元 | +4528.83万股 |
| 中国移动(00941) | +27.63亿元 | +3228.36万股 |
| 胜宏科技(02476) | +21.71亿元 | +496.51万股 |
| 中国人寿(02628) | +19.39亿元 | +6591.84万股 |
| 中国海洋石油(00883) | +16.95亿元 | +6295.96万股 |
| 中国石油股份(00857) | +11.62亿元 | +10648.63万股 |
| 中国财险(02328) | +10.10亿元 | +6868.27万股 |
| 经纬天地(新)(02477) | +7.88亿元 | +112610.56万股 |
| 建设银行(00939) | +7.34亿元 | +8407.00万股 |
| 华虹半导体(01347) | +5.57亿元 | +387.71万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | -18.24亿元 | -7063.05万股 |
| 友邦保险(01299) | -13.09亿元 | -1552.86万股 |
| 吉利汽车(00175) | -9.20亿元 | -4775.60万股 |
| 紫金矿业(02899) | -8.62亿元 | -2437.51万股 |
| 美团-W(03690) | -6.59亿元 | -835.73万股 |
| 联想集团(00992) | -6.43亿元 | -3533.57万股 |
| 香港交易所(00388) | -6.16亿元 | -151.99万股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | -5.65亿元 | -443.09万股 |
| 中国铝业(02600) | -5.64亿元 | -4747.60万股 |
| 百济神州(06160) | -5.59亿元 | -300.83万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号