智通港股52周新高、新低统计|5月22日
智通财经APP获悉,截止5月22日收盘,有62只股票创52周新高,其中天利控股集团(00117)、德合集团(00368)、世纪金花(00162)创高率位于前3位,分别为72.73%、58.62%、42.86%。
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 天利控股集团(00117) | 3.560 | 3.800 | 72.73% |
| 德合集团(00368) | 0.990 | 1.380 | 58.62% |
| 世纪金花(00162) | 0.081 | 0.100 | 42.86% |
| 纳泉能源科技(01597) | 5.200 | 7.340 | 41.97% |
| 力高健康生活(02370) | 1.530 | 1.760 | 35.38% |
| 国农金融投资(08120) | 2.300 | 2.480 | 34.05% |
| 壹照明(08222) | 0.056 | 0.063 | 21.15% |
| 万裕科技(00894) | 1.900 | 1.980 | 16.47% |
| 联想集团-R(80992) | 13.640 | 13.720 | 15.10% |
| 联想集团(00992) | 15.750 | 15.820 | 14.80% |
| 飞霓控股(08480) | 0.240 | 0.270 | 12.50% |
| 应力控股(02663) | 0.345 | 0.385 | 10.00% |
| 久久王(01927) | 0.236 | 0.245 | 9.87% |
| 智谱(02513) | 1,282.000 | 1,341 | 9.11% |
| LEGION CONSO(02129) | 0.200 | 0.215 | 8.59% |
| 五一视界(06651) | 98.550 | 104.100 | 7.88% |
| 兆易创新(03986) | 778.000 | 797.500 | 7.77% |
| 结好控股(00064) | 3.660 | 3.720 | 7.20% |
| 长光辰芯(03277) | 108.000 | 111.000 | 6.73% |
| 华讯(00833) | 0.810 | 0.810 | 6.58% |
| 浩柏国际(08431) | 1.040 | 1.150 | 6.48% |
| 建滔积层板(01888) | 51.100 | 51.200 | 6.18% |
| 尚晋国际控股(02528) | 0.700 | 0.720 | 5.88% |
| 中国恒天立信国际(00641) | 0.445 | 0.480 | 4.35% |
| 步阳国际(02457) | 0.380 | 0.395 | 3.95% |
| 康达环保(06136) | 0.890 | 0.890 | 3.49% |
| 金石资本集团(01160) | 0.650 | 0.650 | 3.17% |
| 易纬集团(03893) | 1.380 | 1.430 | 2.88% |
| 绿新生物科技(01084) | 0.660 | 0.790 | 2.86% |
| 设计都会(01545) | 0.136 | 0.147 | 2.80% |
| 大族数控(03200) | 188.000 | 201.000 | 2.50% |
| 鸿盛昌资源(01850) | 1.800 | 1.830 | 2.23% |
| 三星FANG-U(09814) | 6.180 | 6.180 | 2.15% |
| 庄皇集团公司(08501) | 0.740 | 0.740 | 1.37% |
| 中银香港(02388) | 48.160 | 48.440 | 1.34% |
| 首都金融控股(08239) | 15.490 | 15.490 | 1.31% |
| HYGIEIA GROUP(01650) | 0.146 | 0.157 | 1.29% |
| 中银香港-R(82388) | 41.820 | 42.000 | 1.25% |
| 国家联合资源(00254) | 0.850 | 0.950 | 1.06% |
| 埃斯顿(02715) | 16.590 | 17.120 | 1.06% |
| 富邦台湾半导体(03076) | 18.800 | 18.800 | 0.97% |
| 淮北绿金股份(02450) | 4.190 | 4.330 | 0.93% |
| PP国债-U(09817) | 18.600 | 18.600 | 0.81% |
| ASMPT(00522) | 184.600 | 186.800 | 0.76% |
| 安硕中国国债(02829) | 62.920 | 63.500 | 0.73% |
| 安硕MS台湾-U(09074) | 56.360 | 56.360 | 0.64% |
| PP台湾50(03453) | 159.300 | 159.750 | 0.50% |
| PP国债(02817) | 146.000 | 146.000 | 0.48% |
| PP亚洲创科(03181) | 159.850 | 159.700 | 0.44% |
| 渣打集团(02888) | 204.000 | 206.000 | 0.39% |
| 中电控股(00002) | 77.000 | 77.600 | 0.26% |
| A博时美元(03196) | 8,963.250 | 8,960 | 0.18% |
| 凌雄科技(02436) | 23.180 | 23.220 | 0.17% |
| 泽景股份(02632) | 122.600 | 125.200 | 0.16% |
| A都会WEB3(03426) | 13.230 | 13.220 | 0.15% |
| 安硕纳指一百-U(09834) | 72.120 | 72.120 | 0.11% |
| A泰康港元(03457) | 1,009.000 | 1,009 | 0.10% |
| 安硕MS台湾(03074) | 440.700 | 441.600 | 0.09% |
| GX亚洲半导体(03119) | 171.650 | 172.000 | 0.06% |
| A博时港元(03152) | 1,123.850 | 1,124 | 0.03% |
| AGX美元(03137) | 1,124.850 | 1,125 | 0.03% |
| A惠理港元(03421) | 1,016.500 | 1,017 | 0.01% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 布莱克万矿业(00159) | 0.058 | 0.045 | -33.82% |
| 山高控股(00412) | 1.030 | 0.900 | -22.41% |
| 港仔机器人(00370) | 0.305 | 0.275 | -21.43% |
| 天彩控股(03882) | 0.465 | 0.355 | -20.22% |
| 比特元宇宙(08645) | 0.385 | 0.335 | -18.29% |
| 广联科技控股(02531) | 3.500 | 3.000 | -18.03% |
| 马可数字科技(01942) | 0.117 | 0.110 | -17.91% |
| 新城发展(01030) | 1.860 | 1.620 | -10.99% |
| 云南水务(06839) | 0.104 | 0.102 | -8.93% |
| 方舟健客(06086) | 0.910 | 0.870 | -8.42% |
| 帝国科技集团(00776) | 0.690 | 0.660 | -8.33% |
| 经纬天地(旧)(02940) | 0.710 | 0.700 | -7.89% |
| 卓正医疗(02677) | 24.140 | 22.180 | -7.81% |
| 加和国际控股(08513) | 0.420 | 0.370 | -7.50% |
| 乐动机器人(01236) | 41.900 | 35.500 | -7.26% |
| 百得利控股(06909) | 0.275 | 0.260 | -7.14% |
| 经纬天地(新)(02477) | 0.720 | 0.710 | -6.58% |
| 同程旅行(00780) | 14.890 | 14.600 | -6.29% |
| 贝康医疗-B(02170) | 1.540 | 1.460 | -5.81% |
| 亿达中国(03639) | 0.042 | 0.035 | -5.41% |
| 安莉芳控股(01388) | 0.300 | 0.275 | -5.17% |
| 紫元元(08223) | 0.285 | 0.275 | -5.17% |
| 剂泰科技-P(07666) | 16.880 | 15.460 | -5.15% |
| 凯顺控股(08203) | 0.190 | 0.133 | -5.00% |
| 易和国际控股(08659) | 0.125 | 0.119 | -4.80% |
| 经发物业(01354) | 2.290 | 2.110 | -4.52% |
| 时代中国控股(01233) | 0.044 | 0.044 | -4.35% |
| 粉笔(02469) | 0.690 | 0.660 | -4.35% |
| 百富环球(00327) | 3.420 | 3.340 | -4.30% |
| 长风药业(02652) | 19.570 | 18.100 | -4.23% |
| 英达公路再生科技(06888) | 0.135 | 0.115 | -4.17% |
| 易居企业控股(02048) | 0.052 | 0.047 | -4.08% |
| 中粮家佳康(01610) | 1.210 | 1.190 | -4.03% |
| 维天运通(02482) | 0.500 | 0.480 | -4.00% |
| 华亿金控(新)(08123) | 0.185 | 0.185 | -3.65% |
| 雅居乐集团(03383) | 0.217 | 0.215 | -3.59% |
| 德康农牧(02419) | 53.100 | 51.500 | -3.29% |
| 有利集团(00406) | 0.600 | 0.600 | -3.23% |
| 路劲(01098) | 0.610 | 0.600 | -3.23% |
| 未来机器有限公司(01401) | 0.325 | 0.300 | -3.23% |
| 旷逸国际(01683) | 0.156 | 0.152 | -3.18% |
| 中盈盛达融资担保(01543) | 0.162 | 0.162 | -2.99% |
| 阅文集团(00772) | 22.900 | 22.880 | -2.89% |
| 佳兆业集团(01638) | 0.070 | 0.070 | -2.78% |
| 华润医疗(01515) | 2.520 | 2.480 | -2.75% |
| 携程集团—S(09961) | 367.400 | 364.600 | -2.72% |
| 金融街证券(01476) | 1.300 | 1.190 | -2.70% |
| 彩虹新能源(00438) | 1.590 | 1.540 | -2.53% |
| 永泰生物-B(06978) | 0.790 | 0.770 | -2.53% |
| 珠峰黄金(01815) | 0.820 | 0.780 | -2.50% |
| 北京汽车(01958) | 1.190 | 1.170 | -2.50% |
| 医思健康(02138) | 0.420 | 0.390 | -2.50% |
| 海吉亚医疗(06078) | 10.340 | 10.250 | -2.47% |
| 林清轩(02657) | 45.240 | 45.000 | -2.43% |
| 途屹控股(01701) | 0.089 | 0.084 | -2.33% |
| 中国科培(01890) | 0.950 | 0.920 | -2.13% |
| 亿胜生物科技(01061) | 2.990 | 2.860 | -2.05% |
| 深圳国际(00152) | 5.940 | 5.930 | -1.98% |
| 维他奶国际(00345) | 6.120 | 6.000 | -1.96% |
| 中国飞鹤(06186) | 3.110 | 3.110 | -1.89% |
| 昇能集团(02950) | 0.560 | 0.550 | -1.79% |
| OSL集团(00863) | 11.340 | 10.670 | -1.75% |
| 轻松健康(02661) | 24.180 | 23.680 | -1.74% |
| 四海国际(00120) | 0.060 | 0.060 | -1.64% |
| 美兰空港(00357) | 5.470 | 5.410 | -1.64% |
| 锅圈(02517) | 2.500 | 2.410 | -1.63% |
| 微盟集团(02013) | 1.330 | 1.280 | -1.54% |
| 中汇集团(00382) | 0.650 | 0.650 | -1.52% |
| 易方达白酒(03189) | 1.184 | 1.182 | -1.50% |
| 奈雪的茶(02150) | 0.680 | 0.670 | -1.47% |
| 合景泰富集团(01813) | 0.139 | 0.135 | -1.46% |
| 呷哺呷哺(00520) | 0.410 | 0.345 | -1.43% |
| 山水水泥(00691) | 0.355 | 0.355 | -1.39% |
| 中烟香港(06055) | 24.920 | 24.140 | -1.39% |
| 九毛九(09922) | 1.530 | 1.510 | -1.31% |
| 中国民航信息网络(00696) | 9.250 | 9.190 | -1.29% |
| 华检医疗(01931) | 0.820 | 0.790 | -1.25% |
| 红星冷链(01641) | 6.150 | 6.130 | -1.13% |
| 顺丰控股(06936) | 32.280 | 31.820 | -1.12% |
| KEEP(03650) | 2.770 | 2.750 | -1.08% |
| 中国技术集团(01725) | 0.480 | 0.475 | -1.04% |
| 金阳新能源(01121) | 1.020 | 0.960 | -1.03% |
| 融信中国(03301) | 0.097 | 0.096 | -1.03% |
| 枫叶教育(01317) | 0.198 | 0.197 | -1.01% |
| 希玛医疗(03309) | 1.100 | 1.090 | -0.91% |
| XL二南巴郡-U(09777) | 6.810 | 6.800 | -0.87% |
| 京东健康-R(86618) | 35.240 | 34.660 | -0.86% |
| 卫龙美味(09985) | 8.250 | 8.220 | -0.84% |
| 白云山(00874) | 15.830 | 15.750 | -0.76% |
| 亚信科技(01675) | 5.490 | 5.370 | -0.74% |
| 顺丰同城(09699) | 8.240 | 8.150 | -0.73% |
| 上海石油化工股份(00338) | 1.170 | 1.140 | -0.70% |
| JS环球生活(01691) | 1.510 | 1.490 | -0.67% |
| 海尔智家(06690) | 19.980 | 19.910 | -0.65% |
| 中国中药(00570) | 1.600 | 1.580 | -0.63% |
| 新天绿色能源(00956) | 3.440 | 3.420 | -0.58% |
| 敏华控股(01999) | 3.580 | 3.530 | -0.56% |
| 微创心通-B(02160) | 1.910 | 1.860 | -0.53% |
| 新奥能源(02688) | 57.800 | 57.750 | -0.52% |
| 百融云-W(06608) | 5.930 | 5.810 | -0.51% |
| 昊海生物科技(06826) | 20.080 | 20.020 | -0.50% |
| KLN(00636) | 6.270 | 6.220 | -0.48% |
| 康健国际医疗(03886) | 0.218 | 0.215 | -0.46% |
| 德信服务集团(02215) | 0.224 | 0.223 | -0.45% |
| 浙商银行(02016) | 2.400 | 2.390 | -0.42% |
| 蜜雪集团(02097) | 262.400 | 253.200 | -0.39% |
| 电视广播(00511) | 2.630 | 2.580 | -0.39% |
| 万科企业(02202) | 2.680 | 2.660 | -0.37% |
| 鹰美(02368) | 2.920 | 2.920 | -0.34% |
| 脑动极光-B(06681) | 2.940 | 2.930 | -0.34% |
| 老铺黄金(06181) | 505.500 | 482.400 | -0.33% |
| 国鸿氢能(09663) | 3.140 | 3.050 | -0.33% |
| FI二南方日经(07515) | 16.260 | 16.170 | -0.31% |
| 长久股份(06959) | 3.490 | 3.350 | -0.30% |
| GX中国消费(02806) | 40.460 | 40.380 | -0.30% |
| 同仁堂科技(01666) | 3.670 | 3.630 | -0.27% |
| 中海物业(02669) | 3.790 | 3.770 | -0.26% |
| 华润饮料(02460) | 8.090 | 8.090 | -0.25% |
| FG恒生红利-R(83031) | 8.655 | 8.655 | -0.23% |
| 中国交通建设(01800) | 4.360 | 4.330 | -0.23% |
| 联邦制药(03933) | 8.960 | 8.770 | -0.23% |
| 名创优品(09896) | 26.640 | 26.360 | -0.15% |
| 同仁堂国药(03613) | 7.140 | 7.060 | -0.14% |
| 国际资源(01051) | 7.730 | 7.550 | -0.13% |
| 中航科工(02357) | 3.190 | 3.170 | -0.09% |
| 哔哩哔哩-W(09626) | 138.100 | 136.100 | -0.07% |
| 汽车之家—S(02518) | 32.480 | 32.340 | -0.06% |
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号