全球指数

智通港股52周新高、新低统计|5月27日

2026-05-27 16:40

智通财经APP获悉,截止5月27日收盘,有107只股票创52周新高,其中伟立控股(02372)、国微控股(02239)、环联连讯(01473)创高率位于前3位,分别为70.59%、60.68%、36.90%。


52周新高排行





股票名称 收盘价 最高价 创高率
伟立控股(02372) 0.670 0.870 70.59%
国微控股(02239) 1.530 1.880 60.68%
环联连讯(01473) 1.140 1.150 36.90%
XL二南方海力士(07709) 132.500 141.900 26.13%
千百度(01028) 1.290 1.580 17.04%
驭势科技(01511) 76.950 77.800 15.26%
彩客新能源(01986) 1.140 1.140 14.57%
俊知集团(01300) 3.420 3.480 14.47%
CHINANEWENERGY(01156) 0.250 0.285 14.00%
赛晶科技(00580) 2.720 2.790 13.88%
万裕科技(00894) 2.150 2.240 13.13%
XL二南三星-U(09747) 21.360 23.300 12.67%
XL二南三星(07747) 167.600 182.700 11.40%
高裕金融(08221) 2.280 2.640 10.46%
中显智能齐家控股(08395) 1.310 1.700 10.39%
新吉奥房车(00805) 2.990 3.050 10.11%
银杏教育(01851) 7.460 8.030 9.70%
PP台50A-U(09159) 22.420 22.620 9.59%
元续科技(08637) 4.070 4.300 9.41%
德祥地产(00199) 1.850 1.900 7.95%
壹照明(08222) 0.067 0.068 7.94%
国农金融投资(08120) 2.560 2.670 7.66%
芯智控股(02166) 5.710 5.790 7.62%
环球印馆(08448) 1.820 1.990 7.57%
纳芯微(02676) 235.000 252.000 7.05%
丹诺医药-B(06872) 215.000 256.000 6.58%
TR韩国(02848) 1,997.000 2,061 6.18%
国际娱乐(01009) 1.370 1.450 5.84%
联想控股(03396) 13.250 14.000 5.82%
PP亚洲创科(03181) 168.750 168.950 5.79%
美皓集团(01947) 0.530 0.560 5.66%
天域半导体(02658) 62.350 62.650 5.56%
兆易创新(03986) 842.500 917.500 5.46%
浩柏国际(08431) 1.130 1.210 5.22%
联想集团(00992) 19.000 19.730 5.17%
GX亚洲半导体(03119) 186.550 191.350 4.99%
安硕MS台湾(03074) 472.800 487.400 4.93%
烨星集团(01941) 0.420 0.435 4.82%
明略科技-W(02718) 325.600 330.000 4.76%
建滔积层板(01888) 54.550 58.850 4.62%
胜宏科技(02476) 436.800 469.600 4.36%
联想集团-R(80992) 16.420 16.880 4.20%
A都会人工智能(03413) 11.590 11.610 4.13%
纳泉能源科技(01597) 7.400 7.600 3.54%
PP台湾50(03453) 172.150 173.900 3.24%
TR台湾(03036) 1,165.500 1,171 3.17%
荣尊国际控股(01780) 3.030 3.300 3.12%
华夏纳指(03086) 61.260 62.580 3.10%
AGX亚洲(03104) 106.400 107.300 2.83%
三星环球半导体(03132) 67.000 68.000 2.81%
AGXAI科技(03006) 137.350 139.750 2.76%
建滔集团(00148) 61.450 63.900 2.73%
FL二南方日经(07262) 186.000 188.600 2.72%
奥思集团(01161) 1.140 1.140 2.70%
富邦台湾半导体(03076) 19.910 20.200 2.54%
三星FANG-U(09814) 6.330 6.335 2.51%
安硕MS台湾-U(09074) 60.460 60.700 2.40%
淮北绿金股份(02450) 4.260 4.500 2.27%
康达环保(06136) 0.910 0.920 2.22%
GX中国半导-U(09191) 12.250 12.930 2.21%
易方达亚洲半导体(03486) 23.220 23.780 2.15%
FL二华夏纳一百(07261) 57.180 57.360 2.14%
FL二南方纳指(07266) 43.380 43.400 2.12%
安硕亚洲除日-U(09010) 11.590 11.690 1.74%
GX中国小巨人(02815) 91.980 95.900 1.72%
GX中国半导(03191) 95.880 101.500 1.70%
智云科技建设(09900) 7.240 7.390 1.65%
泽景股份(02632) 123.000 127.000 1.44%
景顺QQQ-U(09455) 731.800 732.000 1.19%
安硕纳指一百(02834) 576.600 577.200 1.16%
三星FANG(02814) 49.580 49.680 1.14%
华讯(00833) 0.860 0.900 1.12%
华勤技术(03296) 83.150 89.000 1.11%
XL二博时中创业(07234) 13.020 13.680 1.11%
南方纳指一百(03034) 12.830 12.860 1.10%
安硕纳指一百-U(09834) 73.600 73.640 1.10%
景顺QQQ(03455) 5,734.000 5,738 1.06%
博时科创50-R(82832) 11.420 11.780 0.94%
威华达控股(00622) 2.150 2.180 0.93%
X南方中创业-R(83147) 14.110 14.260 0.92%
PP科创50(03151) 12.850 13.550 0.89%
汇丰控股(00005) 146.600 146.800 0.89%
南方科创板50(03109) 17.620 18.480 0.87%
亮晴控股(08603) 9.000 9.470 0.85%
恒生标普五百-U(09195) 1.522 1.522 0.79%
安硕亚洲除日(03010) 90.620 91.720 0.72%
骏杰集团控股(08188) 1.300 1.400 0.72%
GX中国科技(03448) 140.450 144.000 0.70%
英记茶庄集团(08241) 0.145 0.146 0.69%
南方日经225(03153) 131.400 133.100 0.64%
智谱(02513) 1,425.000 1,468 0.62%
GX中国机智-U(09807) 8.600 9.045 0.61%
渣打集团(02888) 209.200 209.200 0.58%
五一视界(06651) 112.500 127.800 0.47%
华夏日股对冲(03160) 31.420 31.620 0.19%
工银南方国债(03199) 120.000 120.700 0.12%
A恒生科技备兑(03589) 8.700 8.800 0.11%
恒生标普五百(03195) 11.910 12.000 0.08%
东岳集团(00189) 15.160 17.160 0.06%
XTR美国(03020) 1,763.500 1,766 0.06%
GX亚太高股息率(03116) 103.150 103.250 0.05%
A南方美元(03096) 962.900 962.950 0.04%
A泰康美元(03176) 7,921.000 7,921 0.04%
安硕中国国债-R(82829) 54.680 54.680 0.04%
A博时美元-U(09196) 1,143.400 1,143 0.02%
A博时港元(03152) 1,124.450 1,124 0.02%
A惠理港元(03421) 1,016.600 1,017 0.00%

52周新低排行





股票名称 收盘价 最低价 创低率
弘阳服务(01971) 0.350 0.051 -79.44%
帝国科技集团(00776) 0.720 0.530 -15.87%
三爱健康集团(01889) 0.249 0.230 -14.81%
山高控股(00412) 0.770 0.760 -14.61%
XI二南三星(07347) 0.072 0.065 -14.47%
英皇国际(00163) 0.176 0.150 -14.29%
华亿金控(新)(08123) 0.128 0.128 -14.09%
派格生物医药-B(02565) 8.820 7.460 -14.06%
方达控股(01521) 0.770 0.700 -13.58%
零在科技金融(00093) 0.410 0.325 -13.33%
经纬天地(新)(02477) 0.610 0.590 -13.24%
王朝酒业(00828) 0.189 0.168 -12.04%
经纬天地(旧)(02940) 0.610 0.600 -11.76%
荣丰亿控股(03683) 0.057 0.053 -11.67%
中国春来(01969) 1.040 1.040 -11.11%
吉盛集团控股(08133) 0.290 0.260 -10.34%
远洋集团(03377) 0.063 0.060 -9.09%
百利达集团控股(08179) 0.011 0.010 -9.09%
国际资源(01051) 7.000 6.900 -8.61%
易居企业控股(02048) 0.044 0.043 -8.51%
华南职业教育(06913) 0.149 0.142 -8.39%
轩竹生物-B(02575) 15.900 15.400 -8.22%
时代中国控股(01233) 0.037 0.035 -7.89%
中国奥园(03883) 0.049 0.047 -7.84%
梅斯健康(02415) 0.890 0.830 -7.78%
百融云-W(06608) 5.320 5.150 -7.37%
十月稻田(09676) 4.750 4.650 -7.37%
途屹控股(01701) 0.078 0.077 -7.23%
畅捷通(01588) 5.000 4.800 -7.16%
世茂集团(00813) 0.110 0.106 -7.02%
亿腾嘉和(06998) 1.940 1.880 -6.93%
融信中国(03301) 0.084 0.081 -6.90%
重塑能源(02570) 33.200 32.600 -6.32%
名创优品(09896) 24.360 23.960 -6.26%
石药集团(01093) 7.040 6.640 -6.21%
果下科技(02655) 21.920 21.160 -5.96%
稻草熊娱乐(02125) 0.325 0.320 -5.88%
美中嘉和(02453) 0.990 0.960 -5.88%
绿景中国地产(00095) 0.197 0.189 -5.50%
京城机电股份(00187) 3.670 3.660 -5.43%
融创中国(01918) 0.890 0.890 -5.32%
碧桂园(02007) 0.216 0.216 -5.26%
脑动极光-B(06681) 2.640 2.580 -5.15%
旭辉控股集团(00884) 0.058 0.057 -5.00%
量化派(02685) 10.560 9.960 -4.96%
JS环球生活(01691) 1.390 1.360 -4.90%
马可数字科技(01942) 0.104 0.098 -4.85%
数字王国(00547) 0.221 0.220 -4.76%
卓悦控股(00653) 0.041 0.040 -4.76%
枫叶教育(01317) 0.185 0.180 -4.76%
中庆股份(01855) 0.207 0.200 -4.76%
东鹏饮料(09980) 129.900 127.600 -4.71%
易方达黄金矿-R(82824) 9.050 9.050 -4.54%
布鲁可(00325) 49.960 48.700 -4.51%
佳兆业集团(01638) 0.067 0.064 -4.48%
亚洲富思(08413) 0.068 0.065 -4.41%
弘业期货(03678) 2.430 2.430 -4.33%
宜明昂科-B(01541) 3.050 2.950 -4.22%
金阳新能源(01121) 0.910 0.910 -4.21%
锅圈(02517) 2.320 2.290 -4.18%
趣致集团(00917) 11.300 11.290 -4.16%
中国生物科技服务(08037) 0.550 0.480 -4.00%
德康农牧(02419) 50.950 49.460 -3.96%
永旺(00984) 0.260 0.250 -3.85%
景业名邦集团(02231) 0.026 0.025 -3.85%
找钢网-W(06676) 0.830 0.760 -3.80%
希玛医疗(03309) 1.040 1.040 -3.70%
IFBH(06603) 8.490 8.280 -3.38%
FI二南方日经(07515) 15.210 14.780 -3.21%
德信服务集团(02215) 0.215 0.215 -3.15%
复旦张江(01349) 2.480 2.470 -3.14%
长久股份(06959) 3.150 3.150 -3.08%
雨润食品(01068) 0.103 0.096 -3.03%
红星冷链(01641) 5.800 5.800 -3.01%
昊海生物科技(06826) 18.790 18.780 -2.95%
新时代集团控股(00166) 0.035 0.033 -2.94%
GBA集团(00261) 0.200 0.200 -2.91%
中国信息科技(08178) 0.200 0.200 -2.91%
喆丽控股(02209) 2.830 2.730 -2.85%
八马茶业(06980) 21.960 21.300 -2.74%
百望股份(06657) 11.440 11.000 -2.65%
亚太金融投资(08193) 0.114 0.110 -2.65%
中教控股(00839) 1.930 1.860 -2.62%
宇华教育(06169) 0.400 0.385 -2.53%
亿华通(02402) 15.450 15.320 -2.42%
美兰空港(00357) 5.040 4.880 -2.40%
美的置业(03990) 2.970 2.930 -2.33%
万科企业(02202) 2.550 2.530 -2.32%
海吉亚医疗(06078) 10.010 9.840 -2.28%
中国碳中和(01372) 0.950 0.860 -2.27%
合景泰富集团(01813) 0.133 0.130 -2.26%
中国科培(01890) 0.960 0.900 -2.17%
FI二南方纳指(07568) 2.286 2.282 -2.14%
大健康国际(02211) 0.475 0.460 -2.13%
FI二华夏纳一百(07522) 3.538 3.532 -2.11%
香江电器(02619) 1.400 1.400 -2.10%
华润饮料(02460) 7.820 7.780 -2.02%
小米集团-WR(81810) 24.560 24.520 -2.00%
天立国际控股(01773) 1.500 1.480 -1.99%
新奥能源(02688) 55.250 54.850 -1.97%
昇能集团(02950) 0.540 0.500 -1.96%
愉悦集团(08622) 0.260 0.250 -1.96%
怡康泰工程集团(08445) 0.111 0.100 -1.96%
小米集团-W(01810) 28.400 28.240 -1.94%
花样年控股(01777) 0.055 0.052 -1.89%
复锐医疗科技(01696) 2.700 2.650 -1.85%
赢家时尚(03709) 5.950 5.890 -1.83%
茂盛控股(00022) 0.055 0.054 -1.82%
飞速创新(03355) 40.980 38.300 -1.79%
中石化冠德(00934) 3.840 3.840 -1.79%
河北建设(01727) 0.295 0.275 -1.79%
权识国际(00381) 0.115 0.113 -1.74%
国药控股(01099) 17.130 17.050 -1.73%
励晶太平洋(00575) 0.570 0.570 -1.72%
顺丰控股(06936) 31.620 31.280 -1.70%
银建国际(00171) 0.060 0.058 -1.69%
快狗打车(02246) 1.770 1.750 -1.69%
东江环保(00895) 1.850 1.840 -1.60%
江西银行(01916) 0.640 0.630 -1.56%
易大宗(01733) 0.650 0.650 -1.52%
雅居乐集团(03383) 0.206 0.202 -1.46%
GX中国消费-U(09806) 5.085 5.060 -1.46%
贝康医疗-B(02170) 1.490 1.420 -1.39%
友联国际教育租赁(01563) 0.151 0.143 -1.38%
绿叶制药(02186) 2.210 2.170 -1.36%
可孚医疗(01187) 30.040 29.380 -1.34%
中国铁塔(00788) 10.000 9.940 -1.27%
同道猎聘(06100) 2.420 2.330 -1.27%
蜜雪集团(02097) 257.000 250.000 -1.26%
乐享集团(06988) 0.088 0.079 -1.25%
五菱汽车(00305) 0.415 0.405 -1.22%
金活医药集团(01110) 0.405 0.405 -1.22%
友谊时光(06820) 0.420 0.405 -1.22%
方舟健客(06086) 0.870 0.820 -1.20%
SOHO中国(00410) 0.420 0.420 -1.18%
银诺医药-B(02591) 11.840 11.150 -1.15%
GX中国消费(02806) 39.840 39.620 -1.15%
东阳光药(06887) 36.920 36.380 -1.14%
驴迹科技(01745) 0.088 0.087 -1.14%
信控国际资本(00993) 0.100 0.093 -1.06%
国鸿氢能(09663) 3.050 2.800 -1.06%
北京能源国际(00686) 0.960 0.950 -1.04%
易方达白酒(03189) 1.220 1.170 -1.02%
海王英特龙(08329) 0.111 0.102 -0.97%
工银南方中国-R(83167) 53.500 53.620 -0.96%
凯盛新能(01108) 3.110 3.100 -0.96%
易方达生物医药(03186) 14.180 14.070 -0.92%
腾盛博药-B(02137) 1.130 1.100 -0.90%
上海石油化工股份(00338) 1.140 1.120 -0.88%
富卫集团(01828) 29.720 29.380 -0.88%
迈威生物-B(02493) 23.560 22.980 -0.86%
理想汽车-W(02015) 60.200 59.900 -0.83%
卓正医疗(02677) 22.000 22.000 -0.81%
海普瑞(09989) 4.160 4.160 -0.81%
力劲科技(00558) 2.510 2.480 -0.80%
鸣鸣很忙(01768) 356.800 343.000 -0.75%
春立医疗(01858) 9.560 9.410 -0.74%
恒生香港股票(03444) 7.470 7.490 -0.73%
威发国际(00765) 0.178 0.140 -0.71%
李氏大药厂(00950) 1.060 1.020 -0.68%
OSL集团(00863) 11.000 10.600 -0.66%
中国中药(00570) 1.560 1.550 -0.64%
沛嘉医疗-B(09996) 4.890 4.850 -0.61%
中烟香港(06055) 24.020 23.800 -0.58%
微创脑科学(02172) 8.910 8.740 -0.57%
南戈壁(01878) 1.900 1.790 -0.56%
中海物业(02669) 3.730 3.710 -0.54%
大家乐集团(00341) 3.930 3.880 -0.51%
中国旺旺(00151) 4.050 4.000 -0.50%
泰格医药(03347) 30.960 30.140 -0.45%
华芢生物-B(02396) 5.290 5.040 -0.40%
深圳国际(00152) 5.920 5.810 -0.34%
民生银行(01988) 3.430 3.410 -0.29%
敏华控股(01999) 3.550 3.510 -0.28%
诺比侃(02635) 14.450 14.260 -0.28%
科笛-B(02487) 3.690 3.610 -0.28%
绿竹生物-B(02480) 19.420 19.450 -0.26%
比亚迪股份-R(81211) 78.200 78.200 -0.26%
卫龙美味(09985) 8.130 8.040 -0.25%
鹰瞳科技-B(02251) 10.700 10.000 -0.20%
欧康维视生物-B(01477) 6.010 5.890 -0.17%
林清轩(02657) 42.780 41.900 -0.14%
万顺瑞强集团(08427) 7.790 7.490 -0.13%
赤子城科技(09911) 7.780 7.700 -0.13%
白云山(00874) 15.620 15.580 -0.13%
顺丰同城(09699) 7.910 7.860 -0.13%
GX中国医疗科技(02841) 40.060 39.600 -0.10%
GX恒生股息-R(83110) 27.680 27.680 -0.05%

免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号