全球指数

智通港股通资金流向统计(T+2)|6月30日

来源:智通财经2025-06-30 07:31
智通财经APP获悉,6月25日,国泰君安国际(01788)、中芯国际(00981)、中国平安(02318)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入17.04 亿、14.17 亿、10.58 亿

腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、中国移动(00941)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-5.53 亿、-4.64 亿、-4.55 亿

在净流入比方面,广深铁路股份(00525)、重塑能源(02570)、中石化冠德(00934)以65.81%、60.53%、55.97%位列市场前三。

在净流出比方面,合生创展集团(00754)、福莱特玻璃(06865)、雅生活服务(03319)以-70.07%、-56.00%、-54.77%位列市场前三。

前10大资金净流入榜

股票名称净流入(元)↓净流入比收盘价

国泰君安国际(01788) 17.04 亿 10.40% 3.700(+198.39%)

中芯国际(00981) 14.17 亿 19.78% 44.050(+5.64%)

中国平安(02318) 10.58 亿 18.80% 51.450(+3.00%)

建设银行(00939) 9.37 亿 27.64% 8.110(+1.38%)

香港交易所(00388) 8.05 亿 22.17% 422.000(+1.74%)

中国人寿(02628) 7.37 亿 27.46% 19.900(+3.22%)

招商银行(03968) 4.45 亿 35.02% 56.150(+2.18%)

新华保险(01336) 4.30 亿 32.75% 44.500(+4.83%)

汇丰控股(00005) 2.93 亿 8.36% 95.600(+1.59%)

中国太平(00966) 2.90 亿 52.20% 16.140(+4.40%)

前10大资金净流出榜

股票名称净流出(元)↓净流出比收盘价

腾讯控股(00700) -5.53 亿 -6.14% 512.500(+0.59%)

阿里巴巴-W(09988) -4.64 亿 -5.09% 115.500(+2.48%)

中国移动(00941) -4.55 亿 -32.12% 87.400(+0.46%)

小米集团-W(01810) -3.07 亿 -3.68% 56.650(-0.44%)

中国银行(03988) -2.55 亿 -11.75% 4.760(+1.49%)

中国海洋石油(00883) -1.86 亿 -12.17% 17.960(+0.34%)

小鹏汽车-W(09868) -1.79 亿 -17.01% 76.450(-0.33%)

中金公司(03908) -1.77 亿 -8.49% 18.580(+8.40%)

吉利汽车(00175) -1.66 亿 -13.06% 16.800(-1.18%)

荣昌生物(09995) -1.54 亿 -13.77% 67.050(+3.95%)

前10大净流入比榜

股票名称净流入比↓净流入(元)收盘价

广深铁路股份(00525) 65.81% 543.71 万 1.860(+0.92%)

重塑能源(02570) 60.53% 494.93 万 182.000(-1.30%)

中石化冠德(00934) 55.97% 661.13 万 4.640(+1.98%)

中国太平(00966) 52.20% 2.90 亿 16.140(+4.40%)

现代牧业(01117) 51.20% 698.43 万 1.050(+0.96%)

中国有色矿业(01258) 46.42% 3138.30 万 7.090(+0.57%)

中信股份(00267) 46.08% 1.80 亿 11.660(+0.34%)

中国人民保险集团(01339) 43.45% 2.03 亿 6.180(+1.15%)

中国燃气(00384) 43.14% 2182.53 万 7.460(+0.54%)

渣打集团(02888) 42.69% 6929.49 万 128.300(+0.63%)

前10大净流出比榜

股票名称净流出比↓净流出(元)收盘价

合生创展集团(00754) -70.07% -548.70 万 3.280(+5.13%)

福莱特玻璃(06865) -56.00% -3212.12 万 8.050(+1.13%)

雅生活服务(03319) -54.77% -1179.06 万 3.000(+4.17%)

玖龙纸业(02689) -53.30% -1305.08 万 3.260(+2.19%)

新天绿色能源(00956) -52.07% -1985.43 万 4.410(-0.45%)

保利置业集团(00119) -49.95% -636.84 万 1.470(+2.80%)

瑞安房地产(00272) -49.34% -921.40 万 0.710(0.00%)

中国金茂(00817) -46.25% -2978.75 万 1.190(+4.39%)

红星美凯龙(01528) -43.99% -322.25 万 1.450(+3.57%)

JS环球生活(01691) -43.56% -955.10 万 2.010(+1.52%)

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号