智通港股52周新高、新低统计|3月10日
智通财经APP获悉,截止3月10日收盘,有46只股票创52周新高,其中MINIMAX-WP(00100)、开拓药业-B(09939)、新威国际(00058)创高率位于前3位,分别为28.60%、28.57%、27.42%。
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| MINIMAX-WP(00100) | 1,220.000 | 1,286 | 28.60% |
| 开拓药业-B(09939) | 4.050 | 4.050 | 28.57% |
| 新威国际(00058) | 0.365 | 0.395 | 27.42% |
| 迅策(03317) | 153.900 | 165.000 | 26.63% |
| 水发兴业新材料(08073) | 0.315 | 0.420 | 25.37% |
| 巨腾国际(03336) | 2.950 | 2.950 | 20.41% |
| 讯众通信(02597) | 30.420 | 30.500 | 17.40% |
| 兆威机电(02692) | 92.000 | 92.000 | 15.29% |
| 现代中药集团(01643) | 1.260 | 2.000 | 14.29% |
| 亚洲速运(08620) | 0.240 | 0.249 | 13.18% |
| 中聚投资(01959) | 4.350 | 4.570 | 10.12% |
| 量化派(02685) | 38.280 | 43.360 | 9.49% |
| 金源氢化(02502) | 0.600 | 0.610 | 8.93% |
| 天任集团(01429) | 0.248 | 0.325 | 8.33% |
| 思城控股(01486) | 0.870 | 0.870 | 7.41% |
| 万威国际(00167) | 9.470 | 10.200 | 7.37% |
| 环球印馆(08448) | 1.510 | 1.800 | 7.14% |
| 晨鸣纸业(01812) | 1.210 | 1.230 | 6.96% |
| 万宝盛华(02180) | 6.500 | 6.700 | 6.35% |
| 环球华商俱乐部(01757) | 18.750 | 19.970 | 5.49% |
| 天数智芯(09903) | 338.200 | 341.800 | 5.23% |
| 中国星集团(00326) | 5.280 | 5.370 | 4.88% |
| 意达利控股(00720) | 0.395 | 0.430 | 4.88% |
| 灵宝黄金(一百)(03330) | 29.620 | 29.960 | 3.74% |
| 佳鑫国际资源(03858) | 150.200 | 154.200 | 3.21% |
| 威华达控股(00622) | 1.770 | 1.770 | 2.91% |
| 远大中国(02789) | 0.248 | 0.255 | 2.82% |
| 海西新药(02637) | 166.100 | 166.100 | 2.72% |
| 中慧生物-B(02627) | 60.000 | 61.500 | 2.67% |
| 中国新零售供应链(03928) | 17.160 | 17.460 | 2.65% |
| 徽商银行(03698) | 4.100 | 4.200 | 2.44% |
| 建业建荣(01556) | 0.395 | 0.420 | 2.44% |
| 嘉实中美科技50(03169) | 8.000 | 8.000 | 2.04% |
| 百奥赛图-B(02315) | 59.500 | 63.850 | 1.35% |
| GX中国洁能(02809) | 124.650 | 124.750 | 1.22% |
| 利基控股(00240) | 1.810 | 1.850 | 1.09% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 176.800 | 178.800 | 1.07% |
| 马鞍山钢铁股份(00323) | 2.910 | 2.950 | 1.03% |
| 丰盛生活服务(00331) | 5.680 | 5.740 | 0.77% |
| 米高集团(09879) | 7.990 | 8.420 | 0.24% |
| GX亚太-U(09064) | 9.050 | 9.050 | 0.22% |
| A工银中金美(03011) | 9,573.000 | 9,573 | 0.05% |
| A南方美元(03096) | 952.300 | 952.900 | 0.04% |
| A工银中金美-U(09011) | 1,224.000 | 1,224 | 0.04% |
| A南方港元(03053) | 1,177.000 | 1,178 | 0.03% |
| A惠理港元(03421) | 1,011.650 | 1,012 | 0.01% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 中深建业(02503) | 0.280 | 0.255 | -20.31% |
| 奇点国峰(01280) | 1.970 | 1.910 | -9.91% |
| 北京首都机场股份(00694) | 2.030 | 2.000 | -8.68% |
| 马可数字科技(01942) | 0.209 | 0.196 | -6.67% |
| 北京汽车(01958) | 1.570 | 1.560 | -6.59% |
| 融创服务(01516) | 1.260 | 1.190 | -6.30% |
| 佳明集团控股(01271) | 0.550 | 0.530 | -5.36% |
| 优乐赛共享(02649) | 6.060 | 5.680 | -5.33% |
| 今米房集团(08300) | 0.042 | 0.040 | -4.76% |
| 工银KWEB-U(09102) | 4.360 | 4.342 | -4.74% |
| 融信中国(03301) | 0.124 | 0.115 | -4.17% |
| 中庆股份(01855) | 0.540 | 0.530 | -3.64% |
| 中国春来(01969) | 1.960 | 1.880 | -3.59% |
| 泰坦能源技术(02188) | 0.156 | 0.140 | -3.45% |
| 华芢生物-B(02396) | 8.300 | 8.000 | -3.38% |
| 维信金科(02003) | 1.690 | 1.660 | -2.35% |
| 通达集团(00698) | 3.100 | 2.850 | -2.06% |
| 中建富通(02923) | 0.560 | 0.540 | -1.82% |
| 中天湖南集团(02433) | 0.061 | 0.061 | -1.61% |
| 时代中国控股(01233) | 0.073 | 0.068 | -1.45% |
| 冠城钟表珠宝(00256) | 0.100 | 0.098 | -1.01% |
| 草姬集团(02593) | 1.050 | 1.030 | -0.96% |
| 能源及能量环球(01142) | 0.115 | 0.110 | -0.90% |
| 美中嘉和(02453) | 1.350 | 1.270 | -0.78% |
| 永泰生物-B(06978) | 2.450 | 2.300 | -0.43% |
| 威雅利(00854) | 4.650 | 4.650 | -0.43% |
| PP国债-R(82817) | 123.900 | 123.900 | -0.32% |
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号