智通财经APP获悉,7月8日,阿里巴巴-W(09988)、美团-W(03690)、建设银行(00939)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入14.10 亿、11.30 亿、4.48 亿
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、腾讯控股(00700)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-10.30 亿、-9.34 亿、-6.22 亿
在净流入比方面,深圳高速公路股份(00548)、安徽皖通高速公路(00995)、天津创业环保股份(01065)以71.80%、66.57%、65.10%位列市场前三。
在净流出比方面,合生创展集团(00754)、中国黄金国际(02099)、力劲科技(00558)以-59.28%、-49.62%、-49.50%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称净流入(元)↓净流入比收盘价
阿里巴巴-W(09988) 14.10 亿 16.19% 107.000(+1.52%)
美团-W(03690) 11.30 亿 15.25% 122.200(+2.69%)
建设银行(00939) 4.48 亿 15.54% 8.240(+0.49%)
健康之路(02587) 2.45 亿 29.79% 8.020(-11.48%)
香港交易所(00388) 2.30 亿 13.18% 417.400(+2.25%)
协鑫科技(03800) 2.30 亿 9.45% 1.230(+10.81%)
中国人寿(02628) 2.25 亿 19.87% 18.360(+0.55%)
国泰君安国际(01788) 1.92 亿 1.50% 6.080(+28.54%)
中信证券(06030) 1.74 亿 31.03% 25.200(+2.02%)
中国太保(02601) 1.70 亿 30.20% 27.700(+1.84%)
前10大资金净流出榜
股票名称净流出(元)↓净流出比收盘价
盈富基金(02800) -10.30 亿 -10.92% 24.640(+1.15%)
恒生中国企业(02828) -9.34 亿 -17.99% 89.160(+1.30%)
腾讯控股(00700) -6.22 亿 -9.39% 504.500(+0.50%)
小米集团-W(01810) -4.30 亿 -7.26% 58.650(+2.36%)
招商银行(03968) -3.84 亿 -41.41% 51.450(+0.19%)
药明生物(02269) -3.66 亿 -30.11% 25.700(+2.59%)
中国移动(00941) -3.05 亿 -30.63% 86.000(+0.06%)
小鹏汽车-W(09868) -2.82 亿 -24.55% 71.000(+0.07%)
泡泡玛特(09992) -2.69 亿 -8.85% 269.600(+4.09%)
工商银行(01398) -2.36 亿 -23.86% 6.150(+0.33%)
前10大净流入比榜
股票名称净流入比↓净流入(元)收盘价
深圳高速公路股份(00548) 71.80% 1981.70 万 6.680(-0.89%)
安徽皖通高速公路(00995) 66.57% 1179.59 万 12.360(-1.59%)
天津创业环保股份(01065) 65.10% 350.47 万 4.140(-0.24%)
现代牧业(01117) 63.84% 1322.46 万 1.030(+0.98%)
沧港铁路(02169) 50.57% 788.50 万 1.480(-1.99%)
白云山(00874) 48.32% 1009.70 万 17.620(-0.68%)
国药控股(01099) 46.63% 5883.31 万 18.440(-0.43%)
信和置业(00083) 46.17% 2169.78 万 8.650(-0.69%)
环球新材国际(06616) 45.10% 2412.65 万 5.410(+0.93%)
鹰君(00041) 43.15% 471.43 万 14.420(-0.83%)
前10大净流出比榜
股票名称净流出比↓净流出(元)收盘价
合生创展集团(00754) -59.28% -435.60 万 3.390(+1.50%)
中国黄金国际(02099) -49.62% -7834.17 万 70.800(+3.89%)
力劲科技(00558) -49.50% -1798.67 万 3.310(-0.60%)
上海电气(02727) -47.49% -2756.86 万 2.910(+1.75%)
京东方精电(00710) -43.33% -1034.78 万 6.200(+2.82%)
招商银行(03968) -41.41% -3.84 亿 51.450(+0.19%)
华宝国际(00336) -41.28% -490.41 万 3.010(0.00%)
兖煤澳大利亚(03668) -40.08% -799.14 万 30.800(-1.60%)
雅迪控股(01585) -39.45% -4913.29 万 12.920(+0.94%)
速腾聚创(02498) -36.51% -4161.08 万 31.250(+2.29%)