智通港股52周新高、新低统计|5月5日
智通财经APP获悉,截止5月5日收盘,有73只股票创52周新高,其中新百利融资(08439)、芯成科技(00365)、富通科技(00465)创高率位于前3位,分别为261.94%、106.49%、90.48%。
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 新百利融资(08439) | 2.210 | 4.850 | 261.94% |
| 芯成科技(00365) | 1.280 | 1.590 | 106.49% |
| 富通科技(00465) | 2.240 | 2.400 | 90.48% |
| 品质国际(00243) | 0.620 | 0.950 | 50.79% |
| 天利控股集团(00117) | 0.850 | 1.050 | 47.89% |
| 大同机械(00118) | 0.315 | 0.410 | 46.43% |
| 优博控股(08529) | 0.370 | 0.375 | 36.36% |
| 恒都集团(00725) | 1.220 | 1.250 | 32.98% |
| 芯智控股(02166) | 3.710 | 4.300 | 32.31% |
| 中显智能齐家控股(08395) | 0.660 | 0.720 | 30.91% |
| 粤港湾控股(01396) | 13.680 | 13.790 | 30.34% |
| 尚晋国际控股(02528) | 0.540 | 0.590 | 22.92% |
| 快餐帝国(01843) | 0.220 | 0.265 | 22.69% |
| 爱世纪集团(08507) | 0.990 | 0.990 | 16.47% |
| 建成控股(01630) | 0.425 | 0.435 | 16.00% |
| 上谕集团(01633) | 0.435 | 0.485 | 11.49% |
| 长城天下(00524) | 1.150 | 1.260 | 10.53% |
| 民银资本(01141) | 2.420 | 2.480 | 9.25% |
| 潪?发展(08423) | 0.087 | 0.088 | 8.64% |
| 高裕金融(08221) | 1.480 | 1.670 | 8.44% |
| TOPSTANDARDCORP(08510) | 0.220 | 0.221 | 8.33% |
| 香港华人有限公司(00655) | 0.400 | 0.400 | 8.11% |
| 嘉瑞国际(00822) | 0.395 | 0.440 | 7.32% |
| 王氏港建国际(00532) | 0.460 | 0.470 | 6.82% |
| 奥邦建筑(01615) | 0.390 | 0.425 | 6.25% |
| 久久王(01927) | 0.198 | 0.223 | 6.19% |
| RIMBACO(01953) | 1.150 | 1.210 | 6.14% |
| 烨星集团(01941) | 0.355 | 0.370 | 5.71% |
| 中国派对文化(01532) | 0.142 | 0.170 | 5.59% |
| 泽景股份(02632) | 86.150 | 100.700 | 5.56% |
| 国富量子(00290) | 8.300 | 8.620 | 5.12% |
| 云迹(02670) | 307.000 | 309.200 | 3.48% |
| 龙蟠科技(02465) | 22.960 | 23.500 | 3.16% |
| 长和(00001) | 68.000 | 68.450 | 2.93% |
| 安乐工程(01977) | 1.070 | 1.090 | 2.73% |
| 中奥到家(01538) | 0.730 | 0.780 | 2.63% |
| 新传企划(01284) | 0.470 | 0.480 | 2.56% |
| XL二南方海力士(07709) | 60.000 | 60.600 | 2.36% |
| 华夏纳指-U(09086) | 7.210 | 7.210 | 2.12% |
| 澜起科技(06809) | 275.400 | 294.600 | 2.08% |
| 迅销(06288) | 37.740 | 38.000 | 1.88% |
| 贸易通(00536) | 1.160 | 1.170 | 1.74% |
| TR台湾(03036) | 1,042.000 | 1,042 | 1.66% |
| TR韩国(02848) | 1,657.000 | 1,695 | 1.59% |
| 骏杰集团控股(08188) | 1.270 | 1.290 | 1.57% |
| 北大资源(00618) | 0.330 | 0.335 | 1.52% |
| 南方港韩科技(03431) | 9.920 | 10.200 | 1.49% |
| GX大中华(03470) | 82.400 | 82.400 | 1.38% |
| 富邦台湾半导体(03076) | 17.100 | 17.150 | 1.36% |
| 安硕纳指一百-U(09834) | 67.880 | 67.880 | 1.31% |
| PP台湾50(03453) | 150.950 | 151.350 | 1.31% |
| 恒大物业(06666) | 1.540 | 1.700 | 1.19% |
| 安硕亚洲除日-R(83010) | 73.840 | 73.700 | 1.15% |
| 安硕MS台湾-U(09074) | 53.140 | 53.060 | 1.11% |
| 天数智芯(09903) | 557.000 | 576.000 | 1.05% |
| 凌雄科技(02436) | 16.000 | 16.150 | 0.94% |
| 时捷(01184) | 5.850 | 5.850 | 0.86% |
| 安硕沪深三百-R(82846) | 32.500 | 32.500 | 0.56% |
| GX亚洲半导体(03119) | 149.650 | 150.250 | 0.50% |
| 米高集团(09879) | 8.210 | 8.690 | 0.46% |
| 君圣泰医药-B(02511) | 4.530 | 4.720 | 0.43% |
| 毛记葵涌(01716) | 7.420 | 8.980 | 0.34% |
| GX中国电车(02845) | 124.550 | 126.000 | 0.32% |
| A华夏人民币-R(83161) | 1,061.500 | 1,073 | 0.31% |
| 安硕MS台湾(03074) | 417.100 | 417.600 | 0.22% |
| 三星环球半导体(03132) | 55.700 | 56.500 | 0.21% |
| 长实集团(01113) | 49.800 | 49.980 | 0.08% |
| PP越南-U(09804) | 12.960 | 12.960 | 0.08% |
| A工银中金美(03011) | 9,642.000 | 9,644 | 0.04% |
| A华夏港元数(03471) | 1,008.550 | 1,009 | 0.04% |
| 华夏沪深三百(03188) | 57.800 | 57.800 | 0.03% |
| A博时美元-U(09196) | 1,141.400 | 1,141 | 0.01% |
| A博时美元(03196) | 8,943.800 | 8,944 | 0.01% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 百乐皇宫(02536) | 1.700 | 0.840 | -49.40% |
| 恒达集团控股(03616) | 0.202 | 0.159 | -18.46% |
| 丰银禾控股(08030) | 0.850 | 0.780 | -14.29% |
| 华亿金控(08552) | 0.225 | 0.212 | -11.67% |
| 中教控股(00839) | 1.970 | 1.910 | -8.17% |
| 挚达科技(02650) | 21.100 | 19.710 | -8.15% |
| 未来机器有限公司(01401) | 0.475 | 0.460 | -7.07% |
| 赛力斯(09927) | 70.100 | 70.100 | -6.97% |
| 智算能建股权(02936) | 0.015 | 0.014 | -6.67% |
| 佳明集团控股(01271) | 0.480 | 0.450 | -6.25% |
| 华津国际控股(02738) | 0.142 | 0.142 | -5.96% |
| 企展控股(01808) | 1.120 | 1.060 | -5.36% |
| 百本医护(02293) | 0.385 | 0.370 | -5.13% |
| 谊和股份(02946) | 0.425 | 0.400 | -4.76% |
| 经发物业(01354) | 2.530 | 2.450 | -4.67% |
| 广和通(00638) | 11.110 | 10.800 | -4.42% |
| 周六福(06168) | 16.460 | 16.300 | -4.17% |
| 新达控股(08471) | 0.024 | 0.023 | -4.17% |
| 沃尔核材(09981) | 15.840 | 15.360 | -4.06% |
| 健康之路(02587) | 3.910 | 3.840 | -4.00% |
| 同源康医药-B(02410) | 9.520 | 9.200 | -3.97% |
| 成实外教育(01565) | 0.181 | 0.171 | -3.93% |
| 华芢生物-B(02396) | 6.260 | 6.210 | -3.72% |
| 凯盛新能(01108) | 3.280 | 3.280 | -3.53% |
| 喜相逢集团(02473) | 0.860 | 0.830 | -3.49% |
| 啓明医疗-B(02500) | 1.820 | 1.680 | -3.45% |
| 盛诺集团(01418) | 0.155 | 0.145 | -3.33% |
| 超人智能(08176) | 0.030 | 0.029 | -3.33% |
| 茂盛控股(00022) | 0.063 | 0.059 | -3.28% |
| 思捷环球(00330) | 0.740 | 0.680 | -2.86% |
| 亿达中国(03639) | 0.040 | 0.038 | -2.56% |
| 鑫苑服务(01895) | 0.390 | 0.385 | -2.53% |
| 美格智能(03268) | 21.620 | 21.020 | -2.50% |
| 复锐医疗科技(01696) | 2.890 | 2.800 | -2.44% |
| 华检医疗(01931) | 0.900 | 0.890 | -2.20% |
| 心泰医疗(02291) | 11.200 | 11.150 | -2.19% |
| 百融云-W(06608) | 6.790 | 6.710 | -2.04% |
| 同道猎聘(06100) | 2.520 | 2.410 | -2.03% |
| 申洲国际(02313) | 45.800 | 45.420 | -1.73% |
| 新兴光学(00125) | 0.300 | 0.295 | -1.67% |
| 建联集团(00385) | 0.300 | 0.300 | -1.64% |
| 安莉芳控股(01388) | 0.320 | 0.315 | -1.56% |
| 华润建材科技(01313) | 1.320 | 1.320 | -1.49% |
| 耐世特(01316) | 4.820 | 4.650 | -1.48% |
| 新高教集团(02001) | 0.720 | 0.710 | -1.39% |
| 中烟香港(06055) | 29.040 | 28.740 | -1.37% |
| GX中国消费(02806) | 42.560 | 42.280 | -1.35% |
| 脑动极光-B(06681) | 3.710 | 3.710 | -1.33% |
| 亿胜生物科技(01061) | 3.170 | 3.060 | -1.29% |
| 微创心通-B(02160) | 2.370 | 2.320 | -1.28% |
| 泰达生物(08189) | 0.265 | 0.247 | -1.20% |
| 特步国际(01368) | 4.240 | 4.230 | -1.17% |
| 粉笔(02469) | 0.860 | 0.850 | -1.16% |
| 远大医药(00512) | 6.190 | 6.010 | -1.15% |
| 富卫集团(01828) | 29.980 | 29.640 | -1.07% |
| 大行科工(02543) | 27.120 | 27.020 | -1.03% |
| GX中国消费-U(09806) | 5.430 | 5.410 | -0.92% |
| 金融街证券(01476) | 1.390 | 1.280 | -0.78% |
| 北京汽车(01958) | 1.390 | 1.360 | -0.73% |
| 鞍钢股份(00347) | 1.450 | 1.420 | -0.70% |
| 同程旅行(00780) | 17.380 | 17.100 | -0.70% |
| 同仁堂国药(03613) | 7.280 | 7.230 | -0.69% |
| 读书郎(02385) | 4.620 | 4.470 | -0.67% |
| 威高股份(01066) | 3.480 | 3.400 | -0.58% |
| 金山软件(03888) | 22.720 | 22.060 | -0.54% |
| 易方达白酒-R(83189) | 1.126 | 1.126 | -0.53% |
| 银诺医药-B(02591) | 14.140 | 13.670 | -0.44% |
| 智城发展控股(08268) | 0.238 | 0.229 | -0.43% |
| 华润燃气(01193) | 18.680 | 18.400 | -0.43% |
| 联邦制药(03933) | 9.390 | 9.240 | -0.43% |
| 民生银行(01988) | 3.560 | 3.520 | -0.37% |
| 亚信科技(01675) | 5.690 | 5.440 | -0.37% |
| 华润饮料(02460) | 8.730 | 8.570 | -0.35% |
| 中升控股(00881) | 6.970 | 6.910 | -0.29% |
| 中海物业(02669) | 3.970 | 3.900 | -0.26% |
| 南方黄金(03030) | 6.880 | 6.860 | -0.22% |
| 卓正医疗(02677) | 27.480 | 27.000 | -0.07% |
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号