智通港股通活跃成交|4月22日
智通财经APP获悉,2026年4月22日当天,长飞光纤光缆(06869)、腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为37.02 亿元、36.90 亿元、31.73 亿元;腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、长飞光纤光缆(06869) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为29.32 亿元、28.47 亿元、19.10 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 长飞光纤光缆(06869) | 37.02 亿元 | -4.91 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 36.90 亿元 | -3729.87 万元 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 31.73 亿元 | -5384.74 万元 |
| 剑桥科技(06166) | 22.32 亿元 | +9407.96 万元 |
| 中芯国际(00981) | 14.22 亿元 | +2.10 亿元 |
| 中国海洋石油(00883) | 13.20 亿元 | +3.55 亿元 |
| 泡泡玛特(09992) | 11.60 亿元 | +3.31 亿元 |
| 迅策(03317) | 10.59 亿元 | +2411.45 万元 |
| 小米集团-W(01810) | 9.30 亿元 | +2827.58 万元 |
| 华虹半导体(01347) | 8.78 亿元 | -7753.86 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 29.32 亿元 | -9.91 亿元 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 28.47 亿元 | -10.08 亿元 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 19.10 亿元 | -1.75 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 13.71 亿元 | -3827.74 万元 |
| 剑桥科技(06166) | 8.25 亿元 | +1.35 亿元 |
| 华虹半导体(01347) | 7.42 亿元 | +3.33 亿元 |
| 中国海洋石油(00883) | 6.80 亿元 | +1.20 亿元 |
| 康方生物(09926) | 6.30 亿元 | +4212.24 万元 |
| 吉利汽车(00175) | 5.24 亿元 | +3.32 亿元 |
| 美团-W(03690) | 5.22 亿元 | -1.42 亿元 |
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号