港股通(沪)净买入35.07亿港元
4月16日恒生指数上涨1.72%,报收26394.26点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入42.91亿港元。
证券时报·数据宝统计,4月16日港股通全天合计成交金额为1064.92亿港元,成交净买入42.91亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额701.42亿港元,成交净买入35.07亿港元;深市港股通成交金额363.50亿港元,成交净买入7.85亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,阿里巴巴-W成交额为58.19亿港元,成交金额居首;其次是腾讯控股、盈富基金,成交金额分别为36.43亿港元、27.15亿港元。以净买卖金额统计,盈富基金净买入额为21.92亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨1.75%。净卖出金额最多的是小米集团-W,净卖出8.63亿港元,收盘股价上涨3.75%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是阿里巴巴-W,成交金额30.11亿港元;其次是腾讯控股、长飞光纤光缆,成交金额分别为20.26亿港元、16.01亿港元。以净买卖金额统计,有4只股为净买入,净买入金额最多的是盈富基金,净买入4.91亿港元,该股收盘上涨1.75%。净卖出金额最多的是小米集团-W,净卖出2.89亿港元,收盘股价上涨3.75%。
4月16日港股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) | 成交净买入 (万港元) | 日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 581868.98 | 37831.96 | 5.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 364314.97 | -47339.02 | 3.61 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 301068.00 | 48042.06 | 5.60 |
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(沪) | 271533.89 | 219221.63 | 1.75 |
| 01384 | 滴普科技 | 港股通(沪) | 245952.03 | 5311.70 | 29.46 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(沪) | 239785.55 | -29343.75 | 6.03 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 238902.12 | -86272.17 | 3.75 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 202573.00 | -4802.96 | 3.61 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 港股通(沪) | 179333.25 | 33068.80 | 0.92 |
| 03317 | 迅策 | 港股通(沪) | 166049.87 | 8524.62 | 10.10 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(深) | 160083.00 | 30991.52 | 6.03 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 136407.46 | 97.21 | 1.10 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 120355.44 | 52291.54 | 1.83 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 117318.00 | -28862.09 | 3.75 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 港股通(深) | 112110.00 | -13612.29 | 0.92 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 91237.00 | -5864.93 | 1.10 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 83300.00 | -18220.64 | 1.83 |
| 01384 | 滴普科技 | 港股通(深) | 64904.00 | -924.89 | 29.46 |
| 03317 | 迅策 | 港股通(深) | 53081.00 | 2359.51 | 10.10 |
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(深) | 49929.00 | 49123.37 | 1.75 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
沪深港通
港股通、南向资金、陆港通、净买入、净卖出、外资、互联互通
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号