203只港股获南向资金大比例持有
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为17.17%,203只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至5月26日,港股通标的股中,南向资金合计持有4306.44亿股,占标的股总股本的比例达17.17%,合计持股市值47373.40亿港元,占标的股总市值的比例为13.15%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有203只,持股比例在10%~20%的有136只,持股比例在5%~10%的有98只,1%~5%的有84只,持股比例低于1%的为34只。南向资金持股比例最高的是中国电信,最新持有102.98亿股,占港股已发行股份的比例为74.20%,其次是凯盛新能、绿色动力环保,持股占比分别为67.22%、66.80%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有119只,占比为58.62%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为17.65%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、金融业、工业等行业,分别有40只、30只、30只个股。
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收盘价 (港元) | 日涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00728 | 中国电信 | 1029807.79 | 74.20 | 5.860 | 0.86 | 电讯业 |
01108 | 凯盛新能 | 16806.40 | 67.22 | 3.650 | 0.00 | 工业 |
01330 | 绿色动力环保 | 27014.00 | 66.80 | 4.480 | 0.45 | 工业 |
00874 | 白云山 | 14562.44 | 66.21 | 17.140 | -1.61 | 医疗保健业 |
00956 | 新天绿色能源 | 120534.16 | 65.53 | 4.160 | -1.42 | 公用事业 |
01088 | 中国神华 | 217600.27 | 64.42 | 33.400 | 1.21 | 能源业 |
03347 | 泰格医药 | 7918.41 | 64.31 | 29.200 | 0.00 | 医疗保健业 |
00568 | 山东墨龙 | 15874.36 | 61.97 | 2.310 | -2.12 | 能源业 |
03033 | 南方恒生科技 | 522614.92 | 61.55 | 5.050 | -1.66 | |
02196 | 复星医药 | 33942.10 | 61.49 | 14.120 | -2.35 | 医疗保健业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 20547.21 | 60.43 | 3.500 | 0.86 | 公用事业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 102898.73 | 59.91 | 4.490 | 3.22 | 公用事业 |
03678 | 弘业期货 | 14200.90 | 56.87 | 3.120 | 4.00 | 金融业 |
01138 | 中远海能 | 72809.94 | 56.17 | 6.100 | 0.83 | 工业 |
01375 | 中州证券 | 66867.40 | 55.93 | 1.490 | 0.68 | 金融业 |
03958 | 东方证券 | 57081.81 | 55.56 | 4.700 | -0.63 | 金融业 |
02238 | 广汽集团 | 154412.56 | 54.87 | 2.790 | -1.76 | 非必需性消费 |
01336 | 新华保险 | 54435.09 | 52.63 | 31.700 | -0.47 | 金融业 |
01186 | 中国铁建 | 109019.59 | 52.49 | 5.180 | 0.19 | 地产建筑业 |
00187 | 京城机电股份 | 5240.00 | 52.39 | 4.510 | 1.12 | 工业 |
01057 | 浙江世宝 | 11341.60 | 52.30 | 5.290 | 8.40 | 非必需性消费 |
00916 | 龙源电力 | 172020.98 | 51.84 | 6.660 | 0.00 | 公用事业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 20166.14 | 51.45 | 6.450 | 0.31 | 工业 |
03759 | 康龙化成 | 15438.09 | 51.19 | 13.760 | -1.43 | 医疗保健业 |
01787 | 山东黄金 | 43803.26 | 50.99 | 25.150 | -0.40 | 原材料业 |
01952 | 云顶新耀 | 16388.70 | 50.12 | 42.200 | -1.17 | 医疗保健业 |
01456 | 国联民生 | 22116.85 | 49.96 | 3.600 | 0.84 | 金融业 |
02202 | 万科企业 | 109598.05 | 49.67 | 5.020 | -0.20 | 地产建筑业 |
01951 | 锦欣生殖 | 136804.92 | 49.60 | 2.690 | -1.82 | 医疗保健业 |
00811 | 新华文轩 | 21678.90 | 49.05 | 10.800 | 0.00 | 非必需性消费 |
06886 | HTSC | 83933.53 | 48.81 | 12.620 | -1.87 | 金融业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 95862.29 | 48.43 | 6.320 | -2.32 | 工业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 226934.52 | 48.27 | 5.010 | 3.09 | 公用事业 |
01776 | 广发证券 | 81657.74 | 47.97 | 11.180 | -0.53 | 金融业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 21163.95 | 47.90 | 8.350 | -1.53 | 工业 |
06196 | 郑州银行 | 96725.91 | 47.86 | 0.960 | -1.03 | 金融业 |
03969 | 中国通号 | 93864.73 | 47.66 | 3.210 | 1.90 | 资讯科技业 |
00763 | 中兴通讯 | 35930.37 | 47.54 | 22.200 | 1.37 | 资讯科技业 |
00895 | 东江环保 | 9493.84 | 47.43 | 2.190 | 6.31 | 工业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 9238.47 | 47.36 | 5.910 | -1.34 | 医疗保健业 |
02465 | 龙蟠科技 | 4699.85 | 46.99 | 6.210 | -3.42 | 工业 |
01816 | 中广核电力 | 523658.59 | 46.90 | 2.650 | 3.92 | 公用事业 |
01800 | 中国交通建设 | 206973.73 | 46.84 | 5.070 | 0.00 | 地产建筑业 |
01858 | 春立医疗 | 4455.25 | 46.82 | 10.300 | 0.98 | 医疗保健业 |
02333 | 长城汽车 | 107206.62 | 46.23 | 11.980 | -5.52 | 非必需性消费 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 114376.56 | 45.50 | 6.550 | -1.06 | 金融业 |
06127 | 昭衍新药 | 5400.73 | 45.38 | 11.440 | 0.35 | 医疗保健业 |
06881 | 中国银河 | 166865.77 | 45.20 | 7.450 | -1.06 | 金融业 |
00525 | 广深铁路股份 | 64656.16 | 45.16 | 1.780 | 1.71 | 非必需性消费 |
06682 | 第四范式 | 13273.45 | 45.00 | 45.850 | 0.11 | 资讯科技业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明
以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号