中裕能源(03633.HK)4月25日回购434.61万港元,年内累计回购1.05亿港元
证券时报·数据宝统计,中裕能源在港交所公告显示,4月25日以每股4.300港元至4.390港元的价格回购100.00万股,回购金额达434.61万港元。该股当日收盘价4.380港元,上涨2.10%,全天成交额1089.50万港元。
自4月24日以来公司已连续2日进行回购,合计回购200.00万股,累计回购金额862.93万港元。 其间该股累计上涨2.34%。
今年以来该股累计进行23次回购,合计回购2439.00万股,累计回购金额1.05亿港元。
中裕能源回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.04.25 | 100.00 | 4.390 | 4.300 | 434.61 |
| 2025.04.24 | 100.00 | 4.300 | 4.240 | 428.32 |
| 2025.04.16 | 100.00 | 4.460 | 4.370 | 441.02 |
| 2025.04.15 | 150.00 | 4.400 | 4.350 | 656.50 |
| 2025.04.14 | 150.00 | 4.400 | 4.350 | 655.73 |
| 2025.04.11 | 49.00 | 4.370 | 4.360 | 214.13 |
| 2025.04.10 | 150.00 | 4.300 | 4.240 | 642.81 |
| 2025.04.09 | 150.00 | 4.300 | 4.160 | 637.62 |
| 2025.04.08 | 150.00 | 4.150 | 4.020 | 615.06 |
| 2025.04.07 | 150.00 | 4.030 | 3.950 | 599.20 |
| 2025.04.03 | 150.00 | 4.120 | 3.990 | 608.71 |
| 2025.04.02 | 150.00 | 4.200 | 4.070 | 616.99 |
| 2025.04.01 | 150.00 | 4.250 | 4.180 | 632.58 |
| 2025.03.31 | 150.00 | 4.290 | 4.140 | 636.38 |
| 2025.01.23 | 30.00 | 4.470 | 4.420 | 133.22 |
| 2025.01.22 | 30.00 | 4.450 | 4.420 | 133.34 |
| 2025.01.21 | 50.00 | 4.470 | 4.450 | 223.24 |
| 2025.01.20 | 50.00 | 4.500 | 4.460 | 224.42 |
| 2025.01.16 | 50.00 | 4.460 | 4.420 | 222.03 |
| 2025.01.15 | 80.00 | 4.440 | 4.370 | 352.90 |
| 2025.01.13 | 50.00 | 4.410 | 4.330 | 218.77 |
| 2025.01.09 | 50.00 | 4.370 | 4.340 | 218.11 |
| 2025.01.02 | 200.00 | 4.560 | 4.480 | 906.60 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号