智通财经APP获悉,7月22日,中国人寿(02628)、中国能源建设(03996)、中芯国际(00981)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入10.52 亿、6.00 亿、5.11 亿
中国移动(00941)、小米集团-W(01810)、中国海洋石油(00883)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-6.78 亿、-4.73 亿、-4.42 亿
在净流入比方面,重塑能源(02570)、青岛银行(03866)、绿城服务(02869)以62.28%、54.50%、50.32%位列市场前三。
在净流出比方面,江苏宁沪高速公路(00177)、网易云音乐(09899)、华电国际电力股份(01071)以-55.42%、-53.40%、-49.54%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称净流入(元)↓净流入比收盘价
中国人寿(02628) 10.52 亿 32.88% 20.950(+4.23%)
中国能源建设(03996) 6.00 亿 28.71% 1.590(-0.62%)
中芯国际(00981) 5.11 亿 10.43% 48.550(+2.75%)
建设银行(00939) 4.80 亿 13.38% 8.270(-1.19%)
康方生物(09926) 4.30 亿 17.92% 147.000(+4.63%)
美团-W(03690) 3.85 亿 5.33% 129.000(-1.38%)
中国石油化工股份(00386) 3.65 亿 28.09% 4.670(+1.97%)
华新水泥(06655) 3.25 亿 9.18% 15.800(-15.05%)
优必选(09880) 2.81 亿 15.26% 85.100(-5.71%)
中国龙工(03339) 2.55 亿 9.95% 2.780(+15.83%)
前10大资金净流出榜
股票名称净流出(元)↓净流出比收盘价
中国移动(00941) -6.78 亿 -37.89% 86.800(-0.06%)
小米集团-W(01810) -4.73 亿 -11.81% 57.950(+0.35%)
中国海洋石油(00883) -4.42 亿 -19.37% 18.860(+0.53%)
盈富基金(02800) -4.30 亿 -4.58% 25.600(+0.55%)
工商银行(01398) -4.12 亿 -18.21% 6.080(-0.98%)
农业银行(01288) -3.55 亿 -37.11% 5.290(-1.31%)
美图公司(01357) -3.42 亿 -20.97% 10.620(-5.01%)
信达生物(01801) -3.19 亿 -20.09% 87.600(-1.18%)
石药集团(01093) -3.10 亿 -21.20% 8.770(-2.56%)
东风集团股份(00489) -2.89 亿 -17.87% 5.130(+8.69%)
前10大净流入比榜
股票名称净流入比↓净流入(元)收盘价
重塑能源(02570) 62.28% 879.39 万 172.800(-2.59%)
青岛银行(03866) 54.50% 568.18 万 4.240(-0.47%)
绿城服务(02869) 50.32% 1641.52 万 4.760(+0.42%)
建滔集团(00148) 49.86% 2633.55 万 25.550(+1.79%)
顺丰控股(06936) 48.12% 7972.08 万 44.200(-0.11%)
渣打集团(02888) 48.00% 8999.81 万 141.700(+0.28%)
达势股份(01405) 45.28% 1618.13 万 89.650(-2.55%)
建发国际集团(01908) 43.14% 2860.89 万 17.340(+1.52%)
太平洋航运(02343) 40.94% 1782.33 万 2.180(+1.87%)
万物云(02602) 40.66% 1444.18 万 23.300(+1.97%)
前10大净流出比榜
股票名称净流出比↓净流出(元)收盘价
江苏宁沪高速公路(00177) -55.42% -3781.17 万 10.100(+0.60%)
网易云音乐(09899) -53.40% -2.82 亿 275.600(-4.37%)
华电国际电力股份(01071) -49.54% -5487.91 万 4.340(+1.40%)
福耀玻璃(03606) -44.89% -6708.16 万 59.700(+0.17%)
康哲药业(00867) -44.72% -6791.23 万 12.980(-2.11%)
六福集团(00590) -44.13% -1163.01 万 21.150(0.00%)
华夏恒生科技(03088) -43.15% -133.20 万 7.120(+0.21%)
周黑鸭(01458) -43.08% -486.53 万 2.580(-0.39%)
安踏体育(02020) -41.40% -2.32 亿 93.100(+0.32%)
吉宏股份(02603) -41.02% -470.66 万 13.740(+1.48%)
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。