全球指数

35家港股公司出手回购(10月24日)

来源:证券时报网2023-10-25 09:17
证券时报·数据宝统计显示,10月24日有35家香港上市公司进行了股份回购,合计回购4252.28万股,回购金额2.35亿港元。

友邦保险回购数量202.42万股,回购金额1.35亿港元,回购最高价为66.950港元,最低价为65.650港元,年内累计回购金额224.73亿港元;东风集团股份回购数量1326.60万股,回购金额4293.94万港元,回购最高价为3.260港元,最低价为3.190港元,年内累计回购金额6.99亿港元;ESR回购数量152.00万股,回购金额1574.28万港元,回购最高价为10.400港元,最低价为10.080港元,年内累计回购金额9.09亿港元。

以金额进行统计,10月24日回购金额最多的是友邦保险,回购金额为1.35亿港元;其次是东风集团股份,回购金额为4293.94万港元;回购金额居前的还有ESR、中国旺旺等。回购数量上看,10月24日回购股数最多的是嬴集团,当日回购量为1500.00万股;其次是东风集团股份、友邦保险等,回购数量分别为1326.60万股、202.42万股。

值得关注的是,美因基因本次回购为年内首次进行回购。本次回购1.35亿港元的友邦保险,年内则进行多次回购,合计回购金额为224.73亿港元。(数据宝)

10月24日港股公司回购一览

代码简称回购股数(万股)

回购金额(万港元)

回购最高价(港元)

回购最低价(港元)

年内累计回购金额

(万港元)

01299 友邦保险 202.42 13467.68 66.950 65.650 2247345.69

00489 东风集团股份 1326.60 4293.94 3.260 3.190 69852.21

01821 ESR 152.00 1574.28 10.400 10.080 90864.37

00151 中国旺旺 168.00 789.25 4.740 4.630 7929.24

02096 先声药业 100.60 640.52 6.390 6.300 26605.31

00656 复星国际 116.25 534.83 4.680 4.510 14430.47

00586 海螺创业 68.10 413.17 6.100 6.040 1593.98

02869 绿城服务 125.00 395.14 3.240 2.990 7732.48

03633 中裕能源 50.00 270.31 5.430 5.380 4275.80

00023 东亚银行 21.66 206.27 9.680 9.380 28036.74

00397 嬴集团 1500.00 200.94 0.134 0.132 2646.80

00856 伟仕佳杰 40.40 162.73 4.050 3.980 3701.26

02386 中石化炼化工程 43.00 159.23 3.720 3.620 634.51

01137 香港科技探索 40.20 110.95 2.760 2.750 9477.56

09666 金科服务 10.00 88.54 8.880 8.830 16348.93

03309 希玛眼科 17.60 64.77 3.690 3.680 2999.01

03600 现代牙科 10.00 32.32 3.260 3.200 1844.02

00403 星光集团 100.00 20.45 0.207 0.200 172.65

01672 歌礼制药-B 10.00 17.75 1.780 1.760 6404.07

03838 中国淀粉 100.00 12.90 0.129 0.129 87.79

00046 科联系统 4.60 11.16 2.430 2.380 92.81

09960 康圣环球 6.60 10.40 1.600 1.530 1471.36

00259 亿都(国际控股) 3.00 8.49 2.840 2.820 6856.14

00580 赛晶科技 5.40 7.91 1.480 1.430 1071.97

01986 彩客新能源 6.70 7.42 1.110 1.090 1766.66

02418 德银天下 2.70 5.75 2.130 2.130 6548.22

01141 民银资本 11.30 5.66 0.530 0.480 708.25

06667 美因基因 0.68 5.31 7.850 7.750 5.31

00393 旭日企业 4.00 3.32 0.830 0.830 721.05

00947 摩比发展 4.10 0.91 0.228 0.214 123.38

06868 天福 0.20 0.89 4.470 4.470 158.99

01061 亿胜生物科技 0.20 0.54 2.700 2.690 1143.96

01945 清科创业 0.32 0.35 1.100 1.060 207.45

06628 创胜集团-B 0.05 0.20 3.900 3.900 953.46

00103 首佳科技 0.60 0.11 0.180 0.180 16.73

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号