全球指数

智通港股通资金流向统计(T+2)|3月28日

来源:智通财经2025-03-28 07:30
智通财经APP数据显示,3月25日,小米集团-W(01810)、紫金矿业(02899)、盈富基金(02800)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入83.88 亿、9.77 亿、7.37 亿

腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、比亚迪电子(00285)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-13.46 亿、-7.51 亿、-5.40 亿

在净流入比方面,香港宽频(01310)、中国东方集团(00581)、昊天国际建投(01341)以72.78%、63.88%、59.15%位列市场前三。

在净流出比方面,港华智慧能源(01083)、金科服务(09666)、上海实业控股(00363)以-65.65%、-61.18%、-60.28%位列市场前三。

前10大资金净流入榜

股票名称净流入(元)↓净流入比收盘价

小米集团-W(01810) 83.88 亿 11.68% 53.400(-6.32%)

紫金矿业(02899) 9.77 亿 44.88% 18.540(+2.21%)

盈富基金(02800) 7.37 亿 5.92% 23.660(-2.23%)

美团-W(03690) 6.27 亿 8.96% 158.500(-4.35%)

招商银行(03968) 4.74 亿 36.53% 48.350(-1.02%)

理想汽车-W(02015) 4.68 亿 22.64% 100.000(-4.94%)

南方恒生科技(03033) 4.23 亿 7.97% 5.410(-3.48%)

农业银行(01288) 3.31 亿 34.16% 4.990(-1.19%)

恒生中国企业(02828) 3.11 亿 3.44% 88.220(-2.37%)

粤海投资(00270) 2.77 亿 28.36% 5.770(-8.27%)

前10大资金净流出榜

股票名称净流出(元)↓净流出比收盘价

腾讯控股(00700) -13.46 亿 -9.60% 502.000(-2.14%)

阿里巴巴-W(09988) -7.51 亿 -5.60% 127.700(-3.84%)

比亚迪电子(00285) -5.40 亿 -25.97% 42.450(-9.58%)

香港交易所(00388) -3.32 亿 -12.21% 351.000(-2.55%)

小鹏汽车-W(09868) -2.96 亿 -8.87% 79.800(-7.48%)

华虹半导体(01347) -2.46 亿 -20.35% 32.650(-6.18%)

中国电信(00728) -1.57 亿 -27.71% 5.720(-2.39%)

三生制药(01530) -1.49 亿 -22.06% 9.830(-7.61%)

优必选(09880) -1.39 亿 -20.59% 84.100(-5.19%)

中国石油股份(00857) -1.36 亿 -16.86% 6.060(-0.16%)

前10大净流入比榜

股票名称净流入比↓净流入(元)收盘价

香港宽频(01310) 72.78% 1825.82 万 5.230(0.00%)

中国东方集团(00581) 63.88% 970.56 万 1.380(-2.13%)

昊天国际建投(01341) 59.15% 505.10 万 0.850(0.00%)

六福集团(00590) 56.05% 1073.22 万 14.960(+0.67%)

中石化炼化工程(02386) 55.89% 2407.68 万 5.640(-0.53%)

瑞安房地产(00272) 53.39% 161.89 万 0.690(0.00%)

红星美凯龙(01528) 51.20% 182.43 万 1.470(0.00%)

申万宏源(06806) 48.51% 1511.02 万 2.290(-2.14%)

复旦张江(01349) 47.99% 139.93 万 2.550(-1.16%)

第一拖拉机股份(00038) 47.81% 651.39 万 6.760(-1.74%)

前10大净流出比榜

股票名称净流出比↓净流出(元)收盘价

港华智慧能源(01083) -65.65% -1628.64 万 3.520(+0.28%)

金科服务(09666) -61.18% -1174.52 万 7.820(+0.26%)

上海实业控股(00363) -60.28% -1189.66 万 11.700(-0.17%)

新意网集团(01686) -44.06% -6718.89 万 6.950(-7.21%)

神威药业(02877) -41.45% -740.13 万 8.470(-1.63%)

中国东方教育(00667) -40.18% -2154.00 万 3.990(-6.78%)

华夏恒生科技(03088) -38.70% -1422.96 万 6.975(-3.86%)

中国黄金国际(02099) -37.89% -1497.20 万 52.100(-2.07%)

固生堂(02273) -36.85% -4651.72 万 36.500(-2.28%)

新秀丽(01910) -35.58% -3796.56 万 18.920(-0.63%)

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号