全球指数

50家港股公司回购 友邦保险回购2.44亿港元

来源:证券时报网2025-04-22 09:20

证券时报·数据宝统计显示,4月17日有50家香港上市公司进行了股份回购,合计回购4720.10万股,回购金额4.97亿港元。



友邦保险回购数量450.00万股,回购金额2.44亿港元,回购最高价为54.250港元,最低价为53.000港元,年内累计回购金额61.97亿港元;中国宏桥回购数量850.80万股,回购金额1.11亿港元,回购最高价为13.280港元,最低价为12.780港元,年内累计回购金额16.22亿港元;瑞声科技回购数量90.00万股,回购金额3006.05万港元,回购最高价为33.800港元,最低价为32.450港元,年内累计回购金额7.67亿港元。



以金额进行统计,4月17日回购金额最多的是友邦保险,回购金额为2.44亿港元;其次是中国宏桥,回购金额为1.11亿港元;回购金额居前的还有瑞声科技、波司登等。回购数量上看,4月17日回购股数最多的是有赞,当日回购量为1380.00万股;其次是中国宏桥、波司登等,回购数量分别为850.80万股、500.00万股。



值得关注的是,卡罗特本次回购为年内首次进行回购。本次回购2.44亿港元的友邦保险,年内则进行多次回购,合计回购金额为61.97亿港元。



4月17日港股公司回购一览

















































































































































































































































































































































































































































































代码 简称 回购股数

(万股)


回购金额

(万港元)


回购最高价

(港元)


回购最低价

(港元)


年内累计

回购金额



(万港元)


01299 友邦保险 450.00 24380.41 54.250 53.000 619654.48
01378 中国宏桥 850.80 11140.29 13.280 12.780 162153.35
02018 瑞声科技 90.00 3006.05 33.800 32.450 76651.04
03998 波司登 500.00 1947.71 3.930 3.850 25984.48
00019 太古股份公司A 27.00 1725.66 64.450 63.500 136915.99
00975 MONGOL MINING 176.70 1029.67 5.840 5.770 7818.57
01972 太古地产 60.00 966.46 16.240 16.020 59373.84
02256 和誉-B 86.00 592.73 6.970 6.780 2400.51
00772 阅文集团 20.00 503.37 25.250 25.050 9661.78
00425 敏实集团 28.40 468.51 16.500 16.440 1680.63
09987 百胜中国 1.36 466.10 346.400 342.000 47526.00
02319 蒙牛乳业 20.00 389.57 19.500 19.460 5024.66
01519 极兔速递-W 70.00 384.55 5.510 5.480 13663.92
00345 VITASOY INT'L 33.60 332.62 9.900 9.890 6493.03
09896 名创优品 9.56 289.87 30.600 29.900 19162.49
02142 和铂医药-B 28.90 209.13 7.350 7.180 4070.09
01907 中国旭阳集团 80.00 202.78 2.550 2.520 1611.76
00855 中国水务 34.00 202.48 5.980 5.910 3056.51
01458 周黑鸭 72.00 172.97 2.410 2.400 9011.25
02190 归创通桥-B 9.85 165.56 16.900 16.660 1869.26
06682 第四范式 4.39 161.42 37.000 36.600 1171.12
02488 元征科技 15.35 150.37 10.060 9.710 2431.13
08083 有赞 1380.00 124.02 0.090 0.089 1575.13
00087 太古股份公司B 10.00 100.21 10.040 9.940 12966.71
01651 津上机床中国 5.00 92.44 18.500 18.420 7148.87
01586 力鸿检验 30.00 71.91 2.420 2.370 1380.98
00732 信利国际 56.40 53.02 0.940 0.940 4113.35
02416 易点云 32.00 53.00 1.680 1.630 1556.20
01672 歌礼制药-B 10.00 49.66 5.000 4.950 1355.95
03309 希玛医疗 34.00 49.62 1.480 1.430 1426.21
00314 思派健康 11.72 49.08 4.280 4.110 3754.02
03600 现代牙科 10.00 42.02 4.220 4.190 1151.96
00040 金山科技工业 69.30 36.57 0.530 0.520 694.54
01477 欧康维视生物-B 5.50 26.17 4.770 4.750 1508.50
00150 HYPEBEAST 120.12 18.65 0.160 0.147 96.33
06639 瑞尔集团 9.00 17.03 1.893 1.880 141.01
00397 嬴集团 200.00 14.00 0.070 0.070 62.30
01980 天鸽互动 20.00 11.80 0.590 0.590 497.92
02549 卡罗特 2.95 11.16 3.830 3.730 11.16
00662 亚洲金融 2.00 8.00 4.000 11.86
01300 俊知集团 14.40 4.25 0.295 0.295 381.47
00393 旭日企业 3.20 3.84 1.200 1.200 267.22
06868 天福 1.10 3.71 3.380 3.360 69.02
01897 美亨实业 4.20 1.87 0.445 0.445 53.03
08149 浩德控股 15.00 1.61 0.107 0.107 6.37
01141 民银资本 2.90 0.84 0.290 0.285 48.37
01049 时富投资 1.20 0.70 0.590 0.580 1.48
01945 清科创业 0.20 0.26 1.320 1.290 80.92
00947 摩比发展 1.70 0.21 0.122 0.122 17.97
02306 乐华娱乐 0.30 0.18 0.600 0.600 293.88


注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号