智通港股通持股解析|2月3日
智通财经APP获悉,根据2026年2月2日披露数据,中国电信(00728)、绿色动力环保(01330)、昊天国际建投(01341)位居港股通持股比例前3位,分别为70.97%、68.68%、66.96%。此外,腾讯控股(00700)、泡泡玛特(09992)、长飞光纤光缆(06869)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+29.54亿元、+13.33亿元、+11.83亿元;中国移动(00941)、紫金矿业(02899)、阿里巴巴-W(09988)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-20.26亿元、-18.56亿元、-16.09亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中国电信(00728) | 98.51亿股 | 70.97% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.78亿股 | 68.68% |
| 昊天国际建投(01341) | 74.30亿股 | 66.96% |
| 凯盛新能(01108) | 1.67亿股 | 66.92% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.27亿股 | 66.81% |
| 中国神华(01088) | 22.34亿股 | 66.12% |
| 南方恆生科技(03033) | 93.97亿股 | 65.16% |
| 大眾公用(01635) | 3.47亿股 | 65.01% |
| 广汽集团(02238) | 17.65亿股 | 62.72% |
| 昭衍新药(06127) | 0.74亿股 | 62.38% |
| 中远海能(01138) | 8.08亿股 | 62.34% |
| 山东墨龙(00568) | 1.58亿股 | 61.53% |
| 弘业期货(03678) | 1.48亿股 | 59.43% |
| 中州证券(01375) | 6.97亿股 | 58.27% |
| 新天绿色能源(00956) | 12.43亿股 | 57.93% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 2.44亿股 | 57.93% |
| 復星医药(02196) | 3.19亿股 | 57.81% |
| 万科企业(02202) | 12.74亿股 | 57.72% |
| 东方证券(03958) | 5.86亿股 | 57.08% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 9.80亿股 | 57.00% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | +29.54亿元 | +493.54万股 |
| 泡泡玛特(09992) | +13.33亿元 | +588.96万股 |
| 长飞光纤光缆(06869) | +11.83亿元 | +1398.87万股 |
| 中国人寿(02628) | +9.54亿元 | +2848.39万股 |
| 华润置地(01109) | +6.74亿元 | +2270.15万股 |
| 中国石油化工股份(00386) | +6.39亿元 | +12162.60万股 |
| 贝壳-W(02423) | +5.73亿元 | +1185.51万股 |
| 工商银行(01398) | +5.22亿元 | +8140.01万股 |
| 小米集团-W(01810) | +5.14亿元 | +1466.77万股 |
| 匯丰控股(00005) | +4.97亿元 | +369.03万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中国移动(00941) | -20.26亿元 | -2597.82万股 |
| 紫金矿业(02899) | -18.56亿元 | -4691.03万股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | -16.09亿元 | -985.07万股 |
| 中芯国际(00981) | -10.35亿元 | -1433.48万股 |
| 美团-W(03690) | -6.04亿元 | -636.44万股 |
| 恆生中国企业(02828) | -5.08亿元 | -547.44万股 |
| 晶泰控股(02228) | -4.53亿元 | -3930.90万股 |
| 盈富基金(02800) | -4.30亿元 | -1594.53万股 |
| 信达生物(01801) | -4.18亿元 | -530.90万股 |
| 优必选(09880) | -3.96亿元 | -303.54万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号