智通财经APP数据显示,1月21日,中芯国际(00981)、中兴通讯(00763)、比亚迪电子(00285)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入8.66 亿、2.54 亿、1.83 亿
小米集团-W(01810)、中国移动(00941)、中国联通(00762)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.94 亿、-1.79 亿、-1.32 亿
在净流入比方面,青岛港(06198)、中国水务(00855)、沧港铁路(02169)以68.65%、62.55%、62.35%位列市场前三。
在净流出比方面,郑煤机(00564)、光大证券(06178)、日清食品(01475)以-50.06%、-46.99%、-46.48%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称净流入(元)↓净流入比收盘价
中芯国际(00981) 8.66 亿 11.26% 41.900(+6.35%)
中兴通讯(00763) 2.54 亿 15.53% 27.600(+7.18%)
比亚迪电子(00285) 1.83 亿 29.67% 41.100(+4.85%)
舜宇光学科技(02382) 1.62 亿 14.58% 70.200(+7.26%)
泡泡玛特(09992) 1.55 亿 21.21% 92.550(+5.17%)
招商银行(03968) 1.38 亿 18.42% 41.950(+1.57%)
阿里巴巴-W(09988) 1.29 亿 3.35% 84.800(+0.30%)
腾讯控股(00700) 1.18 亿 1.21% 387.400(-0.62%)
民生银行(01988) 1.09 亿 52.01% 3.680(+2.22%)
亚盛医药-B(06855) 1.08 亿 48.30% 38.700(-3.13%)
前10大资金净流出榜
股票名称净流出(元)↓净流出比收盘价
小米集团-W(01810) -2.94 亿 -6.04% 35.900(+3.46%)
中国移动(00941) -1.79 亿 -21.32% 75.400(0.00%)
中国联通(00762) -1.32 亿 -25.17% 7.010(-3.18%)
美团-W(03690) -1.04 亿 -1.59% 158.500(+1.93%)
万科企业(02202) -8113.93 万 -6.96% 5.400(+9.09%)
百济神州(06160) -7765.85 万 -34.88% 129.700(+1.65%)
高伟电子(01415) -5545.13 万 -44.81% 27.850(+2.77%)
华润啤酒(00291) -5523.47 万 -20.58% 23.850(+0.42%)
中国人寿(02628) -5480.16 万 -10.15% 14.000(+1.60%)
药明康德(02359) -5053.83 万 -19.09% 55.750(+0.18%)
前10大净流入比榜
股票名称净流入比↓净流入(元)收盘价
青岛港(06198) 68.65% 1723.64 万 5.950(+0.68%)
中国水务(00855) 62.55% 625.62 万 4.620(+1.32%)
沧港铁路(02169) 62.35% 832.44 万 1.370(+1.48%)
春立医疗(01858) 59.79% 45.68 万 8.070(+1.25%)
百富环球(00327) 58.80% 81.62 万 4.860(0.00%)
昊天国际建投(01341) 56.98% 2159.23 万 0.870(-1.14%)
东江环保(00895) 56.45% 22.72 万 1.740(-1.69%)
中国中冶(01618) 52.44% 526.62 万 1.540(0.00%)
民生银行(01988) 52.01% 1.09 亿 3.680(+2.22%)
安能物流(09956) 50.87% 363.66 万 7.000(+1.30%)
前10大净流出比榜
股票名称净流出比↓净流出(元)收盘价
郑煤机(00564) -50.06% -500.79 万 10.080(-0.20%)
光大证券(06178) -46.99% -712.05 万 7.500(+0.94%)
日清食品(01475) -46.48% -57.61 万 5.820(-0.85%)
华宝国际(00336) -46.19% -66.85 万 2.130(0.00%)
洛阳钼业(03993) -45.73% -4121.32 万 5.720(-0.35%)
郑州银行(06196) -45.33% -223.55 万 0.970(+1.04%)
高伟电子(01415) -44.81% -5545.13 万 27.850(+2.77%)
中广核新能源(01811) -43.47% -601.73 万 2.200(-1.35%)
三一国际(00631) -42.08% -603.39 万 4.880(+1.46%)
广发证券(01776) -42.01% -1131.35 万 10.480(+1.35%)