智通财经APP获悉,截止7月11日收盘,有167只股票创52周新高,其中迷策略股权(02902)、科轩动力控股(00476)、兴证国际(06058)创高率位于前3位,分别为67.86%、58.73%、36.00%。
    52周新高排行
    股票名称收盘价最高价创高率
    迷策略股权(02902) 1.600 1.880 67.86%
    科轩动力控股(00476) 1.000 1.000 58.73%
    兴证国际(06058) 0.590 0.680 36.00%
    交银国际(03329) 0.840 1.080 35.00%
    中国国家文化产业(00745) 0.650 0.700 34.62%
    中铝国际(02068) 2.820 3.500 28.21%
    飞扬集团(01901) 0.250 0.265 22.12%
    博雅互动(00434) 8.000 8.150 14.47%
    富石金融(02263) 0.280 0.295 13.46%
    山东新华制药股份(00719) 7.880 8.920 13.20%
    XL二南CO-U(09711) 33.960 34.120 12.83%
    优然牧业(09858) 3.500 3.660 12.62%
    民银资本(01141) 0.740 0.900 12.50%
    新火科技控股(01611) 4.840 5.040 12.00%
    药明康德(02359) 88.150 91.200 11.70%
    永发置业(00287) 4.130 4.120 11.35%
    凯莱英(06821) 89.000 93.100 10.90%
    XL二南CO(07711) 266.500 269.500 10.68%
    瑞丰动力(02025) 4.520 4.880 10.16%
    庆铃汽车股份(01122) 0.860 0.930 8.14%
    奇点国峰(01280) 4.100 4.940 8.10%
    能源及能量环球(01142) 4.610 4.630 7.93%
    德林国际(01126) 13.140 14.180 7.75%
    诺诚健华(09969) 15.960 16.300 7.38%
    自然美(00157) 0.550 0.600 7.14%
    川控股(01420) 0.140 0.152 7.04%
    千循科技(01640) 5.590 5.990 6.96%
    OSL集团(00863) 18.200 20.300 6.84%
    中国诚通发展集团(00217) 0.138 0.145 6.62%
    闽信集团(00222) 2.350 2.500 6.38%
    先瑞达医疗-B(06669) 12.080 12.180 6.28%
    环宇物流(亚洲)(06083) 0.325 0.340 6.25%
    正业国际(03363) 0.465 0.465 6.16%
    超媒体控股(00072) 0.335 0.360 5.88%
    博时比特币(03008) 9.160 9.215 5.86%
    华夏比特币(03042) 14.650 14.690 5.76%
    亨利加集团(03638) 10.900 11.100 5.71%
    捷利交易宝(08017) 1.120 1.150 5.50%
    华夏比特币-U(09042) 1.860 1.866 5.42%
    FA三星比特币(03135) 40.240 40.580 5.40%
    汇聚科技(01729) 8.970 9.250 5.11%
    XTR富时越南(03087) 252.600 253.500 4.88%
    绿源集团控股(02451) 8.550 8.990 4.78%
    华夏比特币-R(83042) 13.340 13.380 4.78%
    恒瑞医药(01276) 72.200 78.750 4.65%
    昭衍新药(06127) 20.850 22.250 4.22%
    中科生物(01237) 0.490 0.510 4.08%
    山高控股(00412) 17.300 17.360 4.08%
    西锐(02507) 48.000 48.550 4.03%
    FA南方比特币(03066) 40.100 40.360 4.02%
    雍禾医疗(02279) 2.010 2.360 3.96%
    激成投资(00184) 2.700 2.700 3.85%
    南方东英越南30(03004) 7.700 7.700 3.84%
    巨星传奇(06683) 14.180 17.640 3.76%
    博时比特币-U(09008) 1.164 1.148 3.61%
    荣晖国际(00990) 0.860 0.870 3.57%
    中国高精密(00591) 0.430 0.440 3.53%
    胡桃资本(00905) 1.450 1.480 3.50%
    捷荣国际控股(02119) 0.610 0.630 3.28%
    伟仕佳杰(00856) 8.350 8.560 3.22%
    威扬酒业控股(08509) 0.620 0.650 3.17%
    大森控股(01580) 0.170 0.170 3.03%
    香港小轮(集团)(00050) 4.770 4.800 2.78%
    安保工程控股(01627) 0.710 0.750 2.74%
    嘉华国际(00173) 2.110 2.120 2.42%
    心玮医疗-B(06609) 41.850 42.800 2.39%
    国泰航空(00293) 11.800 12.100 2.37%
    力勤资源(02245) 11.380 11.880 2.24%
    欧科云链(01499) 0.465 0.465 2.20%
    中银航空租赁(02588) 73.400 75.300 2.17%
    美高域(01985) 1.760 1.890 2.16%
    郑州银行(06196) 1.400 1.480 2.07%
    中国星集团(00326) 3.440 3.600 1.98%
    上海实业控股(00363) 14.180 14.400 1.98%
    嘉实比特币(03439) 14.670 14.750 1.94%
    中国科培(01890) 1.590 1.630 1.87%
    博富临置业(00225) 5.300 5.500 1.85%
    九方智投控股(09636) 50.550 53.000 1.83%
    恒生银行(00011) 121.500 123.400 1.82%
    中国能源建设(03996) 1.230 1.250 1.79%
    中银香港(02388) 36.800 37.950 1.74%
    恒生银行-R(80011) 111.000 112.400 1.72%
    A三星区块链(03171) 44.940 44.940 1.67%
    平安香港高息-U(09070) 4.732 4.764 1.62%
    招商局商业房托(01503) 1.250 1.270 1.60%
    工商银行(01398) 6.210 6.400 1.59%
    神冠控股(00829) 0.320 0.325 1.56%
    北京控股环境集团(00154) 0.650 0.660 1.54%
    PP越南(02804) 71.560 71.420 1.54%
    深圳国际(00152) 8.030 8.040 1.52%
    中国再保险(01508) 1.300 1.350 1.50%
    GX中国科技(03448) 93.600 94.300 1.49%
    丘钛科技(01478) 10.540 11.040 1.47%
    力鸿检验(01586) 2.940 2.940 1.38%
    新疆新鑫矿业(03833) 1.100 1.110 1.37%
    三一国际(00631) 7.300 7.430 1.36%
    汇丰控股(00005) 97.050 98.550 1.34%
    数码通电讯(00315) 4.560 4.630 1.31%
    香港交易所(00388) 425.600 432.200 1.27%
    亲亲食品(01583) 1.490 1.610 1.26%
    中远海运国际(00517) 5.690 5.800 1.22%
    极兔速递-W(01519) 8.950 9.250 1.20%
    富邦沪深港高股息(03190) 15.190 15.370 1.18%
    珠江船务(00560) 0.850 0.860 1.18%
    中银香港-R(82388) 33.650 34.500 1.17%
    远东宏信(03360) 7.850 7.990 1.14%
    香港交易所-R(80388) 389.200 394.000 1.08%
    贸易通(00536) 0.940 0.960 1.05%
    海螺创业(00586) 9.380 9.700 1.04%
    广南(集团)(01203) 0.970 0.980 1.03%
    太古股份公司B(00087) 11.780 11.840 1.02%
    三星环球半导体(03132) 28.360 28.460 0.99%
    上海实业环境(00807) 1.020 1.030 0.98%
    GX恒生高股息率(03110) 28.860 29.100 0.90%
    中国三三传媒(08087) 3.090 3.360 0.90%
    重庆农村商业银行(03618) 7.000 7.140 0.85%
    港灯-SS(02638) 6.020 6.050 0.83%
    万宝盛华(02180) 4.810 4.850 0.83%
    招商局港口(00144) 15.080 15.220 0.79%
    绿色动力环保(01330) 5.140 5.200 0.78%
    北京建设(00925) 0.132 0.133 0.76%
    GX中国生科-U(09820) 8.320 8.340 0.72%
    光大环境(00257) 4.150 4.180 0.72%
    国泰君安国际(01788) 6.430 7.070 0.71%
    建设银行(00939) 8.350 8.560 0.71%
    怡俊集团控股(02442) 1.420 1.450 0.69%
    安硕亚洲除日-U(09010) 8.050 8.120 0.68%
    讯众通信(02597) 13.300 15.200 0.66%
    东亚银行(00023) 12.300 12.580 0.64%
    华夏亚洲高息股(03145) 13.070 13.170 0.61%
    大新银行集团(02356) 9.720 9.960 0.61%
    大昌集团(00088) 3.350 3.350 0.60%
    叶氏化工集团(00408) 1.670 1.680 0.60%
    亚积邦租赁(01496) 0.166 0.170 0.59%
    中远海运港口(01199) 5.450 5.490 0.55%
    中粮家佳康(01610) 1.840 1.880 0.53%
    A潘渡招商创新(03056) 22.820 22.860 0.53%
    美高梅中国(02282) 15.560 15.580 0.52%
    邮储银行(01658) 5.790 5.930 0.51%
    安全货仓(00237) 2.060 2.060 0.49%
    中国光大银行(06818) 3.970 4.130 0.49%
    兴发铝业(00098) 8.280 8.290 0.48%
    恒生高息股(03466) 17.390 17.490 0.46%
    TR韩国(02848) 693.000 695.200 0.43%
    中国银行(03988) 4.690 4.800 0.42%
    安硕亚洲除日(03010) 63.280 63.740 0.41%
    京能清洁能源(00579) 2.490 2.510 0.40%
    四川成渝高速公路(00107) 5.040 5.160 0.39%
    平安香港高息(03070) 37.080 37.640 0.37%
    GX亚太(03064) 57.700 57.700 0.35%
    重庆银行(01963) 8.640 8.920 0.34%
    恒指ESGETF(03136) 12.750 12.930 0.31%
    GX中国生科(02820) 65.200 65.900 0.30%
    AGX国指备兑(03416) 10.570 10.640 0.28%
    GX创新蓝筹十强(03422) 79.900 79.900 0.28%
    安硕亚洲除日-R(83010) 57.780 57.820 0.24%
    南洋集团(00212) 25.500 25.600 0.20%
    中华汽车(00026) 55.000 55.300 0.18%
    盈富基金(02800) 24.620 25.020 0.16%
    南方恒指ETF(03037) 24.740 25.080 0.16%
    XL二南英伟(07788) 130.300 131.000 0.15%
    景顺QQQ-R(83455) 3,967.000 3,976 0.13%
    安硕纳指一百-U(09834) 55.500 55.500 0.11%
    华夏恒ESG-U(09403) 6.525 6.550 0.08%
    PP美国库(03077) 3,969.800 3,970 0.06%
    A工银中金美(03011) 9,359.800 9,360 0.04%
    A博时港元(03152) 1,100.300 1,100 0.00%
    52周新低排行
    股票名称收盘价最低价创低率
    XI二南CO(07311) 8.135 8.050 -12.60%
    XI二南策略(07399) 19.300 18.900 -11.18%
    瑛泰医疗(01501) 20.700 20.100 -10.67%
    讯智海(08051) 2.230 2.170 -9.96%
    XI二南策略-U(09399) 2.462 2.462 -9.82%
    大众口腔(02651) 18.680 18.500 -9.76%
    百望股份(06657) 18.800 18.600 -6.81%
    德信服务集团(02215) 0.690 0.630 -5.97%
    FI南方比特币(07376) 3.796 3.770 -5.84%
    CHINANEWENERGY(01156) 0.087 0.087 -5.43%
    XI二南英伟-U(09388) 3.912 3.912 -5.09%
    佳明集团控股(01271) 1.300 1.200 -4.00%
    海隆控股(01623) 0.157 0.148 -3.90%
    IFBH(06603) 37.200 37.000 -2.63%
    细叶榕科技(08107) 0.275 0.244 -2.40%
    恩典生命科技(02112) 0.051 0.048 -2.04%
    VICON HOLDINGS(03878) 0.150 0.148 -1.33%
    新质数字(02322) 0.400 0.380 -1.30%
    华富建业金融(00952) 0.178 0.160 -1.23%
    超人智能(08176) 0.084 0.083 -1.19%
    九江银行(06190) 3.770 3.770 -0.48%
    佛朗斯股份(02499) 5.400 5.230 -0.38%
    FI二南方恒指(07500) 2.180 2.116 -0.28%
    FI南方恒指(07300) 3.724 3.668 -0.11%
    XI二南英伟(07388) 30.860 30.600 -0.07%
    FI富邦台湾(07332) 4.134 4.134 -0.05%