2026年8月9日(星期日)
中国7月PPI年率|预测:升3.9%|前值:升4.1%
中国7月CPI年率|预测:升0.8%|前值:升1%
*中国首七月新增人币贷款|预测:10.62万亿|前值(首六月):10.72万亿
*中国首七月社融规模增量|预测:净增22万亿人币|前值(首六月):净增20.84万亿人币
*中国7月M2货币供应年率|预测:升7.9%|前值:升8%
2026年8月10日(星期一)
新加坡假期休市
日本6月未季调经常帐|预测:盈余1.514万亿日圆|前值:3.9683万亿日圆
日本6月季调后经常账|预测:盈余2.5214万亿日圆|前值:3.0645万亿日圆
日本6月贸易帐|预测:逆差702亿日圆|前值:顺差69亿日圆
日本7月银行贷款年率|前值:升5.7%
日本7月(除信托外)银行贷款年率|前值:升6.3%
日本7月经济观察家现况指数|预测:44.5|前值:44
日本7月经济观察家前景指数|预测:46|前值:45.7
欧元区8月Sentix投资者信心指数|预测:负2|前值:负3.1
业绩:腾讯音乐-SW(01698.HK)、鸿腾精密(06088.HK)、和电香港(00215.HK)、俄铝(00486.HK)、五一视界(06651.HK)、希迪智驾(03881.HK)、火岩控股(01909.HK)
2026年8月11日(星期二)
日本假期休市
澳洲央行公布利率决议,料指标利率维持4.35%不变
英国7月BRC同店销售年率|前值:升1.7%
澳洲7月NAB商业信心指数|前值:负5
澳洲7月NAB商业景气指数|前值:3
*中国首七月人币计FDI年率|前值:降5%
新加坡次季GDP年率终值|预测:5.8%|初值:5.7%
意大利6月贸易帐|前值:顺差47.93亿欧元
美国7月NFIB小型企业信心指数|预测:97.3|前值:97.4
美国上周ADP就业人数变化|前值:增1.5万人
美国7月成屋销售总数年化|预测:405万户|前值:409万户
美国7月成屋销售月率|预测:跌1%|前值:跌2.4%
业绩:Lumentum(LITE.US)、超微电脑(SMCI.US)、CoreWeave(CRWV.US);万洲(00288.HK)、康师傅(00322.HK)、港灯-SS(02638.HK)、九龙仓集团(00004.HK)、亚信科技(01675.HK)、中国光大水务(01857.HK)、阅文(00772.HK)、中国铁塔(00788.HK)、长江生命科技(00775.HK)、汇贤产业信托(87001.HK)、鹰普精密(01286.HK)、金蝶(00268.HK)、五矿资源(01208.HK)
2026年8月12日(星期三)
泰国假期休市
南韩7月季调后失业率|预测:2.7%|前值:2.7%
澳洲次季季调后薪资价格指数季率|前值:升0.8%
澳洲次季季调后薪资价格指数年率|前值:升3.3%
日本7月M2货币供应年率|前值:升2.2%
日本7月M3货币供应年率|前值:升1.5%
日本7月机械工具订单年率初值|前值:升52.7%
印度7月CPI年率|预测:4.4%|前值:4.38%
*印度7月贸易账|预测:逆差305.3亿美元|前值:逆差304.28亿美元
*印度7月出口年率|前值:升15.5%
*印度7月进口年率|前值:升31%
德国6月经常帐|前值:盈余104亿欧元
德国7月CPI月率终值|初值:升0.8%
德国7月CPI年率终值|初值:升2.8%
德国7月调和CPI月率终值|初值:升0.9%
德国7月调和CPI年率终值|初值:升2.8%
意大利7月调和CPI年率终值|初值:升2.9%
意大利7月调和CPI月率终值|初值:跌1%
意大利7月CPI年率终值|初值:升2.8%
意大利7月CPI月率终值|初值:升0.2%
美国7月CPI月率|预测:升0.1%|前值:跌0.4%
美国7月CPI年率|预测:升3.4%|前值:升3.5%
美国7月核心CPI月率|预测:升0.2%|前值:无起跌
美国7月核心CPI年率|预测;升2.5%|前值:升2.6%
美国7月实际平均时薪年率|前值:升0.1%
美国7月实际平均每周收入年率|前值:升0.3%
加拿大6月营建许可月率|前值:跌1.7%
业绩:Coherent(COHR.US)、Nebius(NBIS.US);思科(CSCO.US);腾讯(00700.HK)、电能(00006.HK)、银娱(00027.HK)、长江基建(01038.HK)、布鲁可(00325.HK)、中国光大绿色环保(01257.HK)、长虹佳华(03991.HK)、多点数智(02586.HK)、万国数据-SW(09698.HK)、耐世特(01316.HK)、宝胜国际(03813.HK)、文远知行-W(00800.HK)、裕元(00551.HK)、越秀房托(00405.HK)
2026年8月13日(星期四)
挪威央行公布议息结果,料维持指标利率4.25%不变
美国7月联邦政府预算|前值:赤字2,911亿美元
新西兰第三季未来两年通胀预测|前值:2.53%
英国7月RICS房价平衡值|前值:负33
日本7月PPI月率|预测:升0.6%|前值:升0.4%
日本7月PPI年率|预测:升7.4%|前值:升7.1%
英国次季GDP季率初值|预测:升0.4%|前值:升0.6%
英国次季GDP年率初值|预测:升1.1%|前值:升0.9%
英国次季商业投资总值季率初值|前值:升0.9%
英国次季商业投资总值年率初值|前值:跌1.3%
英国6月GDP月率|预测:跌0.1%|前值:升0.1%
英国6月工业产出月率|预测:升0.1%|前值:跌0.5%
英国6月工业产出年率|预测:升0.3%|前值:升1%
英国6月制造业产出月率|预测:跌0.2%|前值:升0.1%
英国6月制造业产出年率|预测:升1.1%|前值:升2.3%
英国6月建筑业产出月率|预测:升0.3%|前值:跌0.8%
英国6月建筑业产出年率|预测:跌1.8%|前值:跌1.8%
英国6月服务业指数月率|预测:升0.1%|前值:升0.3%
英国6月商品贸易帐|预测:逆差190.6亿英镑|前值:逆差186.6亿英镑
英国6月贸易帐|预测:逆差25.29亿英镑|前值:逆差10.44亿英镑
瑞士7月生产者及进口物价指数年率|前值:跌2.1%
瑞士7月生产者及进口物价指数月率|前值:跌0.3%
欧元区6月工业产出月率|预测:升0.1%|前值:跌0.2%
欧元区6月工业产出年率|前值:跌1.2%
美国上周首次申领失业金人数|预测:20.3万|前值:19.9万
美国7月PPI月率|预测:升0.2%|前值:跌0.3%
美国7月PPI年率|预测:升4.8%|前值:升5.5%
美国7月核心PPI月率|预测:升0.3%|前值:升0.2%
美国7月核心PPI年率|预测:升4.2%|前值:升4.7%
业绩:应用材料(AMAT.US)、Coach母企Tapestry、马士基、Hapag-Lloyd;长和(00001.HK)、港铁(00066.HK)、中移动(00941.HK)、中芯(00981.HK)、联想集团(00992.HK)、长实集团(01113.HK)、京东物流(02618.HK)、京东健康(06618.HK)、京东-SW(09618.HK)、京东工业(07618.HK)、中国黄金国际(02099.HK)、中信国际电讯(01883.HK)、利亚零售(00831.HK)、华虹宏力(01347.HK)、希慎(00014.HK)、IGG(00799.HK)、朗廷-SS(01270.HK)、廖创兴企业(00194.HK)、迈富时(02556.HK)、万物云(02602.HK)、新秀丽(01910.HK)、顺丰房托(02191.HK)、上海实业环境(00807.HK)、卫龙美味(09985.HK)
2026年8月14日(星期五)
纽西兰7月BNZ制造业PMI|前值:59.7
南韩6月M2货币供应月率|前值:升0.8%
南韩7月出口价格指数月率|前值:无起跌
南韩7月出口价格指数年率|前值:升48.9%
南韩7月进口价格指数月率|前值:跌4.4%
南韩7月进口价格指数年率|前值:升20.6%
中国次季BoP经常账初值|前值:盈余1,843亿美元
法国7月调和CPI月率终值|初值:升0.6%
法国7月调和CPI年率终值|初值:升2.4%
法国7月CPI月率终值|初值:升0.6%
法国7月CPI年率终值|初值:升2.1%
台湾次季GDP年率初值|前值:升12.92%
香港次季GDP年率终值|初值:升4.3%
印度7月批发价格年率|预测:升9.9%|前值:升9.87%
瑞士次季经体育活动调整后GDP季率初值|预测:升0.3%|前值:升0.4%
欧元区次季GDP季率修正值|初值:升0.4%
欧元区次季GDP年率修正值|初值:升1%
欧元区6月季调后贸易帐|前值:逆差50亿欧元
欧元区6月未季调贸易帐|前值:逆差78亿欧元
美国7月零售销售月率|预测:升0.2%|前值:升0.2%
美国7月核心零售销售月率|预测:升0.2%|前值:跌0.2%
美国8月密歇根大学消费者信心指数初值|预测:54.1|前值:55.2
美国6月商业库存月率|前值:升0.3%
加拿大6月制造业销售月率|预测:跌0.1%|前值:升1.3%
加拿大6月批发销售月率|预测:升2.7%|前值:无起跌
业绩:金沙中国(01928.HK)、湾区发展(00737.HK)、复旦张江(01349.HK)、美丽华酒店(00071.HK)、中石化炼化工程(02386.HK)、南戈壁(01878.HK)、小菜园(00999.HK)、紫金黄金国际(02259.HK)
*最快当日公布
~
阿思达克财经新闻
网址: www.aastocks.com