智通港股股东权益披露|2月25日
智通财经APP获悉,星空华文(06698)、贪玩(09890)、知行集团控股(01539)、爱世纪集团(08507)、金力永磁(06680)于2026年2月25日进行了最新股东权益披露。
| 股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 星空华文(06698) | Goldenbroad Investment Holdings Limited | 好仓 | 2.74 亿股 | 2.74 亿股 | 68.68%(最新) 68.68%(前次) |
| 贪玩(09890) | 吴旭波 | 好仓 | 2.79 亿股 | 2.79 亿股 | 52.24%(最新) 52.24%(前次) |
| 知行集团控股(01539) | 黄文辉 | 好仓 | 19.32 亿股 | 19.32 亿股 | 56.10%(最新) 56.09%(前次) |
| 知行集团控股(01539) | 蔡欣欣 | 好仓 | 19.32 亿股 | 19.32 亿股 | 56.10%(最新) 56.09%(前次) |
| 星空华文(06698) | 田明 | 好仓 | 2.74 亿股 | 2.74 亿股 | 68.68%(最新) 68.68%(前次) |
| 星空华文(06698) | 徐向东 | 好仓 | 2.74 亿股 | 2.74 亿股 | 68.68%(最新) 68.68%(前次) |
| 星空华文(06698) | 金磊 | 好仓 | 2.74 亿股 | 2.74 亿股 | 68.68%(最新) 68.68%(前次) |
| 爱世纪集团(08507) | 吴奇峰 | 好仓 | 2.51 亿股 | 2.49 亿股 | 62.31%(最新) 62.86%(前次) |
| 金力永磁(06680) | Allianz SE | 好仓 | 1213.56 万股 | 1097.92 万股 | 4.68%(最新) 5.17%(前次) |
| 星空华文(06698) | Unionstars Investment Holdings Limited | 好仓 | 2.74 亿股 | 2.74 亿股 | 68.68%(最新) 68.68%(前次) |
| 星空华文(06698) | Harvest Sky Investment Holdings Limited | 好仓 | 2.74 亿股 | 2.74 亿股 | 68.68%(最新) 68.68%(前次) |
| 星空华文(06698) | East Brothers Investment Holdings Limited | 好仓 | 2.74 亿股 | 2.74 亿股 | 68.68%(最新) 68.68%(前次) |
| 爱世纪集团(08507) | Three Apple Industry Holdings Group (Hong Kong) Limited | 好仓 | 2.51 亿股 | 2.49 亿股 | 62.31%(最新) 62.86%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号