全球指数

4月15日港股回购一览

来源:证券时报网2025-04-16 09:21
证券时报·数据宝统计显示,4月15日有38家香港上市公司进行了股份回购,合计回购2093.38万股,回购金额3.25亿港元。

友邦保险回购数量480.00万股,回购金额2.52亿港元,回购最高价为52.800港元,最低价为52.000港元,年内累计回购金额57.64亿港元;太古股份公司A回购数量17.00万股,回购金额1082.88万港元,回购最高价为63.950港元,最低价为63.300港元,年内累计回购金额13.27亿港元;先声药业回购数量121.00万股,回购金额957.32万港元,回购最高价为7.969港元,最低价为7.810港元,年内累计回购金额7618.68万港元。

以金额进行统计,4月15日回购金额最多的是友邦保险,回购金额为2.52亿港元;其次是太古股份公司A,回购金额为1082.88万港元;回购金额居前的还有先声药业、太古地产等。回购数量上看,4月15日回购股数最多的是嬴集团,当日回购量为490.00万股;其次是友邦保险、中国旭阳集团等,回购数量分别为480.00万股、198.90万股。

值得关注的是,嬴集团本次回购为年内首次进行回购。本次回购2.52亿港元的友邦保险,年内则进行多次回购,合计回购金额为57.64亿港元。

4月15日港股公司回购一览

代码简称回购股数(万股)

回购金额(万港元)

回购最高价(港元)

回购最低价(港元)

年内累计回购金额

(万港元)

01299 友邦保险 480.00 25212.44 52.800 52.000 576380.15

00019 太古股份公司A 17.00 1082.88 63.950 63.300 132664.04

02096 先声药业 121.00 957.32 7.969 7.810 7618.68

01972 太古地产 60.00 955.18 16.000 15.800 57447.94

02018 瑞声科技 25.00 864.31 34.750 34.450 70714.05

03633 中裕能源 150.00 656.50 4.400 4.350 9148.32

00772 阅文集团 20.00 516.18 25.900 25.650 8659.98

01907 中国旭阳集团 198.90 512.33 2.600 2.550 1269.38

01519 极兔速递-W 69.60 388.17 5.590 5.560 12506.89

01066 威高股份 50.00 280.30 5.620 5.600 2380.83

01651 津上机床中国 10.00 193.67 19.560 19.240 5887.06

00855 中国水务 22.00 131.62 6.000 5.960 2691.31

00087 太古股份公司B 12.00 120.51 10.080 10.000 12741.37

00732 信利国际 113.20 107.41 0.950 0.940 3967.34

06682 第四范式 2.00 78.63 39.450 39.200 728.57

03650 KEEP 16.17 68.31 4.280 4.170 1042.03

00909 明源云 17.80 49.79 2.800 2.780 1827.27

01788 国泰君安国际 50.00 47.93 0.970 0.950 403.66

03600 现代牙科 10.00 41.93 4.200 4.180 1067.24

00397 嬴集团 490.00 34.30 0.070 0.070 34.30

00040 金山科技工业 60.00 32.07 0.540 0.520 623.25

00975 MONGOL MINING 5.10 28.06 5.510 5.480 6654.76

01586 力鸿检验 11.60 27.19 2.350 2.330 1299.52

00314 思派健康 5.40 24.37 4.520 4.490 3615.63

06639 瑞尔集团 9.00 18.08 2.009 1.990 106.81

03309 希玛医疗 12.20 17.73 1.460 1.440 1348.04

01373 国际家居零售 15.00 14.47 0.970 0.950 248.44

00393 旭日企业 4.80 5.76 1.200 1.200 260.02

08188 骏杰集团控股 10.00 5.10 0.510 0.510 51.99

02306 乐华娱乐 8.40 5.04 0.600 0.600 265.19

00580 赛晶科技 4.00 4.44 1.110 1.100 150.16

02488 元征科技 0.35 3.50 10.020 9.980 2185.02

06868 天福 0.40 1.36 3.400 3.380 62.95

00289 WING ON CO 0.10 1.16 11.600 11.600 338.46

08149 浩德控股 10.00 1.08 0.108 0.108 4.77

09896 名创优品 0.02 0.64 31.800 31.800 18481.98

01945 清科创业 0.24 0.31 1.290 1.280 76.54

00947 摩比发展 2.10 0.26 0.122 0.122 17.31

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号