智通港股通活跃成交|5月22日
智通财经APP获悉,2026年5月22日当天,中芯国际(00981)、华虹半导体(01347)、腾讯控股(00700)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为78.39 亿元、37.49 亿元、28.01 亿元;中芯国际(00981)、腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为48.08 亿元、25.75 亿元、18.95 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 中芯国际(00981) | 78.39 亿元 | +19.99 亿元 |
| 华虹半导体(01347) | 37.49 亿元 | +4.63 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 28.01 亿元 | -7.01 亿元 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 27.92 亿元 | -12.02 亿元 |
| 五一视界(06651) | 18.56 亿元 | -7738.92 万元 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 18.22 亿元 | -3.76 亿元 |
| 盈富基金(02800) | 17.85 亿元 | -13.36 亿元 |
| 澜起科技(06809) | 17.77 亿元 | -1.23 亿元 |
| 恒生中国企业(02828) | 16.19 亿元 | -12.72 亿元 |
| 兆易创新(03986) | 16.08 亿元 | -8262.40 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 中芯国际(00981) | 48.08 亿元 | +12.32 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 25.75 亿元 | -10.25 亿元 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 18.95 亿元 | -8.60 亿元 |
| 华虹半导体(01347) | 15.07 亿元 | +3.11 亿元 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 13.67 亿元 | +2318.84 万元 |
| 南方恒生科技(03033) | 11.82 亿元 | -11.65 亿元 |
| 兆易创新(03986) | 9.57 亿元 | +1.93 亿元 |
| 联想集团(00992) | 9.03 亿元 | +2.74 亿元 |
| 建滔积层板(01888) | 7.13 亿元 | +3.16 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 7.00 亿元 | -3.27 亿元 |
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号