智通港股通持股解析|5月21日
智通财经APP获悉,根据2026年5月20日披露数据,大眾公用(01635)、中国电信(00728)、绿色动力环保(01330)位居港股通持股比例前3位,分别为73.20%、73.17%、69.54%。此外,盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)、南方恆生科技(03033)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+71.11亿元、+42.07亿元、+38.08亿元;阿里巴巴-W(09988)、小米集团-W(01810)、工商银行(01398)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-52.79亿元、-10.77亿元、-9.70亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 大眾公用(01635) | 3.91亿股 | 73.20% |
| 中国电信(00728) | 101.55亿股 | 73.17% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.81亿股 | 69.54% |
| 凯盛新能(01108) | 1.72亿股 | 68.66% |
| 中国神华(01088) | 23.14亿股 | 68.50% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.29亿股 | 67.31% |
| 南方恆生科技(03033) | 120.16亿股 | 66.69% |
| 弘业期货(03678) | 1.60亿股 | 64.00% |
| 吉宏股份(02603) | 0.42亿股 | 61.61% |
| 广汽集团(02238) | 17.30亿股 | 61.50% |
| 昊天国际建投(01341) | 67.71亿股 | 61.01% |
| 新天绿色能源(00956) | 13.00亿股 | 60.55% |
| 万科企业(02202) | 13.19亿股 | 59.75% |
| 山东墨龙(00568) | 1.53亿股 | 59.73% |
| 中州证券(01375) | 7.14亿股 | 59.69% |
| 东方证券(03958) | 6.12亿股 | 59.55% |
| 復星医药(02196) | 3.28亿股 | 59.51% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.19亿股 | 59.31% |
| 昭衍新药(06127) | 0.70亿股 | 58.98% |
| 国联民生(01456) | 2.58亿股 | 58.20% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | +71.11亿元 | +27497.36万股 |
| 恆生中国企业(02828) | +42.07亿元 | +4763.10万股 |
| 南方恆生科技(03033) | +38.08亿元 | +79829.42万股 |
| 中国财险(02328) | +20.56亿元 | +13581.27万股 |
| 中国人寿(02628) | +19.61亿元 | +6734.93万股 |
| 腾讯控股(00700) | +11.77亿元 | +258.51万股 |
| 中国移动(00941) | +9.26亿元 | +1070.19万股 |
| 美的集团(00300) | +8.88亿元 | +979.18万股 |
| 澜起科技(06809) | +8.39亿元 | +187.76万股 |
| 理想汽车-W(02015) | +7.53亿元 | +1222.16万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | -52.79亿元 | -4002.08万股 |
| 小米集团-W(01810) | -10.77亿元 | -3573.75万股 |
| 工商银行(01398) | -9.70亿元 | -14100.10万股 |
| 吉利汽车(00175) | -8.99亿元 | -4499.29万股 |
| 美团-W(03690) | -8.01亿元 | -966.88万股 |
| 建滔积层板(01888) | -7.79亿元 | -1708.38万股 |
| 香港交易所(00388) | -7.52亿元 | -182.95万股 |
| 康方生物(09926) | -6.63亿元 | -576.66万股 |
| 贝壳-W(02423) | -6.42亿元 | -1398.82万股 |
| 中通快递-W(02057) | -6.34亿元 | -364.40万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号