智通港股52周新高、新低统计|1月30日
智通财经APP获悉,截止1月30日收盘,有83只股票创52周新高,其中汇财金融投资(08018)、裕丰昌控股(08631)、百奥赛图-B(02315)创高率位于前3位,分别为47.44%、36.00%、30.54%。
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 汇财金融投资(08018) | 0.049 | 0.115 | 47.44% |
| 裕丰昌控股(08631) | 0.950 | 1.360 | 36.00% |
| 百奥赛图-B(02315) | 43.880 | 63.000 | 30.54% |
| 永顺控股香港(06812) | 0.305 | 0.305 | 27.08% |
| 鸿伟亚洲(08191) | 0.162 | 0.285 | 18.75% |
| 童园国际(03830) | 0.106 | 0.130 | 18.18% |
| 银杏教育(01851) | 3.610 | 4.300 | 16.22% |
| 永利地产发展(00864) | 0.220 | 0.220 | 13.99% |
| KFM金德(03816) | 0.990 | 1.070 | 12.63% |
| XL二南方海力士(07709) | 29.600 | 31.640 | 11.41% |
| 剑虹集团控股(01557) | 0.430 | 0.495 | 11.24% |
| 华美乐乐(08429) | 0.060 | 0.091 | 9.64% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 83.700 | 87.000 | 8.82% |
| 新世界发展(00017) | 11.380 | 12.450 | 7.61% |
| 比优集团(09893) | 1.730 | 1.930 | 7.22% |
| 华商能源(00206) | 0.580 | 0.660 | 6.45% |
| 朝威控股(08059) | 0.023 | 0.050 | 6.38% |
| 粤港湾控股(01396) | 6.830 | 7.000 | 6.06% |
| 华宝国际(00336) | 5.100 | 5.200 | 5.69% |
| 北青传媒(01000) | 0.790 | 0.930 | 5.68% |
| 川控股(01420) | 0.255 | 0.260 | 4.00% |
| 中信资源(01205) | 0.510 | 0.570 | 3.64% |
| 津上机床中国(01651) | 42.000 | 42.780 | 3.38% |
| 新东方-S(09901) | 48.580 | 48.600 | 2.59% |
| 天鸽互动(01980) | 0.770 | 0.850 | 2.41% |
| 中石化油服(01033) | 0.970 | 1.110 | 1.83% |
| 美联集团(01200) | 3.040 | 3.100 | 1.64% |
| 丰盛控股(00607) | 1.830 | 1.880 | 1.62% |
| 宏利金融-S(00945) | 298.000 | 299.800 | 1.49% |
| TR韩国(02848) | 1,271.000 | 1,298 | 1.49% |
| 中联重科(01157) | 8.770 | 8.870 | 1.37% |
| 中国平安(02318) | 72.700 | 74.700 | 1.36% |
| 鼎亿集团投资(00508) | 0.700 | 0.800 | 1.27% |
| 火岩控股(01909) | 2.480 | 2.680 | 1.21% |
| 工银KWEB-R(83102) | 35.580 | 35.640 | 1.19% |
| 名科国际(08100) | 0.400 | 0.425 | 1.19% |
| 冠君产业信托(02778) | 2.530 | 2.650 | 1.15% |
| 威华达控股(00622) | 0.900 | 0.950 | 1.06% |
| 友邦保险-R(81299) | 80.750 | 81.650 | 1.05% |
| 五一视界(06651) | 90.500 | 96.500 | 1.05% |
| 安乐工程(01977) | 1.000 | 1.000 | 1.01% |
| 嘉里建设(00683) | 23.720 | 24.480 | 0.99% |
| 信达国际控股(00111) | 0.980 | 1.030 | 0.98% |
| 新鸿基地产(00016) | 125.700 | 126.700 | 0.96% |
| 恒隆集团(00010) | 16.830 | 16.940 | 0.95% |
| H&H国际控股(01112) | 15.300 | 15.940 | 0.95% |
| GXAI基础设施(03401) | 92.560 | 92.560 | 0.94% |
| 友邦保险(01299) | 90.350 | 92.100 | 0.93% |
| 贸易通(00536) | 1.080 | 1.090 | 0.93% |
| AGX恒指备兑(03419) | 10.870 | 11.120 | 0.91% |
| 锅圈(02517) | 4.260 | 4.530 | 0.89% |
| 中国平安-R(82318) | 64.600 | 66.050 | 0.84% |
| 东亚银行(00023) | 14.920 | 14.920 | 0.81% |
| 新鸿基地产-R(80016) | 111.600 | 112.200 | 0.72% |
| 春泉产业信托(01426) | 1.630 | 1.740 | 0.69% |
| 大众金融控股(00626) | 1.500 | 1.520 | 0.66% |
| 上海石油化工股份(00338) | 1.590 | 1.660 | 0.61% |
| 太古股份公司A(00019) | 75.400 | 76.750 | 0.59% |
| GX恒生股息-R(83110) | 28.860 | 29.300 | 0.55% |
| 太古股份公司B(00087) | 12.690 | 12.870 | 0.55% |
| 春城热力(01853) | 1.920 | 1.920 | 0.52% |
| 保诚(02378) | 129.400 | 130.900 | 0.46% |
| 中国石油股份(00857) | 9.280 | 9.620 | 0.42% |
| 数码通电讯(00315) | 4.890 | 4.940 | 0.41% |
| 中国石油化工股份(00386) | 5.380 | 5.540 | 0.36% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 9.150 | 9.480 | 0.32% |
| 港铁公司(00066) | 34.580 | 34.980 | 0.29% |
| 博时央企红利(03437) | 10.560 | 10.840 | 0.28% |
| A恒生摩根美入息(03476) | 15.150 | 15.180 | 0.20% |
| AGX国指兑(03416) | 10.400 | 10.600 | 0.19% |
| 理文化工(00746) | 6.040 | 6.100 | 0.16% |
| 海螺水泥(00914) | 24.820 | 25.940 | 0.15% |
| 港灯-SS(02638) | 6.680 | 6.730 | 0.15% |
| 中电控股(00002) | 73.950 | 75.000 | 0.13% |
| A工银中金美-U(09011) | 1,219.500 | 1,220 | 0.12% |
| AGX美元(03137) | 1,106.000 | 1,109 | 0.09% |
| A惠理人民币-R(83420) | 1,003.600 | 1,004 | 0.08% |
| 中国太平(00966) | 25.620 | 25.900 | 0.08% |
| A博时美元-U(09196) | 1,130.000 | 1,130 | 0.05% |
| 工银南方国债(03199) | 116.900 | 117.100 | 0.04% |
| A博时港元(03152) | 1,115.700 | 1,116 | 0.04% |
| A南方人民币-R(83122) | 168.550 | 168.550 | 0.03% |
| A华夏人民币-R(83161) | 1,056.700 | 1,057 | 0.01% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| XL二南策略-U(09799) | 1.038 | 1.036 | -26.42% |
| XL二南策略(07799) | 8.135 | 7.880 | -21.20% |
| 华夏SOL-R(83460) | 4.134 | 4.030 | -11.43% |
| 华夏SOL-U(09460) | 0.595 | 0.580 | -10.36% |
| 千循科技(01640) | 3.420 | 2.650 | -8.62% |
| 恒生黄金ETF(03170) | 16.320 | 16.100 | -7.26% |
| MBC以太币-U(09425) | 0.648 | 0.636 | -4.93% |
| 林清轩(02657) | 83.700 | 74.450 | -4.55% |
| 智云健康(09955) | 0.880 | 0.870 | -4.40% |
| 华夏SOL(03460) | 4.650 | 4.550 | -3.93% |
| 重塑能源(02570) | 52.800 | 51.500 | -3.92% |
| 能源及能量环球(01142) | 0.163 | 0.152 | -3.80% |
| 潘渡以太币(03085) | 7.555 | 7.525 | -3.34% |
| 创联控股(新)(02371) | 0.219 | 0.203 | -3.33% |
| 美联股份(02671) | 4.400 | 4.400 | -3.08% |
| 潘渡比特币(02818) | 5.405 | 5.310 | -2.84% |
| MBC比特币(03430) | 5.625 | 5.535 | -2.81% |
| 美力时集团(01005) | 0.370 | 0.370 | -2.63% |
| 老恒和酿造(02226) | 0.445 | 0.400 | -2.44% |
| AGX国指兑-U(09416) | 1.332 | 1.332 | -2.06% |
| 福寿园(01448) | 2.580 | 2.550 | -1.92% |
| 华芢生物-B(02396) | 9.800 | 9.790 | -1.90% |
| AGX国指兑-R(83416) | 9.255 | 9.255 | -1.86% |
| 康特隆(01912) | 0.560 | 0.560 | -1.75% |
| XL二南巴郡-U(09777) | 7.100 | 7.100 | -1.73% |
| MBC比特币-U(09430) | 0.721 | 0.720 | -1.64% |
| 加和国际控股-新(08513) | 0.650 | 0.650 | -1.52% |
| 培力农本方(01498) | 0.340 | 0.330 | -1.49% |
| 南方A500(03101) | 7.930 | 7.865 | -1.44% |
| 新锐医药(06108) | 0.224 | 0.222 | -1.33% |
| 明基医院(02581) | 3.930 | 3.910 | -1.26% |
| 京东工业(07618) | 12.400 | 12.250 | -1.21% |
| 富卫集团(01828) | 37.000 | 36.640 | -1.11% |
| 海天味业(03288) | 30.120 | 30.100 | -1.05% |
| 瀚源控股(00439) | 1.000 | 0.950 | -1.04% |
| 奇富科技-S(03660) | 62.450 | 62.000 | -0.96% |
| 奇瑞汽车(09973) | 28.380 | 27.740 | -0.86% |
| 泰坦能源技术(02188) | 0.160 | 0.158 | -0.63% |
| XI二南三星(07347) | 0.604 | 0.560 | -0.53% |
| 再鼎医药(09688) | 13.130 | 13.100 | -0.53% |
| 赛力斯(09927) | 95.800 | 95.650 | -0.36% |
| 银河博时东盟(02805) | 9.975 | 9.975 | -0.25% |
| 大快活集团(00052) | 4.520 | 4.460 | -0.22% |
| MBC以太币(03425) | 5.050 | 4.990 | -0.20% |
| 豪威集团(00501) | 104.800 | 103.200 | -0.19% |
| 雅迪控股(01585) | 11.040 | 10.990 | -0.18% |
| GX恒生股息-R(83110) | 28.860 | 28.900 | -0.07% |
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号