199只港股获南向资金大比例持有
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为16.98%,199只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至4月29日,港股通标的股中,南向资金合计持有4252.54亿股,占标的股总股本的比例达16.98%,合计持股市值44790.60亿港元,占标的股总市值的比例为13.13%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有199只,持股比例在10%~20%的有134只,持股比例在5%~10%的有97只,1%~5%的有89只,持股比例低于1%的为36只。南向资金持股比例最高的是中国电信,最新持有102.34亿股,占港股已发行股份的比例为73.73%,其次是凯盛新能、新天绿色能源,持股占比分别为67.39%、67.26%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有117只,占比为58.79%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为19.40%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、金融业、工业等行业,分别有40只、29只、29只个股。
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收盘价 (港元) | 日涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00728 | 中国电信 | 1023417.23 | 73.73 | 5.390 | -0.55 | 电讯业 |
01108 | 凯盛新能 | 16850.20 | 67.39 | 3.450 | 0.58 | 工业 |
00956 | 新天绿色能源 | 123712.66 | 67.26 | 4.130 | 1.72 | 公用事业 |
00874 | 白云山 | 14576.24 | 66.28 | 16.540 | -1.78 | 医疗保健业 |
01330 | 绿色动力环保 | 26455.10 | 65.41 | 4.360 | 1.63 | 工业 |
01088 | 中国神华 | 209035.55 | 61.88 | 29.400 | -0.34 | 能源业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 106233.93 | 61.85 | 4.500 | -1.96 | 公用事业 |
03347 | 泰格医药 | 7560.21 | 61.39 | 25.850 | -2.64 | 医疗保健业 |
03033 | 南方恒生科技 | 529327.42 | 60.88 | 4.920 | 0.57 | |
01065 | 天津创业环保股份 | 20630.21 | 60.67 | 3.210 | 0.63 | 公用事业 |
02196 | 复星医药 | 33400.60 | 60.51 | 14.520 | -1.63 | 医疗保健业 |
03678 | 弘业期货 | 14009.40 | 56.10 | 2.340 | 0.00 | 金融业 |
03958 | 东方证券 | 57482.05 | 55.95 | 4.540 | 1.57 | 金融业 |
01138 | 中远海能 | 72012.67 | 55.56 | 6.030 | -2.74 | 工业 |
02238 | 广汽集团 | 152622.16 | 54.24 | 2.710 | -1.81 | 非必需性消费 |
01375 | 中州证券 | 64679.10 | 54.10 | 1.450 | 0.00 | 金融业 |
03759 | 康龙化成 | 15917.48 | 52.78 | 13.680 | 1.18 | 医疗保健业 |
01336 | 新华保险 | 54273.34 | 52.47 | 27.400 | 0.74 | 金融业 |
01186 | 中国铁建 | 108273.39 | 52.13 | 4.950 | -0.60 | 地产建筑业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 20338.74 | 51.88 | 5.850 | 3.54 | 工业 |
00187 | 京城机电股份 | 5111.60 | 51.11 | 4.200 | 2.19 | 工业 |
06821 | 凯莱英 | 1393.98 | 50.58 | 55.950 | 4.68 | 医疗保健业 |
01787 | 山东黄金 | 43178.46 | 50.26 | 23.250 | 1.75 | 原材料业 |
00916 | 龙源电力 | 165433.38 | 49.85 | 6.100 | -4.09 | 公用事业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 233066.78 | 49.58 | 4.820 | -0.82 | 公用事业 |
01456 | 国联民生 | 21816.20 | 49.28 | 3.500 | 1.45 | 金融业 |
00763 | 中兴通讯 | 36884.83 | 48.81 | 22.150 | 0.23 | 资讯科技业 |
01952 | 云顶新耀-B | 15946.40 | 48.80 | 48.950 | 9.75 | 医疗保健业 |
00811 | 新华文轩 | 21532.70 | 48.72 | 10.960 | -0.36 | 非必需性消费 |
02202 | 万科企业 | 106466.33 | 48.24 | 5.440 | -0.55 | 地产建筑业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 95349.47 | 48.17 | 6.390 | -1.13 | 工业 |
06886 | HTSC | 82600.75 | 48.04 | 11.420 | 0.53 | 金融业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 21217.55 | 48.03 | 8.480 | 0.59 | 工业 |
06196 | 郑州银行 | 96486.27 | 47.74 | 0.900 | 0.00 | 金融业 |
01951 | 锦欣生殖 | 130443.67 | 47.29 | 2.900 | 0.00 | 医疗保健业 |
01776 | 广发证券 | 80314.48 | 47.19 | 9.870 | -1.50 | 金融业 |
00895 | 东江环保 | 9374.60 | 46.84 | 1.780 | -1.11 | 工业 |
03969 | 中国通号 | 91881.73 | 46.66 | 3.120 | 0.00 | 资讯科技业 |
01057 | 浙江世宝 | 10086.40 | 46.52 | 3.260 | 1.24 | 非必需性消费 |
01800 | 中国交通建设 | 205594.03 | 46.52 | 4.880 | -1.41 | 地产建筑业 |
00489 | 东风集团股份 | 115211.63 | 46.22 | 4.280 | 1.42 | 工业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 8991.87 | 46.10 | 5.530 | -0.54 | 医疗保健业 |
00525 | 广深铁路股份 | 65470.96 | 45.73 | 1.750 | 0.00 | 非必需性消费 |
01816 | 中广核电力 | 508738.32 | 45.56 | 2.480 | -1.20 | 公用事业 |
01858 | 春立医疗 | 4288.65 | 45.06 | 8.650 | -1.82 | 医疗保健业 |
09989 | 海普瑞 | 9919.80 | 45.06 | 4.490 | 3.70 | 医疗保健业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 112236.09 | 44.65 | 5.980 | -0.17 | 金融业 |
02727 | 上海电气 | 130578.50 | 44.64 | 2.540 | 1.20 | 工业 |
06881 | 中国银河 | 164571.47 | 44.58 | 7.080 | -0.28 | 金融业 |
00586 | 海螺创业 | 79859.19 | 44.55 | 7.900 | 0.38 | 工业 |
免责声明
以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号