五一视界近一个月首次上榜港股通成交活跃榜
10月23日上榜港股通成交活跃榜个股中,五一视界为近一个月首次上榜。
证券时报·数据宝统计显示,10月23日港股通(包括沪市港股通及深市港股通)成交活跃股合计成交333.54亿港元,占当日港股通成交金额的35.27%,净买入金额3.33亿港元。
上榜的成交活跃股中,腾讯控股成交额为57.67亿港元,成交金额居首;其次是智谱、中芯国际,成交金额分别为50.19亿港元、44.96亿港元。
以上榜次数统计,10月23日上榜个股中,近一个月上榜次数最多的是阿里巴巴-W、长飞光纤光缆等,近一个月均上榜15次,最受港股通资金关注。
五一视界为近一个月首次上榜,当日港股通成交额为11.87亿港元,成交净买入0.17亿港元,该股当日收盘上涨30.31%。
10月23日港股通成交活跃股榜单
| 证券代码 | 证券简称 | 成交金额 (亿港元) | 净买入金额 (亿港元) | 近一个月上榜次数 | 最新收盘价 (港元) | 日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 57.67 | 12.96 | 15 | 386.000 | 0.94 |
| 00981 | 中芯国际 | 44.96 | -7.99 | 15 | 47.060 | 0.47 |
| 01888 | 建滔积层板 | 13.92 | 0.09 | 15 | 37.700 | 2.39 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 14.86 | 0.54 | 15 | 112.200 | 1.36 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 37.05 | -14.06 | 15 | 97.800 | 0.46 |
| 02513 | 智谱 | 50.19 | 17.39 | 14 | 499.000 | 8.29 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 14.04 | -8.01 | 13 | 23.120 | -1.03 |
| 01810 | 小米集团-W | 29.21 | -6.03 | 13 | 26.800 | 3.88 |
| 00100 | MINIMAX-W | 26.08 | 3.06 | 9 | 187.600 | 16.74 |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 6.82 | -3.05 | 9 | 31.600 | -3.89 |
| 01347 | 华虹宏力 | 5.43 | 0.53 | 5 | 67.450 | 1.35 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 9.81 | 5.80 | 4 | 3.798 | 2.37 |
| 03308 | 中际旭创 | 11.63 | 1.92 | 2 | 754.500 | 4.21 |
| 06651 | 五一视界 | 11.87 | 0.17 | 1 | 65.000 | 30.31 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号