智通港股通持股解析|5月18日
智通财经APP获悉,根据2026年5月15日披露数据,中国电信(00728)、大眾公用(01635)、绿色动力环保(01330)位居港股通持股比例前3位,分别为72.84%、72.44%、69.68%。此外,中国移动(00941)、中国财险(02328)、泡泡玛特(09992)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+14.51亿元、+11.76亿元、+9.67亿元;腾讯控股(00700)、紫金矿业(02899)、美团-W(03690)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-18.29亿元、-15.45亿元、-14.81亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中国电信(00728) | 101.09亿股 | 72.84% |
| 大眾公用(01635) | 3.87亿股 | 72.44% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.82亿股 | 69.68% |
| 中国神华(01088) | 23.09亿股 | 68.34% |
| 凯盛新能(01108) | 1.71亿股 | 68.21% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.28亿股 | 67.16% |
| 弘业期货(03678) | 1.61亿股 | 64.53% |
| 喜相逢集团(02473) | 10.91亿股 | 64.13% |
| 南方恆生科技(03033) | 112.17亿股 | 63.94% |
| 广汽集团(02238) | 17.26亿股 | 61.33% |
| 昊天国际建投(01341) | 68.01亿股 | 61.28% |
| 吉宏股份(02603) | 0.42亿股 | 61.22% |
| 新天绿色能源(00956) | 12.99亿股 | 60.51% |
| 万科企业(02202) | 13.17亿股 | 59.67% |
| 昭衍新药(06127) | 0.71亿股 | 59.58% |
| 山东墨龙(00568) | 1.52亿股 | 59.51% |
| 中州证券(01375) | 7.09亿股 | 59.32% |
| 东方证券(03958) | 6.08亿股 | 59.22% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.15亿股 | 59.11% |
| 復星医药(02196) | 3.26亿股 | 59.05% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中国移动(00941) | +14.51亿元 | +1683.39万股 |
| 中国财险(02328) | +11.76亿元 | +7668.20万股 |
| 泡泡玛特(09992) | +9.67亿元 | +634.23万股 |
| 中国银行(03988) | +9.07亿元 | +17366.28万股 |
| 建滔集团(00148) | +8.44亿元 | +1563.45万股 |
| 中国石油股份(00857) | +7.68亿元 | +7051.84万股 |
| 建设银行(00939) | +7.64亿元 | +8707.09万股 |
| 匯聚科技(01729) | +6.88亿元 | +3346.00万股 |
| 中国平安(02318) | +5.21亿元 | +834.91万股 |
| 华润置地(01109) | +4.34亿元 | +1152.02万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | -18.29亿元 | -400.82万股 |
| 紫金矿业(02899) | -15.45亿元 | -4393.70万股 |
| 美团-W(03690) | -14.81亿元 | -1790.55万股 |
| 盈富基金(02800) | -14.67亿元 | -5616.15万股 |
| 友邦保险(01299) | -13.23亿元 | -1510.46万股 |
| 南方恆生科技(03033) | -11.81亿元 | -24448.70万股 |
| 华虹半导体(01347) | -9.57亿元 | -825.38万股 |
| 小米集团-W(01810) | -9.21亿元 | -3001.33万股 |
| 长飞光纤光缆(06869) | -8.07亿元 | -361.78万股 |
| 吉利汽车(00175) | -7.88亿元 | -3647.07万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号