港股通(深)净买入9.29亿港元
10月23日恒生指数上涨0.69%,报收23093.37点,全天南向资金通过港股通渠道合计净卖出16.70亿港元。
证券时报·数据宝统计,10月23日港股通全天合计成交金额为945.57亿港元,成交净卖出16.70亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额588.92亿港元,成交净卖出25.99亿港元;深市港股通成交金额356.65亿港元,成交净买入9.29亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,腾讯控股成交额为32.77亿港元,成交金额居首;其次是中芯国际、智谱,成交金额分别为31.40亿港元、25.45亿港元。以净买卖金额统计,腾讯控股净买入额为9.09亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨0.94%。净卖出金额最多的是阿里巴巴-W,净卖出12.05亿港元,收盘股价上涨0.46%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是腾讯控股,成交金额24.90亿港元;其次是智谱、中国海洋石油,成交金额分别为24.74亿港元、14.04亿港元。以净买卖金额统计,有5只股为净买入,净买入金额最多的是智谱,净买入17.54亿港元,该股收盘上涨8.29%。净卖出金额最多的是中国海洋石油,净卖出8.01亿港元,收盘股价下跌1.03%。
10月23日港股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) | 成交净买入 (万港元) | 日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 327659.40 | 90911.17 | 0.94 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 314040.08 | -59613.24 | 0.47 |
| 02513 | 智谱 | 港股通(沪) | 254524.71 | -1492.43 | 8.29 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 249003.00 | 38686.85 | 0.94 |
| 02513 | 智谱 | 港股通(深) | 247386.00 | 175375.51 | 8.29 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 246892.05 | -120535.05 | 0.46 |
| 00100 | MINIMAX-W | 港股通(沪) | 180557.48 | 5143.41 | 16.74 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 170158.52 | -58325.45 | 3.88 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(沪) | 148578.06 | 5381.88 | 1.36 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 140377.00 | -80101.21 | -1.03 |
| 01888 | 建滔积层板 | 港股通(沪) | 139208.55 | 939.35 | 2.39 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 135606.00 | -20251.08 | 0.47 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 123642.00 | -20031.48 | 0.46 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 121957.00 | -2001.26 | 3.88 |
| 06651 | 五一视界 | 港股通(沪) | 118671.86 | 1743.20 | 30.31 |
| 03308 | 中际旭创 | 港股通(沪) | 116300.53 | 19181.51 | 4.21 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 港股通(深) | 98063.00 | 58045.05 | 2.37 |
| 00100 | MINIMAX-W | 港股通(深) | 80245.00 | 25459.14 | 16.74 |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 港股通(深) | 68224.00 | -30533.30 | -3.89 |
| 01347 | 华虹宏力 | 港股通(深) | 54331.00 | 5345.25 | 1.35 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号