港股通(深)净卖出7.81亿港元
2月3日恒生指数上涨0.22%,报收26834.77点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入9.52亿港元。
证券时报·数据宝统计,2月3日港股通全天合计成交金额为1264.00亿港元,成交净买入9.52亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额763.18亿港元,成交净买入17.33亿港元;深市港股通成交金额500.82亿港元,成交净卖出7.81亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,腾讯控股成交额为106.98亿港元,成交金额居首;其次是阿里巴巴-W、中芯国际,成交金额分别为63.97亿港元、38.32亿港元。以净买卖金额统计,腾讯控股净买入额为22.02亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌2.92%。净卖出金额最多的是盈富基金,净卖出25.58亿港元,收盘股价上涨0.22%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是腾讯控股,成交金额86.50亿港元;其次是阿里巴巴-W、中芯国际,成交金额分别为43.97亿港元、22.08亿港元。以净买卖金额统计,有4只股为净买入,净买入金额最多的是南方恒生科技,净买入6.69亿港元,该股收盘下跌1.02%。净卖出金额最多的是盈富基金,净卖出12.05亿港元,收盘股价上涨0.22%。
2月3日港股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) | 成交净买入 (万港元) | 日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 1069803.93 | 220220.00 | -2.92 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 864955.00 | -24676.99 | -2.92 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 639722.26 | -58701.95 | -1.41 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 439703.00 | -61079.27 | -1.41 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 383228.78 | -80609.26 | -2.42 |
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(沪) | 271377.89 | -255772.24 | 0.22 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 220788.00 | -77093.73 | -2.42 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(沪) | 182354.89 | -14352.29 | 12.23 |
| 02865 | 钧达股份 | 港股通(沪) | 179161.27 | -3339.56 | 23.85 |
| 02473 | 喜相逢集团 | 港股通(沪) | 178290.36 | 15786.40 | -1.64 |
| 01024 | 快手-W | 港股通(沪) | 165076.22 | -29102.70 | -4.61 |
| 00941 | 中国移动 | 港股通(沪) | 161000.95 | 40755.04 | 0.38 |
| 03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 136173.51 | 6112.72 | -1.74 |
| 01024 | 快手-W | 港股通(深) | 123184.00 | -7686.30 | -4.61 |
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(深) | 122178.00 | -120483.79 | 0.22 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(深) | 120403.00 | -2877.37 | 12.23 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 107423.00 | 32912.44 | -1.31 |
| 01347 | 华虹半导体 | 港股通(深) | 92102.00 | 25608.58 | 4.16 |
| 03690 | 美团-W | 港股通(深) | 81807.00 | 17982.80 | -1.74 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 港股通(深) | 74282.00 | 66919.72 | -1.02 |
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号