南向资金对港股通标的股的整体持股比例为18.44%,225只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至8月12日,港股通标的股中,南向资金合计持有4621.53亿股,占标的股总股本的比例达18.44%,合计持股市值56369.31亿港元,占标的股总市值的比例为14.00%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有225只,持股比例在10%~20%的有137只,持股比例在5%~10%的有99只,1%~5%的有83只,持股比例低于1%的为19只。南向资金持股比例最高的是中国电信,最新持有103.66亿股,占港股已发行股份的比例为74.68%,其次是绿色动力环保、中国神华,持股占比分别为69.79%、68.32%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有124只,占比为55.11%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为15.33%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、金融业、工业等行业,分别有45只、34只、33只个股。
南向资金持有比例较高的港股
代码简称持股量(万股)
占已发行股份比例
(%)
收盘价(港元)
日涨跌幅(%)
行业
00728 中国电信 1036560.77 74.68 6.240 0.65 电讯业
01330 绿色动力环保 28225.20 69.79 5.340 1.14 工业
01088 中国神华 230767.49 68.32 37.740 3.00 能源业
03678 弘业期货 16077.80 64.38 4.760 0.00 金融业
01065 天津创业环保股份 21804.61 64.13 4.100 2.24 公用事业
00956 新天绿色能源 117206.80 63.72 4.400 0.46 公用事业
01108 凯盛新能 15862.40 63.44 4.910 -1.41 工业
02196 复星医药 34735.21 62.92 19.770 2.22 医疗保健业
00874 白云山 13534.32 61.53 18.000 0.84 医疗保健业
01375 中州证券 72137.90 60.34 2.760 1.47 金融业
01057 浙江世宝 13027.03 60.08 5.210 -0.57 非必需性消费
03033 南方恒生科技 601261.86 59.97 5.345 -0.19
03347 泰格医药 7321.22 59.45 52.600 -0.57 医疗保健业
00568 山东墨龙 14911.88 58.21 4.390 -2.23 能源业
03958 东方证券 59461.54 57.88 7.980 0.88 金融业
02238 广汽集团 162501.71 57.75 3.280 1.55 非必需性消费
01138 中远海能 74338.53 57.35 6.730 -0.88 工业
01341 昊天国际建投 518412.80 57.30 0.205 0.00 工业
03759 康龙化成 16729.22 55.47 20.620 -1.25 医疗保健业
01071 华电国际电力股份 94777.16 55.19 4.360 0.23 公用事业
09995 荣昌生物 11424.72 54.77 65.900 -0.98 医疗保健业
01776 广发证券 93210.00 54.76 18.170 1.28 金融业
01877 君实生物 14112.05 54.21 29.500 -2.51 医疗保健业
06886 HTSC 93202.88 54.21 19.000 1.28 金融业
01336 新华保险 55498.80 53.66 48.920 3.86 金融业
01456 国联民生 23650.65 53.42 6.190 2.65 金融业
06869 长飞光纤光缆 18764.54 53.37 34.800 2.05 资讯科技业
01186 中国铁建 110110.52 53.02 5.730 0.35 地产建筑业
01952 云顶新耀 18485.48 52.66 67.900 -3.55 医疗保健业
00916 龙源电力 174626.59 52.62 7.030 0.14 公用事业
00038 第一拖拉机股份 20614.99 52.59 7.200 0.42 工业
01951 锦欣生殖 144338.16 52.33 2.990 0.34 医疗保健业
06196 郑州银行 104022.66 51.48 1.440 1.41 金融业
01787 山东黄金 43996.35 51.21 27.620 0.73 原材料业
02202 万科企业 112496.78 50.97 5.040 0.80 地产建筑业
01816 中广核电力 562503.00 50.38 3.150 3.62 公用事业
00811 新华文轩 22129.50 50.06 12.030 0.50 非必需性消费
06865 福莱特玻璃 21921.81 49.62 10.320 -1.90 工业
06881 中国银河 179911.91 48.73 11.200 0.99 金融业
01800 中国交通建设 215181.14 48.69 5.800 0.52 地产建筑业
02333 长城汽车 112887.64 48.68 14.600 3.55 非必需性消费
00187 京城机电股份 4863.60 48.63 5.200 -3.35 工业
02550 宜搜科技 21981.85 48.62 5.090 4.52 非必需性消费
03969 中国通号 95057.01 48.27 3.520 0.57 资讯科技业
06682 第四范式 14162.87 48.02 54.800 -2.32 资讯科技业
06855 亚盛医药-B 17831.48 47.94 78.300 -1.01 医疗保健业
00107 四川成渝高速公路 42675.92 47.66 4.880 -0.41 工业
00763 中兴通讯 35965.64 47.59 25.760 3.29 资讯科技业
01858 春立医疗 4513.70 47.43 17.020 0.24 医疗保健业
06821 凯莱英 1301.31 47.22 90.400 1.01 医疗保健业
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。