智通港股52周新高、新低统计|2月5日
智通财经APP获悉,截止2月5日收盘,有67只股票创52周新高,其中容大科技(09881)、久融控股(02358)、濠江机电(01408)创高率位于前3位,分别为162.10%、91.30%、24.59%。
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 容大科技(09881) | 20.620 | 65.000 | 162.10% |
| 久融控股(02358) | 0.016 | 0.044 | 91.30% |
| 濠江机电(01408) | 0.330 | 0.380 | 24.59% |
| 宏海控股集团(08020) | 0.028 | 0.036 | 24.14% |
| 上谕集团(01633) | 0.239 | 0.240 | 20.60% |
| 守益控股(02227) | 0.260 | 0.325 | 16.07% |
| 衍汇亚洲(08210) | 0.072 | 0.080 | 15.94% |
| 新龙移动(01362) | 0.630 | 0.630 | 8.62% |
| 伟业控股(01570) | 7.600 | 7.600 | 8.42% |
| 康达环保(06136) | 0.580 | 0.580 | 7.41% |
| 东鹏饮料(09980) | 275.800 | 296.000 | 7.32% |
| 北海康成-B(01228) | 3.150 | 3.500 | 7.03% |
| 星亚控股(08293) | 0.430 | 0.480 | 6.67% |
| KFM金德(03816) | 1.140 | 1.140 | 6.54% |
| 颐海国际(01579) | 16.340 | 16.440 | 6.20% |
| 众淼控股(一百)(01471) | 19.980 | 20.000 | 5.93% |
| 天虹国际集团(02678) | 6.080 | 6.080 | 5.92% |
| 中国科创产业投资(00339) | 0.600 | 0.600 | 5.26% |
| 当代置业(01107) | 0.033 | 0.040 | 5.26% |
| 百胜中国(09987) | 437.200 | 437.200 | 5.15% |
| 俊裕地基(01757) | 8.390 | 8.400 | 5.00% |
| 亮晴控股(08603) | 7.000 | 7.000 | 3.55% |
| 火岩控股(01909) | 2.760 | 2.800 | 3.32% |
| 信达国际控股(00111) | 1.240 | 1.270 | 3.25% |
| 亚洲联网科技(00679) | 1.350 | 1.600 | 3.23% |
| 春城热力(01853) | 2.060 | 2.140 | 2.88% |
| 太古地产(01972) | 24.780 | 24.820 | 2.73% |
| 绿色能源科技集团(00979) | 0.410 | 0.425 | 2.41% |
| 信和置业(00083) | 12.100 | 12.140 | 2.27% |
| NEXION TECH(08420) | 0.044 | 0.054 | 1.89% |
| 恒基地产(00012) | 32.440 | 32.720 | 1.68% |
| 港灯-SS(02638) | 6.830 | 6.840 | 1.63% |
| 华新手袋国际控股(02683) | 1.220 | 1.250 | 1.63% |
| 江苏创新(02116) | 0.680 | 0.700 | 1.45% |
| 创科实业(00669) | 113.400 | 115.800 | 1.40% |
| 太平洋航运(02343) | 3.220 | 3.230 | 1.25% |
| 健康160(02656) | 88.550 | 89.600 | 1.24% |
| 珩湾科技(01523) | 7.400 | 7.440 | 1.22% |
| 中国东方航空股份(00670) | 6.330 | 6.360 | 1.11% |
| 力量发展(01277) | 1.730 | 1.920 | 1.05% |
| 安乐工程(01977) | 1.000 | 1.010 | 1.00% |
| 昆仑能源(00135) | 8.170 | 8.220 | 0.98% |
| 九龙仓置业(01997) | 28.200 | 28.360 | 0.93% |
| 安井食品(02648) | 77.650 | 79.950 | 0.88% |
| 中电控股(00002) | 75.800 | 75.800 | 0.86% |
| 三一重工(06031) | 24.820 | 26.000 | 0.85% |
| 中通快递-W(02057) | 183.400 | 184.200 | 0.82% |
| 港铁公司(00066) | 36.740 | 36.860 | 0.77% |
| 北控水务集团(00371) | 2.910 | 2.930 | 0.69% |
| 中国国航(00753) | 7.580 | 7.640 | 0.53% |
| 湾区发展(00737) | 1.950 | 1.950 | 0.52% |
| 华夏亚洲高息股(03145) | 14.810 | 14.900 | 0.47% |
| 新鸿基地产-R(80016) | 112.400 | 112.700 | 0.45% |
| 万洲国际(00288) | 9.460 | 9.570 | 0.42% |
| 数码通电讯(00315) | 4.980 | 4.980 | 0.40% |
| 电能实业(00006) | 62.200 | 62.300 | 0.32% |
| 新鸿基地产(00016) | 126.800 | 127.000 | 0.24% |
| 中国南方航空股份(01055) | 6.500 | 6.530 | 0.15% |
| 南方太阳能(03134) | 6.200 | 6.710 | 0.15% |
| 深圳高速公路股份(00548) | 7.610 | 7.640 | 0.13% |
| 中银香港(02388) | 41.740 | 41.740 | 0.10% |
| GX03月债(03440) | 55.240 | 55.200 | 0.07% |
| A南方美元(03096) | 947.150 | 948.200 | 0.02% |
| GX亚太高股息率(03116) | 96.120 | 97.020 | 0.02% |
| A华夏人民币-R(83161) | 1,056.950 | 1,057 | 0.01% |
| A博时港元(03152) | 1,115.800 | 1,116 | 0.01% |
| A惠理港元(03421) | 1,009.150 | 1,009 | 0.00% |
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 乐摩科技(02539) | 21.080 | 18.000 | -42.01% |
| 威海银行(09677) | 1.910 | 1.910 | -20.42% |
| XL二南CO(07711) | 33.100 | 32.460 | -17.57% |
| 宋都服务(09608) | 0.048 | 0.042 | -16.00% |
| XL二南策略(07799) | 6.300 | 6.155 | -13.86% |
| XL二南策略-U(09799) | 0.801 | 0.799 | -13.25% |
| 泰德医药(03880) | 23.420 | 21.500 | -13.17% |
| 恒月控股(01723) | 1.060 | 1.050 | -11.02% |
| 乐思集团(02540) | 1.040 | 0.900 | -10.89% |
| XL二南CO-U(09711) | 4.206 | 4.176 | -10.39% |
| 华夏SOL(03460) | 3.652 | 3.630 | -6.83% |
| 国恩科技(02768) | 40.380 | 37.120 | -6.73% |
| 华夏SOL-U(09460) | 0.466 | 0.466 | -6.61% |
| FA三星比特币(03135) | 23.280 | 23.060 | -6.56% |
| 龙旗科技(09611) | 30.000 | 27.720 | -6.54% |
| 华夏比特币-U(09042) | 1.106 | 1.102 | -6.45% |
| 华夏SOL-R(83460) | 3.234 | 3.234 | -6.32% |
| FA南方比特币(03066) | 23.000 | 22.780 | -6.18% |
| 嘉实比特币(03439) | 8.680 | 8.600 | -6.16% |
| 华夏比特币(03042) | 8.625 | 8.560 | -6.14% |
| 嘉实比特币-U(09439) | 1.108 | 1.108 | -6.10% |
| 博时比特币(03008) | 5.425 | 5.390 | -6.10% |
| 华夏比特币-R(83042) | 7.670 | 7.690 | -5.93% |
| 潘渡比特币(02818) | 4.636 | 4.598 | -5.89% |
| 美联股份(02671) | 3.560 | 3.530 | -5.87% |
| 烯石电车新材料(06128) | 0.102 | 0.098 | -5.77% |
| MBC比特币(03430) | 4.820 | 4.816 | -5.66% |
| 宜搜科技(02550) | 2.400 | 2.370 | -5.58% |
| 昊天国际建投(01341) | 0.075 | 0.071 | -5.33% |
| 博时比特币-U(09008) | 0.695 | 0.698 | -5.03% |
| MBC以太币-U(09425) | 0.493 | 0.491 | -4.84% |
| 建发新胜(00731) | 0.175 | 0.129 | -4.44% |
| 美中嘉和(02453) | 1.400 | 1.310 | -4.38% |
| 潘渡以太币(03085) | 5.795 | 5.765 | -4.24% |
| 金叶国际集团(08549) | 0.260 | 0.260 | -3.70% |
| 双登股份(06960) | 13.870 | 13.500 | -3.64% |
| 慕尚集团控股(01817) | 0.270 | 0.265 | -3.64% |
| 翼辰实业(01596) | 0.590 | 0.570 | -3.39% |
| 景业名邦集团(02231) | 0.067 | 0.059 | -3.28% |
| MIRXES-B(02629) | 27.900 | 26.200 | -3.14% |
| MBC以太币(03425) | 3.872 | 3.886 | -3.09% |
| 博雅互动(00434) | 2.880 | 2.880 | -3.03% |
| 新琪安(02573) | 7.160 | 6.950 | -2.93% |
| 宜明昂科-B(01541) | 4.550 | 4.010 | -2.91% |
| 浪潮数字企业(00596) | 4.550 | 4.150 | -2.81% |
| 喜相逢集团(02473) | 2.030 | 2.010 | -2.43% |
| 富临集团控股(01443) | 0.052 | 0.051 | -1.92% |
| 广和通(00638) | 14.080 | 13.930 | -1.90% |
| 工银KWEB(03102) | 37.640 | 37.200 | -1.90% |
| 马可数字科技(01942) | 0.270 | 0.260 | -1.89% |
| 进业控股(08356) | 0.305 | 0.300 | -1.64% |
| 沧港铁路(02169) | 0.630 | 0.610 | -1.61% |
| 京东集团-SW(09618) | 108.800 | 105.900 | -1.58% |
| 聚水潭(06687) | 22.000 | 21.260 | -1.57% |
| 华富建业金融(00952) | 0.129 | 0.127 | -1.55% |
| 盈利时(06838) | 0.202 | 0.202 | -1.46% |
| 维信金科(02003) | 2.170 | 2.100 | -1.41% |
| 八马茶业(06980) | 27.220 | 27.100 | -1.31% |
| 云康集团(02325) | 0.780 | 0.770 | -1.28% |
| 小米集团-W(01810) | 34.920 | 33.320 | -1.13% |
| 大众口腔(02651) | 9.550 | 9.500 | -1.04% |
| 富卫集团(01828) | 36.660 | 36.100 | -1.04% |
| 易方达黄金矿-U(09824) | 1.690 | 1.660 | -0.95% |
| 美捷汇控股(01389) | 0.275 | 0.228 | -0.87% |
| 小米集团-WR(81810) | 31.080 | 29.700 | -0.80% |
| 中裕能源(03633) | 2.680 | 2.640 | -0.75% |
| 京东集团-SWR(89618) | 96.850 | 95.000 | -0.73% |
| 剑桥科技(06166) | 71.550 | 71.100 | -0.63% |
| 美团-W(03690) | 93.800 | 90.200 | -0.55% |
| 金山软件(03888) | 27.620 | 27.000 | -0.52% |
| 易方达AI(03489) | 13.220 | 13.060 | -0.31% |
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号