证券时报·数据宝统计显示,5月22日有37家香港上市公司进行了股份回购,合计回购4364.80万股,回购金额6.90亿港元。
腾讯控股回购数量97.00万股,回购金额5.01亿港元,回购最高价为520.000港元,最低价为513.000港元,年内累计回购金额230.28亿港元;中远海控回购数量709.20万股,回购金额1.06亿港元,回购最高价为15.020港元,最低价为14.800港元,年内累计回购金额41.00亿港元;友邦保险回购数量32.50万股,回购金额2122.25万港元,回购最高价为65.850港元,最低价为64.850港元,年内累计回购金额91.16亿港元。
以金额进行统计,5月22日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为5.01亿港元;其次是中远海控,回购金额为1.06亿港元;回购金额居前的还有友邦保险、碧桂园服务等。回购数量上看,5月22日回购股数最多的是有赞,当日回购量为1250.00万股;其次是中远海控、网誉科技等,回购数量分别为709.20万股、460.00万股。
值得关注的是,本次回购5.01亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为230.28亿港元。
5月22日港股公司回购一览
代码简称回购股数(万股)
回购金额(万港元)
回购最高价(港元)
回购最低价(港元)
年内累计回购金额
(万港元)
00700 腾讯控股 97.00 50061.85 520.000 513.000 2302773.43
01919 中远海控 709.20 10564.35 15.020 14.800 409965.82
01299 友邦保险 32.50 2122.25 65.850 64.850 911612.96
06098 碧桂园服务 130.00 860.00 6.700 6.580 958.70
00670 中国东方航空股份 220.00 595.14 2.730 2.660 45357.58
01483 网誉科技 460.00 552.00 1.200 1.200 3816.45
01907 中国旭阳集团 218.90 536.03 2.490 2.390 3020.18
02142 和铂医药-B 50.00 456.72 9.200 9.020 8901.03
02256 和誉-B 50.00 436.35 8.790 8.680 5676.90
01458 周黑鸭 126.05 327.27 2.630 2.580 12488.88
02038 富智康集团 38.60 318.25 8.400 8.180 1447.00
02866 中远海发 284.30 278.27 0.979 0.970 21034.77
09885 药师帮 34.82 276.86 8.240 7.640 3676.16
02273 固生堂 8.00 270.03 33.850 33.650 5365.65
02319 蒙牛乳业 15.00 267.21 17.900 17.680 10537.17
00732 信利国际 200.00 197.00 0.990 0.980 5861.86
01066 威高股份 27.00 157.68 5.900 5.780 3497.71
01970 IMAX CHINA 15.00 120.37 8.060 7.960 923.94
08083 有赞 1250.00 113.80 0.092 0.090 2059.93
00338 上海石油化工股份 86.20 105.97 1.230 1.220 8747.74
02190 归创通桥 5.00 98.78 20.300 19.480 3362.97
00314 思派健康 18.84 77.57 4.150 4.100 5433.59
00799 IGG 17.00 61.73 3.640 3.620 1727.70
01788 国泰君安国际 50.00 54.43 1.100 1.080 1244.12
01717 澳优 19.00 36.25 1.910 1.900 202.44
02416 易点云 13.70 24.74 1.835 1.770 1840.50
06868 天福 5.30 16.96 3.200 3.180 144.92
01980 天鸽互动 20.00 11.90 0.600 0.590 724.73
03898 时代电气 0.29 9.63 33.200 33.200 133633.35
01945 清科创业 4.60 6.44 1.470 1.390 141.88
02299 百宏实业 1.40 5.92 4.320 4.170 102.44
00397 嬴集团 81.00 5.14 0.068 0.062 778.94
00213 NATIONAL ELEC H 10.00 3.78 0.380 0.375 23.77
08128 中国恒有源集团 60.00 2.60 0.045 0.041 7.37
00393 旭日企业 1.20 1.49 1.240 1.240 389.77
01986 彩客新能源 1.50 1.05 0.710 0.700 109.74
00947 摩比发展 3.40 0.40 0.118 0.117 25.74
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。