36家港股公司回购 斥资2.92亿港元
证券时报·数据宝统计显示,2月2日有36家香港上市公司进行了股份回购,合计回购2401.09万股,回购金额2.92亿港元。
小米集团-W回购数量600.00万股,回购金额2.09亿港元,回购最高价为35.000港元,最低价为34.540港元,年内累计回购金额27.50亿港元;VITASOY INT'L回购数量168.20万股,回购金额1173.63万港元,回购最高价为7.000港元,最低价为6.890港元,年内累计回购金额4075.92万港元;碧桂园服务回购数量180.00万股,回购金额1134.60万港元,回购最高价为6.350港元,最低价为6.260港元,年内累计回购金额1.22亿港元。
以金额进行统计,2月2日回购金额最多的是小米集团-W,回购金额为2.09亿港元;其次是VITASOY INT'L,回购金额为1173.63万港元;回购金额居前的还有碧桂园服务、首程控股等。回购数量上看,2月2日回购股数最多的是小米集团-W,当日回购量为600.00万股;其次是首程控股、碧桂园服务等,回购数量分别为455.00万股、180.00万股。
值得关注的是,中集集团本次回购为年内首次进行回购。本次回购2.09亿港元的小米集团-W,年内则进行多次回购,合计回购金额为27.50亿港元。
2月2日港股公司回购一览
| 代码 | 简称 | 回购股数 (万股) | 回购金额 (万港元) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 年内累计 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01810 | 小米集团-W | 600.00 | 20924.39 | 35.000 | 34.540 | 274952.32 |
| 00345 | VITASOY INT'L | 168.20 | 1173.63 | 7.000 | 6.890 | 4075.92 |
| 06098 | 碧桂园服务 | 180.00 | 1134.60 | 6.350 | 6.260 | 12235.22 |
| 00697 | 首程控股 | 455.00 | 908.61 | 2.040 | 1.980 | 8718.19 |
| 02566 | 九源基因 | 57.54 | 613.97 | 10.730 | 10.200 | 1376.24 |
| 02158 | 医渡科技 | 88.54 | 499.84 | 5.710 | 5.580 | 1453.83 |
| 09676 | 十月稻田 | 51.90 | 456.71 | 8.980 | 8.500 | 3947.19 |
| 06998 | 嘉和生物 | 150.00 | 381.80 | 2.550 | 2.520 | 1130.62 |
| 02039 | 中集集团 | 41.55 | 359.80 | 8.700 | 8.510 | 359.80 |
| 06608 | 百融云-W | 28.50 | 319.24 | 11.270 | 11.090 | 9106.51 |
| 02586 | 多点数智 | 32.66 | 274.55 | 8.560 | 8.260 | 5479.47 |
| 09666 | 金科服务 | 24.87 | 216.05 | 8.690 | 8.680 | 1808.12 |
| 09922 | 九毛九 | 96.10 | 200.29 | 2.120 | 2.060 | 3998.75 |
| 02509 | 荃信生物-B | 9.88 | 199.94 | 20.760 | 19.860 | 1697.08 |
| 02598 | 连连数字 | 29.85 | 195.37 | 6.700 | 6.480 | 2012.05 |
| 02400 | 心动公司 | 2.20 | 192.27 | 90.650 | 85.100 | 2121.19 |
| 09896 | 名创优品 | 5.26 | 187.21 | 36.800 | 35.120 | 2471.27 |
| 06831 | 绿茶集团 | 25.36 | 172.09 | 6.910 | 6.680 | 1827.52 |
| 02419 | 德康农牧 | 1.73 | 119.66 | 70.100 | 68.200 | 3743.91 |
| 01066 | 威高股份 | 22.00 | 109.70 | 5.000 | 4.980 | 4846.52 |
| 00732 | 信利国际 | 100.00 | 103.00 | 1.030 | 1.030 | 1553.86 |
| 01618 | 中国中冶 | 47.40 | 85.65 | 1.810 | 1.800 | 15483.74 |
| 01773 | 天立国际控股 | 30.00 | 77.10 | 2.570 | 2.570 | 934.50 |
| 01600 | 天伦燃气 | 23.00 | 67.26 | 2.920 | 2.890 | 1376.82 |
| 01358 | 普华和顺 | 41.00 | 52.48 | 1.280 | 1.280 | 139.14 |
| 01458 | 周黑鸭 | 30.85 | 49.51 | 1.610 | 1.600 | 110.21 |
| 02652 | 长风药业 | 1.10 | 39.50 | 36.000 | 35.700 | 390.13 |
| 03638 | 亨利加集团 | 3.00 | 38.10 | 12.800 | 12.600 | 89.60 |
| 00289 | WING ON CO | 1.10 | 15.22 | 13.850 | 13.830 | 100.52 |
| 02392 | 玄武云 | 10.70 | 15.07 | 1.430 | 1.400 | 134.01 |
| 02235 | 微泰医疗-B | 1.90 | 13.99 | 7.640 | 7.310 | 177.28 |
| 02621 | 手回集团 | 3.00 | 10.53 | 3.530 | 3.460 | 130.87 |
| 01373 | 国际家居零售 | 15.00 | 10.50 | 0.700 | 0.700 | 84.72 |
| 00103 | 首佳科技 | 1.20 | 3.60 | 3.190 | 2.950 | 96.00 |
| 02167 | 天润云 | 0.70 | 2.87 | 4.130 | 4.070 | 33.85 |
| 08149 | 浩德控股 | 20.00 | 2.18 | 0.109 | 0.109 | 5.90 |
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号