智通港股52周新高、新低统计|3月17日
智通财经APP获悉,截止3月17日收盘,有45只股票创52周新高,其中环球数码创意(08271)、HM INTL HLDGS(08416)、讯众通信(02597)创高率位于前3位,分别为31.58%、13.97%、13.51%。
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 环球数码创意(08271) | 0.131 | 0.150 | 31.58% |
| HM INTL HLDGS(08416) | 0.120 | 0.155 | 13.97% |
| 讯众通信(02597) | 35.200 | 42.000 | 13.51% |
| 毅高国际控股(08218) | 0.198 | 0.249 | 13.18% |
| 宾仕国际(01705) | 0.480 | 0.520 | 13.04% |
| 惠生工程(02236) | 0.610 | 0.640 | 12.28% |
| CGII HLDGS(01940) | 1.520 | 2.000 | 11.11% |
| 鹏高控股集团(01865) | 0.570 | 0.600 | 11.11% |
| 现代牙科(03600) | 6.670 | 6.780 | 10.06% |
| 武汉有机(02881) | 6.770 | 7.990 | 9.78% |
| 健康160(02656) | 151.000 | 155.600 | 7.68% |
| 黄河实业(00318) | 0.720 | 0.730 | 5.80% |
| 万咖壹联(01762) | 2.270 | 2.280 | 5.07% |
| 清科控股(01945) | 2.000 | 2.090 | 5.03% |
| 建成控股(01630) | 0.119 | 0.134 | 4.69% |
| 环球华商俱乐部(01757) | 21.660 | 21.780 | 4.31% |
| 明梁控股(08152) | 0.093 | 0.098 | 4.26% |
| 沃尔核材(09981) | 20.600 | 23.480 | 4.08% |
| 华夏20美债-U(09146) | 93.650 | 99.650 | 3.96% |
| 元续科技(08637) | 3.660 | 3.780 | 3.85% |
| 设计都会(01545) | 0.130 | 0.143 | 3.62% |
| 湾区发展-R(80737) | 1.780 | 1.780 | 3.49% |
| 中国星集团(00326) | 6.140 | 6.200 | 3.33% |
| 威华达控股(00622) | 1.880 | 1.910 | 3.24% |
| 锦艺集团控股(00565) | 2.520 | 2.560 | 2.40% |
| 宁德时代(03750) | 648.000 | 685.000 | 2.24% |
| 南华期货股份(02691) | 11.880 | 12.730 | 1.84% |
| 亚积邦租赁(01496) | 0.185 | 0.193 | 1.58% |
| 锅圈(02517) | 4.300 | 4.600 | 1.55% |
| 江南布衣(03306) | 22.400 | 22.940 | 1.15% |
| 轻松健康(02661) | 126.600 | 133.200 | 1.14% |
| 太古股份公司B(00087) | 13.950 | 14.130 | 1.00% |
| 中信国际电讯(01883) | 2.730 | 2.770 | 0.73% |
| 首都金融控股(08239) | 13.100 | 13.150 | 0.69% |
| 平安香港高息-U(09070) | 5.305 | 5.320 | 0.66% |
| 开拓药业-B(09939) | 4.150 | 4.700 | 0.64% |
| 中国利郎(01234) | 3.720 | 3.800 | 0.53% |
| 今海医疗科技(02225) | 2.050 | 2.180 | 0.46% |
| 嘉实中美科技50(03169) | 8.000 | 8.120 | 0.37% |
| 平安香港高息(03070) | 41.480 | 41.680 | 0.19% |
| A工银中金美(03011) | 9,593.950 | 9,594 | 0.11% |
| AGX美元(03137) | 1,117.600 | 1,118 | 0.11% |
| 嘉实ESG领(03108) | 10.700 | 10.840 | 0.09% |
| A南方港元(03053) | 1,176.450 | 1,178 | 0.04% |
| A南方美元(03096) | 954.300 | 954.300 | 0.04% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 东原仁知服务(02352) | 4.700 | 2.650 | -36.90% |
| 卓珈控股(01827) | 0.700 | 0.600 | -14.29% |
| 千循科技(01640) | 2.350 | 2.260 | -10.32% |
| 达利国际(00608) | 1.280 | 1.150 | -9.09% |
| 中国天瑞水泥(01252) | 0.200 | 0.190 | -7.32% |
| 中国医疗集团(08225) | 0.127 | 0.122 | -6.87% |
| 中国新消费集团(08275) | 0.096 | 0.093 | -5.10% |
| 百利保控股(00617) | 0.188 | 0.182 | -4.21% |
| 大中华控股(00021) | 0.080 | 0.075 | -3.85% |
| 协合新能源(00182) | 0.280 | 0.275 | -3.51% |
| 新丰泰集团(01771) | 0.205 | 0.180 | -3.23% |
| 王朝酒业(00828) | 0.230 | 0.218 | -2.68% |
| 北京首都机场股份(00694) | 1.860 | 1.850 | -2.63% |
| 星悦康旅(03662) | 0.395 | 0.380 | -2.56% |
| 中深建业(02503) | 0.233 | 0.229 | -2.55% |
| 丽年国际(09918) | 0.970 | 0.950 | -2.06% |
| 中庆股份(01855) | 0.490 | 0.480 | -2.04% |
| 中梁控股(02772) | 0.054 | 0.051 | -1.92% |
| 佳明集团控股(01271) | 0.520 | 0.520 | -1.89% |
| 中手游(00302) | 0.285 | 0.280 | -1.75% |
| 中国北大荒(00039) | 0.073 | 0.072 | -1.37% |
| 北京汽车(01958) | 1.510 | 1.500 | -1.32% |
| EDA集团控股(02505) | 0.850 | 0.840 | -1.18% |
| 思捷环球(00330) | 0.920 | 0.870 | -1.14% |
| 合景悠活(03913) | 0.200 | 0.198 | -1.00% |
| MIRXES-B(02629) | 13.840 | 13.660 | -0.94% |
| 神冠控股(00829) | 0.241 | 0.238 | -0.83% |
| 滨海泰达物流(08348) | 0.385 | 0.370 | -0.80% |
| 艾美疫苗(06660) | 2.900 | 2.850 | -0.70% |
| 中国春来(01969) | 1.640 | 1.570 | -0.63% |
| 维信金科(02003) | 1.670 | 1.640 | -0.61% |
| 浪潮数字企业(00596) | 3.390 | 3.360 | -0.59% |
| 复锐医疗科技(01696) | 3.590 | 3.580 | -0.56% |
| 国鸿氢能(09663) | 4.280 | 4.280 | -0.23% |
| 汇通达网络(09878) | 7.120 | 7.080 | -0.14% |
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号