智通财经APP获悉,截止7月17日收盘,有153只股票创52周新高,其中华昱高速(01823)、麦迪卫康(02159)、交运燃气(01407)创高率位于前3位,分别为28.36%、28.28%、23.83%。
52周新高排行
股票名称收盘价最高价创高率
华昱高速(01823) 0.750 0.860 28.36%
麦迪卫康(02159) 1.250 1.270 28.28%
交运燃气(01407) 0.550 0.660 23.83%
现代中药集团(01643) 0.750 0.810 22.73%
开拓药业-B(09939) 2.680 2.970 21.72%
复旦张江(01349) 4.400 5.290 20.56%
富誉控股(08269) 0.530 0.560 14.29%
蓝港互动(08267) 0.750 0.900 13.92%
万马控股(06928) 0.460 0.460 13.58%
春立医疗(01858) 15.600 16.480 13.50%
德昌电机控股(00179) 26.000 26.450 13.28%
亚洲金融(00662) 5.150 5.590 13.16%
FORTIOR(01304) 168.700 171.200 12.85%
康诺亚-B(02162) 57.250 57.750 12.46%
新娱科控股(06933) 0.460 0.550 12.24%
人和科技(08140) 0.148 0.155 11.51%
药明巨诺-B(02126) 3.670 3.780 11.18%
胡桃资本(00905) 1.700 1.700 11.11%
中国华星(00485) 0.188 0.180 10.43%
隽泰控股(00630) 0.395 0.400 9.59%
康方生物(09926) 139.500 141.200 8.78%
华夏恒生生科-R(83069) 14.360 14.310 8.74%
珠江钢管(01938) 0.375 0.385 8.45%
扬科集团(01460) 0.335 0.335 8.06%
映恩生物-B(09606) 328.400 338.400 8.05%
川控股(01420) 0.163 0.164 7.89%
三生制药(01530) 30.600 31.300 7.56%
比高集团(08220) 4.440 4.940 7.39%
自动系统(00771) 1.060 1.070 7.00%
XL二南三星(07747) 11.740 11.820 6.39%
心玮医疗-B(06609) 47.000 47.500 6.38%
蓝思科技(06613) 20.900 21.200 6.11%
XL二南三星-U(09747) 1.498 1.502 6.07%
雍禾医疗(02279) 2.460 2.620 6.07%
思路迪医药股份(01244) 5.990 6.180 5.82%
大麦娱乐(01060) 1.190 1.210 5.22%
华夏恒生生科(03069) 15.750 15.840 5.11%
祈福生活服务(03686) 0.640 0.650 4.84%
华领医药-B(02552) 4.070 4.120 4.83%
中安控股集团(08462) 0.145 0.152 4.83%
基石药业-B(02616) 6.180 6.220 4.71%
康臣药业(01681) 12.260 12.320 4.58%
华夏恒生生科-U(09069) 2.008 2.008 4.47%
西锐(02507) 49.400 50.700 4.43%
伊登软件(01147) 0.140 0.144 4.35%
嚐高美集团(08371) 2.110 2.190 4.29%
三花智控(02050) 27.850 28.000 4.09%
百济神州(06160) 183.300 185.000 3.93%
加幂科技(08198) 3.000 3.180 3.92%
重庆机电(02722) 1.510 1.600 3.90%
海普瑞(09989) 6.410 6.440 3.87%
GX中国生科(02820) 70.300 70.520 3.86%
南方医疗健康(03174) 3.522 3.540 3.69%
美图公司(01357) 10.600 11.020 3.57%
复宏汉霖(02696) 63.500 63.500 3.50%
GX中国生科-U(09820) 8.930 8.950 3.47%
威高股份(01066) 6.490 6.590 3.45%
药明合联(02268) 50.250 51.400 3.42%
A潘渡招商区块链(03112) 21.640 22.000 3.29%
佰泽医疗(02609) 6.760 6.880 3.15%
万宝盛华(02180) 5.100 5.100 3.03%
硬蛋创新(00400) 2.010 2.050 3.02%
中国生物制药(01177) 6.820 6.920 2.98%
科伦博泰生物-B(06990) 384.400 391.000 2.89%
XTR富时越南(03087) 260.900 261.600 2.87%
域高国际控股(01621) 0.106 0.109 2.83%
博雅互动(00434) 8.490 9.100 2.71%
PP越南-U(09804) 9.485 9.480 2.65%
PP越南(02804) 74.520 74.500 2.62%
指尖悦动(06860) 0.202 0.210 2.44%
亨利加集团(03638) 13.000 13.760 2.38%
渣打集团(02888) 142.200 146.300 2.31%
敏实集团(00425) 26.350 26.750 2.29%
康耐特光学(02276) 46.800 47.000 2.29%
派格生物医药-B(02565) 13.700 13.800 2.22%
翰森制药(03692) 34.500 34.700 2.21%
中国东方教育(00667) 7.260 7.440 2.20%
兴发铝业(00098) 8.220 8.450 1.93%
信达生物(01801) 89.100 90.250 1.92%
诺诚健华(09969) 18.240 18.480 1.87%
香港食品投资(00060) 0.500 0.550 1.85%
沛嘉医疗-B(09996) 7.930 7.930 1.80%
普星能量(00090) 2.180 2.280 1.79%
力图控股(01008) 0.305 0.305 1.67%
天润云(02167) 3.080 3.080 1.65%
汇聚科技(01729) 9.980 9.990 1.63%
XL二南英伟-U(09788) 18.450 18.350 1.61%
中银航空租赁(02588) 74.900 76.900 1.52%
北京控股环境集团(00154) 0.670 0.670 1.52%
太古股份公司B(00087) 12.440 12.540 1.46%
长飞光纤光缆(06869) 24.400 24.500 1.42%
利华控股集团(01346) 1.390 1.440 1.41%
南方东英越南30(03004) 7.950 7.950 1.40%
赤子城科技(09911) 11.600 11.800 1.37%
云顶新耀(01952) 72.650 74.400 1.36%
承达集团(01568) 0.740 0.760 1.33%
梧桐国际(00613) 2.250 2.280 1.33%
贤能集团(01730) 5.250 5.390 1.32%
优然牧业(09858) 3.740 3.920 1.29%
南方香港股票(03443) 8.640 8.640 1.29%
香港电讯-SS(06823) 12.640 12.760 1.27%
GX中国科技(03448) 96.640 96.720 1.26%
美高梅中国(02282) 15.860 16.160 1.25%
乐普生物-B(02157) 6.370 6.520 1.24%
安硕MS台湾(03074) 254.800 255.100 1.19%
AGXAI科技(03006) 102.850 102.950 1.18%
中信国际电讯(01883) 2.570 2.580 1.18%
中国宏桥(01378) 18.620 18.960 1.17%
科劲国际(06822) 0.460 0.460 1.10%
德林国际(01126) 15.160 15.160 1.07%
电讯盈科(00008) 5.700 5.810 1.04%
力鸿检验(01586) 3.050 3.050 0.99%
太古地产(01972) 20.000 20.500 0.99%
PP台50A-U(09159) 11.630 11.630 0.95%
上海实业环境(00807) 1.060 1.060 0.95%
XL二南策略(07799) 129.600 130.750 0.93%
康哲药业(00867) 13.300 13.380 0.90%
安硕恒生指数(03115) 89.800 91.900 0.88%
凯莱英(06821) 93.400 93.900 0.86%
利基控股(00240) 1.180 1.200 0.84%
京东健康-R(86618) 42.900 43.300 0.81%
腾讯音乐-SW(01698) 85.850 87.200 0.81%
瑞和数智(03680) 1.290 1.300 0.78%
四环医药(00460) 1.420 1.440 0.70%
A潘渡招商创新(03056) 23.420 23.420 0.69%
昭衍新药(06127) 21.700 22.400 0.67%
谭仔国际(02217) 1.580 1.580 0.64%
农夫山泉(09633) 41.450 42.150 0.60%
东软睿新集团(09616) 3.760 3.790 0.53%
F山证铁矿石-U(09047) 2.940 2.926 0.48%
网易云音乐(09899) 293.000 297.000 0.47%
数码通电讯(00315) 4.660 4.660 0.43%
粤海投资(00270) 6.830 7.010 0.43%
京东健康(06618) 46.850 47.500 0.42%
民生银行(01988) 5.320 5.350 0.38%
东阳光长江药业(01558) 17.440 17.500 0.34%
港灯-SS(02638) 6.100 6.110 0.33%
富智康集团(02038) 13.160 13.200 0.30%
药明康德(02359) 90.900 91.450 0.27%
耐世特(01316) 6.500 6.590 0.27%
华夏恒ESG(03403) 51.700 51.820 0.27%
鹰君(00041) 14.760 14.940 0.27%
极兔速递-W(01519) 9.400 9.450 0.21%
威胜控股(03393) 9.510 9.650 0.21%
南方港股通(03432) 108.200 108.200 0.19%
福耀玻璃(03606) 59.700 60.100 0.17%
中国三三传媒(08087) 5.820 6.200 0.16%
南方亚太房托(03447) 8.280 8.310 0.12%
信和置业(00083) 8.720 8.770 0.11%
A博时港元(03152) 1,100.800 1,102 0.09%
PP美国库(03077) 3,972.900 3,973 0.05%
GX创新蓝筹十强(03422) 80.420 80.220 0.02%
A工银中金美(03011) 9,363.900 9,364 0.01%
52周新低排行
股票名称收盘价最低价创低率
和泓服务(06093) 1.240 0.140 -73.08%
环球友饮智能(08496) 0.122 0.112 -20.00%
禹洲集团(01628) 0.041 0.036 -16.28%
文业集团(01802) 0.038 0.028 -15.15%
维亮控股(08612) 0.074 0.070 -7.89%
昊天国际建投(01341) 0.194 0.193 -7.66%
有利集团(00406) 0.760 0.730 -6.41%
XI二南三星-U(09347) 0.620 0.620 -6.20%
XI二南三星(07347) 4.888 4.858 -6.03%
易和国际控股(08659) 0.167 0.160 -4.76%
多牛科技(01961) 0.320 0.290 -3.33%
中国健康科技集团(02901) 0.325 0.310 -3.13%
高奥士国际(08042) 0.041 0.037 -2.63%
XI二南策略(07399) 17.550 17.370 -2.47%
XI二南策略-U(09399) 2.236 2.236 -2.27%
协同通信(01613) 0.250 0.250 -1.96%
XI二南英伟(07388) 27.360 27.200 -1.88%
现恒建筑(01500) 0.057 0.055 -1.79%
FI富邦台湾(07332) 4.018 4.016 -1.71%
XI二南CO(07311) 8.085 8.040 -0.12%