智通港股52周新高、新低统计|4月22日
智通财经APP获悉,截止4月22日收盘,有82只股票创52周新高,其中中漆集团(01932)、嘉耀控股(01626)、北海集团(00701)创高率位于前3位,分别为131.88%、38.33%、31.11%。
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 中漆集团(01932) | 0.340 | 0.800 | 131.88% |
| 嘉耀控股(01626) | 7.660 | 8.300 | 38.33% |
| 北海集团(00701) | 0.195 | 0.295 | 31.11% |
| AV CONCEPT HOLD(00595) | 1.000 | 1.000 | 28.21% |
| 巨腾国际(03336) | 4.050 | 4.170 | 24.48% |
| 剑桥科技(06166) | 152.200 | 157.800 | 18.29% |
| 华沿机器人(01021) | 24.080 | 24.980 | 16.08% |
| 极视角(06636) | 122.400 | 131.100 | 15.20% |
| 沛然环保(08320) | 0.105 | 0.135 | 12.50% |
| 致丰工业电子(01710) | 0.780 | 0.780 | 11.43% |
| 中国星集团(00326) | 8.310 | 8.590 | 10.55% |
| 银杏教育(01851) | 4.830 | 5.030 | 9.35% |
| ASMPT(00522) | 152.200 | 161.000 | 7.48% |
| 银盛数惠(03773) | 2.650 | 2.650 | 6.00% |
| 都市丽人(02298) | 0.465 | 0.470 | 5.62% |
| 钜京控股(08450) | 0.190 | 0.200 | 4.17% |
| 俊知集团(01300) | 1.080 | 1.080 | 3.85% |
| TR台湾(03036) | 962.800 | 967.000 | 3.82% |
| XL二博时中创业(07234) | 11.360 | 11.360 | 3.09% |
| 时代天使(06699) | 93.400 | 94.550 | 2.94% |
| 361度(01361) | 7.140 | 7.250 | 2.84% |
| 安硕亚洲除日(03010) | 82.280 | 85.180 | 2.78% |
| 胜宏科技(02476) | 336.800 | 345.000 | 2.62% |
| 华夏纳指-U(09086) | 6.930 | 6.930 | 2.42% |
| 璋利国际(01693) | 8.680 | 8.800 | 2.33% |
| 今海医疗科技(02225) | 4.530 | 4.720 | 2.16% |
| X南方中创业(03147) | 15.150 | 15.170 | 2.09% |
| 金茂源环保(06805) | 3.000 | 3.000 | 1.69% |
| 安硕MS台湾-U(09074) | 49.280 | 49.360 | 1.65% |
| PP台湾50(03453) | 138.000 | 138.500 | 1.54% |
| 华星控股(08237) | 0.660 | 0.660 | 1.54% |
| 安硕MS台湾(03074) | 385.600 | 387.000 | 1.28% |
| 利亚零售(00831) | 0.390 | 0.400 | 1.27% |
| 华夏沪深三百-U(09188) | 7.285 | 7.285 | 1.18% |
| 南方明晟A50(03003) | 7.370 | 7.370 | 1.17% |
| 青岛港(06198) | 7.720 | 7.860 | 1.16% |
| 富邦台湾半导体(03076) | 16.020 | 16.020 | 1.07% |
| 海西新药(02637) | 205.800 | 212.000 | 1.05% |
| GX亚洲半导体(03119) | 135.600 | 135.900 | 1.04% |
| 建滔集团(00148) | 44.240 | 44.860 | 1.04% |
| 易方达亚洲半导体(03486) | 17.360 | 17.360 | 0.99% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 247.200 | 248.200 | 0.98% |
| 青岛银行(03866) | 4.600 | 4.680 | 0.86% |
| 汇聚科技(01729) | 22.260 | 22.600 | 0.80% |
| PP中新经济(03173) | 10.500 | 10.500 | 0.77% |
| AGX纳指兑-U(09451) | 10.280 | 10.280 | 0.76% |
| 易方达A50(03111) | 3.254 | 3.256 | 0.74% |
| 南方A500(03101) | 8.185 | 8.185 | 0.74% |
| 三星环球半导体(03132) | 51.120 | 51.720 | 0.70% |
| X南方中创业-R(83147) | 13.150 | 12.970 | 0.70% |
| 华夏沪深三百(03188) | 57.200 | 57.200 | 0.67% |
| ABF港债指数(02819) | 102.000 | 103.500 | 0.63% |
| 平安香港高息-U(09070) | 5.410 | 5.410 | 0.56% |
| 江南布衣(03306) | 22.200 | 22.840 | 0.53% |
| 南方沪深三百(03133) | 11.910 | 11.940 | 0.51% |
| 华夏A50-R(82839) | 28.100 | 27.900 | 0.50% |
| 四川成渝高速公路(00107) | 5.910 | 5.990 | 0.50% |
| AEON信贷财务(00900) | 8.540 | 8.640 | 0.47% |
| 安硕A50(02823) | 17.260 | 17.290 | 0.46% |
| 安硕沪深三百(02846) | 37.060 | 37.060 | 0.43% |
| 建滔积层板(01888) | 30.860 | 31.080 | 0.39% |
| PP越南-U(09804) | 12.950 | 12.950 | 0.39% |
| 南方A50(02822) | 15.920 | 15.990 | 0.38% |
| GX国寿港美(03428) | 10.820 | 10.820 | 0.37% |
| 中信国际电讯(01883) | 2.820 | 2.830 | 0.35% |
| 标智沪深300(02827) | 47.960 | 47.960 | 0.33% |
| 工银南方国债-R(83199) | 104.100 | 104.400 | 0.29% |
| 恒生标普五百-U(09195) | 1.436 | 1.436 | 0.28% |
| 安硕中国国债(02829) | 62.580 | 62.860 | 0.26% |
| 安硕纳指一百-U(09834) | 65.140 | 65.200 | 0.25% |
| 南方中证5G(03193) | 17.350 | 16.640 | 0.24% |
| 中信银行(00998) | 8.240 | 8.400 | 0.24% |
| 香港电讯-SS(06823) | 12.670 | 12.680 | 0.24% |
| 华夏A50(02839) | 32.240 | 32.060 | 0.19% |
| XL二南方海力士(07709) | 43.220 | 43.220 | 0.19% |
| AGX纳指兑(03451) | 80.440 | 80.500 | 0.12% |
| 粤港湾控股(01396) | 9.080 | 9.250 | 0.11% |
| 南方纳指一百(03034) | 11.410 | 11.410 | 0.09% |
| A博时人民币-R(83192) | 1,072.700 | 1,073 | 0.06% |
| A惠理港元(03421) | 1,014.350 | 1,014 | 0.01% |
| A博时港元(03152) | 1,121.500 | 1,122 | 0.01% |
| A博时美元-U(09196) | 1,139.900 | 1,140 | 0.01% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 中播数据(00471) | 0.260 | 0.225 | -36.26% |
| 中彩网通控股(08071) | 0.012 | 0.012 | -20.00% |
| 源宇宙教育(01082) | 1.230 | 1.160 | -14.07% |
| 果下科技(02655) | 30.820 | 30.580 | -13.91% |
| VSING(08292) | 0.150 | 0.132 | -10.81% |
| 中安控股集团(08462) | 0.061 | 0.058 | -9.38% |
| 骏高控股(08035) | 0.042 | 0.040 | -6.98% |
| 天立国际控股(01773) | 1.880 | 1.870 | -6.83% |
| 细叶榕科技(08107) | 0.142 | 0.130 | -6.47% |
| 艾美疫苗(06660) | 2.380 | 2.380 | -5.93% |
| 北森控股(09669) | 3.630 | 3.580 | -5.79% |
| 杉杉品牌(01749) | 0.530 | 0.510 | -5.56% |
| 宝燵控股(08601) | 0.215 | 0.210 | -5.41% |
| 唐宫中国(01181) | 0.141 | 0.141 | -4.73% |
| 美臻集团(新)(01825) | 0.650 | 0.670 | -4.29% |
| 思格新能(06656) | 567.500 | 514.500 | -4.01% |
| 烯石电车新材料(06128) | 0.050 | 0.048 | -4.00% |
| 中国万桐园(06966) | 0.430 | 0.385 | -3.75% |
| 易居企业控股(02048) | 0.055 | 0.053 | -3.64% |
| 中国波顿(03318) | 1.380 | 1.370 | -3.52% |
| 铜师傅(00664) | 23.940 | 23.640 | -3.51% |
| 山高控股(00412) | 1.220 | 1.200 | -3.23% |
| 思派健康(00314) | 1.400 | 1.340 | -2.90% |
| 美东汽车(01268) | 1.070 | 1.020 | -2.86% |
| 澳门励骏(01680) | 0.190 | 0.180 | -2.70% |
| 胡桃资本(00905) | 0.190 | 0.185 | -2.63% |
| 百本医护(02293) | 0.390 | 0.390 | -2.50% |
| 彩虹新能源(00438) | 1.670 | 1.620 | -2.41% |
| 银诺医药-B(02591) | 17.890 | 17.650 | -2.32% |
| 威发国际(00765) | 0.193 | 0.193 | -2.03% |
| 美兰空港(00357) | 5.960 | 5.930 | -1.98% |
| 数字王国(00547) | 0.260 | 0.250 | -1.96% |
| 正味集团(02147) | 0.510 | 0.500 | -1.96% |
| 昊海生物科技(06826) | 21.720 | 21.100 | -1.86% |
| 华禧控股(01689) | 0.315 | 0.280 | -1.75% |
| 手回集团(02621) | 2.990 | 2.820 | -1.74% |
| 中庆股份(01855) | 0.320 | 0.315 | -1.56% |
| 丰银禾控股(08030) | 2.460 | 2.080 | -1.42% |
| 加幂科技(08198) | 1.600 | 1.500 | -1.32% |
| 轻松健康(02661) | 50.250 | 48.380 | -1.27% |
| 心泰医疗(02291) | 12.840 | 12.660 | -1.09% |
| 融信中国(03301) | 0.105 | 0.097 | -1.02% |
| 金辉控股(09993) | 1.080 | 1.070 | -0.93% |
| FI二南方日经(07515) | 18.620 | 18.580 | -0.64% |
| 南方黄金(03030) | 7.205 | 7.180 | -0.62% |
| 海伟股份(09609) | 7.040 | 7.010 | -0.57% |
| 中盈盛达融资担保(01543) | 0.184 | 0.184 | -0.54% |
| 同方泰德(01206) | 0.220 | 0.210 | -0.47% |
| 中国信息科技(08178) | 0.231 | 0.223 | -0.45% |
| 中升控股(00881) | 7.550 | 7.470 | -0.13% |
| FI二华夏纳一百(07522) | 4.484 | 4.482 | -0.04% |
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号