证券时报·数据宝统计,北森控股在港交所公告显示,9月4日以每股7.810港元至7.950港元的价格回购42.46万股,回购金额达335.90万港元。该股当日收盘价7.890港元,下跌1.13%,全天成交额618.88万港元。
今年以来该股累计进行30次回购,合计回购571.32万股,累计回购金额4150.18万港元。
北森控股回购明细
日期回购股数(万股)
回购最高价(港元)
回购最低价(港元)
回购金额(万港元)
2025.09.04 42.46 7.950 7.810 335.90
2025.08.29 19.92 8.110 7.940 161.36
2025.08.28 20.00 8.050 7.900 159.73
2025.08.27 4.20 8.010 7.950 33.56
2025.08.26 4.26 8.000 7.900 34.05
2025.08.25 20.00 8.090 7.860 159.88
2025.08.22 14.56 8.180 7.970 117.69
2025.08.21 45.00 7.980 7.850 356.53
2025.08.20 20.00 8.110 7.870 160.97
2025.08.18 20.00 8.250 8.020 164.39
2025.08.15 30.00 8.360 8.130 246.72
2025.08.14 0.96 8.400 8.330 8.04
2025.08.13 20.00 8.390 8.140 166.42
2025.08.12 22.94 8.300 8.140 188.63
2025.08.11 25.00 8.460 8.290 209.68
2025.07.24 25.00 8.580 8.440 213.61
2025.07.14 13.22 8.500 8.380 112.27
2025.07.09 5.94 8.500 8.450 50.44
2025.07.08 8.44 8.500 8.340 71.11
2025.07.07 8.60 8.510 8.440 73.03
2025.07.04 7.76 8.540 8.480 66.15
2025.07.03 5.46 8.650 8.490 46.56
2025.06.27 20.00 8.560 8.440 170.24
2025.04.09 20.00 4.700 4.560 92.98
2025.04.07 50.00 5.060 4.680 240.17
2025.03.18 32.04 5.770 5.620 181.63
2025.03.04 30.00 5.400 5.200 160.82
2025.02.04 16.26 4.730 4.710 76.90
2025.01.24 10.00 4.700 4.610 46.76
2025.01.17 9.30 4.750 4.690 43.97
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。