十月稻田(09676.HK)2月5日回购72.00万股,耗资672.27万港元
证券时报·数据宝统计,十月稻田在港交所公告显示,2月5日以每股9.150港元至9.480港元的价格回购72.00万股,回购金额达672.27万港元。该股当日收盘价9.440港元,上涨0.11%,全天成交额1363.71万港元。
自2月2日以来公司已连续4日进行回购,合计回购198.90万股,累计回购金额1806.28万港元。 其间该股累计上涨5.47%。
今年以来该股累计进行13次回购,合计回购592.11万股,累计回购金额5296.77万港元。
十月稻田回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.05 | 72.00 | 9.480 | 9.150 | 672.27 |
| 2026.02.04 | 29.46 | 9.340 | 8.900 | 269.48 |
| 2026.02.03 | 45.54 | 9.050 | 8.760 | 407.82 |
| 2026.02.02 | 51.90 | 8.980 | 8.500 | 456.71 |
| 2026.01.29 | 22.50 | 8.950 | 8.790 | 198.35 |
| 2026.01.28 | 60.00 | 8.970 | 8.670 | 530.60 |
| 2026.01.27 | 39.00 | 9.280 | 9.030 | 357.65 |
| 2026.01.26 | 33.00 | 9.310 | 8.930 | 301.58 |
| 2026.01.23 | 36.30 | 9.030 | 8.970 | 326.68 |
| 2026.01.22 | 40.50 | 8.990 | 8.870 | 363.52 |
| 2026.01.21 | 60.00 | 8.970 | 8.670 | 532.22 |
| 2026.01.20 | 66.00 | 8.820 | 8.380 | 570.93 |
| 2026.01.19 | 35.91 | 8.730 | 8.490 | 308.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号