智通港股通活跃成交|1月28日
智通财经APP获悉,2026年1月28日当天,阿里巴巴-W(09988)、中芯国际(00981)、中国海洋石油(00883)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为50.18 亿元、38.43 亿元、35.27 亿元;阿里巴巴-W(09988)、中芯国际(00981)、腾讯控股(00700) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为30.81 亿元、19.73 亿元、18.66 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 50.18 亿元 | -8.44 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 38.43 亿元 | -3.40 亿元 |
| 中国海洋石油(00883) | 35.27 亿元 | +5.33 亿元 |
| 中国移动(00941) | 32.78 亿元 | -7.48 亿元 |
| 紫金矿业(02899) | 31.75 亿元 | -18.67 亿元 |
| 盈富基金(02800) | 31.73 亿元 | -23.17 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 30.49 亿元 | +10.42 亿元 |
| 云知声(09678) | 19.62 亿元 | +7444.29 万元 |
| 泡泡玛特(09992) | 18.90 亿元 | +4.89 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 18.71 亿元 | -810.46 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 30.81 亿元 | -1.01 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 19.73 亿元 | -3957.24 万元 |
| 腾讯控股(00700) | 18.66 亿元 | +1.67 亿元 |
| 中国海洋石油(00883) | 18.60 亿元 | -2.47 亿元 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 13.52 亿元 | +2.98 亿元 |
| 紫金矿业(02899) | 13.17 亿元 | +10.13 亿元 |
| 泡泡玛特(09992) | 10.25 亿元 | +2.45 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 8.56 亿元 | -5105.41 万元 |
| 华虹半导体(01347) | 7.52 亿元 | +4528.36 万元 |
| 金山云(03896) | 6.63 亿元 | +1.65 亿元 |
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号