智通财经APP获悉,截止6月10日收盘,有147只股票创52周新高,其中融太集团(01172)、实德环球(00487)、南顺(香港)(00411)创高率位于前3位,分别为90.48%、75.24%、56.25%。
    52周新高排行
    股票名称收盘价最高价创高率
    融太集团(01172) 0.055 0.080 90.48%
    实德环球(00487) 0.144 0.184 75.24%
    南顺(香港)(00411) 12.980 17.000 56.25%
    中国稀土(00769) 0.770 0.860 24.64%
    中国白银集团(00815) 0.600 0.630 16.67%
    51信用卡(02051) 0.475 0.500 16.28%
    映恩生物-B(09606) 271.400 280.000 15.13%
    保发集团(03326) 0.235 0.250 13.12%
    华新手袋国际控股(02683) 0.680 0.700 12.90%
    三生制药(01530) 24.000 24.950 10.89%
    帝王国际投资(00928) 0.132 0.142 10.08%
    潼关黄金(00340) 2.720 2.800 9.80%
    乐普生物-B(02157) 5.720 5.850 9.76%
    品创控股(08066) 0.235 0.285 9.62%
    HOME CONTROL(01747) 0.980 1.040 9.47%
    北森控股(09669) 8.310 8.310 9.20%
    梧桐国际(00613) 1.890 1.980 8.79%
    赤子城科技(09911) 11.300 11.360 8.60%
    凯莱英(06821) 79.500 83.500 7.74%
    百心安-B(02185) 3.720 3.950 7.63%
    安东油田服务(03337) 1.470 1.560 7.59%
    承达集团(01568) 0.670 0.710 7.58%
    百奥赛图-B(02315) 19.800 19.980 7.42%
    金力永磁(06680) 19.400 21.350 6.75%
    大唐黄金(08299) 0.470 0.475 6.74%
    君实生物(01877) 24.600 24.800 6.44%
    东汇香港35-R(83012) 15.830 15.790 6.07%
    美图公司(01357) 7.420 7.500 6.01%
    青岛银行(03866) 4.240 4.260 5.97%
    GX韩流音乐文化(03158) 79.500 79.500 5.58%
    联康生物科技集团(00690) 0.090 0.095 5.56%
    翰森制药(03692) 28.850 29.500 5.55%
    德康农牧(02419) 79.550 83.250 5.31%
    梁志天设计集团(02262) 1.300 1.390 5.30%
    石药集团(01093) 9.080 9.480 5.22%
    民生银行(01988) 4.430 4.560 5.07%
    环球信贷集团(01669) 0.770 0.840 5.00%
    大唐发电(00991) 2.070 2.080 4.52%
    友谊时光(06820) 1.140 1.230 4.24%
    华领医药-B(02552) 3.300 3.450 4.23%
    春立医疗(01858) 11.500 12.040 4.07%
    贝克微(02149) 68.400 68.800 3.93%
    集海资源(02489) 2.070 2.140 3.88%
    来凯医药-B(02105) 22.100 23.000 3.84%
    信达生物(01801) 81.100 83.250 3.80%
    富邦多元资产(03427) 8.400 8.395 3.77%
    海螺创业(00586) 9.390 9.720 3.74%
    泡泡玛特(09992) 258.800 262.000 3.56%
    华夏恒生生科(03069) 13.850 14.100 3.37%
    四环医药(00460) 1.160 1.240 3.33%
    万国黄金集团(03939) 30.700 31.000 3.33%
    华夏恒生生科-U(09069) 1.764 1.786 3.24%
    远大医药(00512) 9.410 9.810 3.15%
    南方医疗健康(03174) 3.050 3.094 3.13%
    PP台湾50(03453) 84.260 84.300 3.06%
    港华智慧能源(01083) 3.730 3.730 3.04%
    青岛港(06198) 6.770 6.940 2.66%
    长安民生物流(01292) 3.000 3.130 2.62%
    哈尔滨电气(01133) 5.800 5.830 2.46%
    浙商银行(02016) 2.990 3.010 2.38%
    安硕亚洲除日-R(83010) 56.300 56.280 2.36%
    XL二南英伟-U(09788) 13.030 13.160 2.17%
    康臣药业(01681) 11.620 11.680 2.10%
    国际资源(01051) 9.820 9.840 2.07%
    德翔海运(02510) 7.520 7.530 2.03%
    中国船舶租赁(03877) 2.010 2.020 2.02%
    勋龙(01930) 0.430 0.510 2.00%
    GX中国生科(02820) 62.580 63.360 2.00%
    中国东方航空股份(00670) 3.060 3.110 1.97%
    东汇香港35(03012) 17.330 17.330 1.94%
    东方电气(01072) 12.980 13.420 1.82%
    舒宝国际(02569) 1.070 1.150 1.77%
    腾讯音乐-SW(01698) 73.650 74.450 1.71%
    A三星区块链(03171) 39.480 39.480 1.70%
    工商银行(01398) 6.020 6.070 1.68%
    农业银行(01288) 5.470 5.500 1.66%
    中国生物制药(01177) 4.770 4.920 1.65%
    中国光大银行(06818) 3.810 3.850 1.58%
    贤能集团(01730) 3.260 3.260 1.56%
    兆科眼科-B(06622) 3.150 3.270 1.55%
    和誉-B(02256) 10.400 10.540 1.54%
    华润万象生活(01209) 39.650 40.150 1.52%
    网易云音乐(09899) 230.000 231.400 1.49%
    心动公司(02400) 41.700 42.100 1.45%
    建滔集团(00148) 25.000 25.150 1.41%
    招商银行(03968) 50.900 51.700 1.37%
    五谷磨房(01837) 0.750 0.750 1.35%
    日兴环球联网(03072) 183.000 183.000 1.33%
    广南(集团)(01203) 0.790 0.800 1.27%
    郑煤机(00564) 16.020 16.040 1.26%
    中远海运国际(00517) 4.950 4.950 1.23%
    建设银行(00939) 7.490 7.530 1.21%
    亚盛医药-B(06855) 59.400 60.250 1.18%
    平安香港高息(03070) 36.260 36.340 1.17%
    基石药业-B(02616) 4.320 4.350 1.16%
    沛嘉医疗-B(09996) 5.990 6.120 1.16%
    康耐特光学(02276) 34.850 35.800 1.13%
    天津创业环保股份(01065) 3.630 3.710 1.09%
    和记电讯香港(00215) 1.010 1.010 1.00%
    香港交易所-R(80388) 379.400 384.000 1.00%
    平安香港高息-U(09070) 4.618 4.610 0.92%
    太古股份公司B(00087) 11.180 11.180 0.90%
    五矿资源(01208) 3.330 3.370 0.90%
    中国同辐(01763) 15.600 15.900 0.89%
    徽商银行(03698) 3.420 3.470 0.87%
    安硕MS台湾(03074) 233.100 234.100 0.87%
    阜丰集团(00546) 6.940 6.950 0.87%
    香港交易所(00388) 414.800 419.800 0.86%
    三星FANG(02814) 40.040 40.480 0.85%
    健康之路(02587) 60.000 61.050 0.83%
    邮储银行(01658) 5.210 5.290 0.82%
    金斯瑞生物科技(01548) 16.800 17.280 0.82%
    京能清洁能源(00579) 2.560 2.570 0.78%
    药明康德(02359) 74.000 75.150 0.78%
    汇丰控股(00005) 93.850 94.500 0.75%
    景顺QQQ(03455) 4,163.000 4,194 0.74%
    中国再生能源投资(00987) 0.143 0.143 0.70%
    景顺QQQ-R(83455) 3,813.000 3,817 0.69%
    万洲国际(00288) 7.470 7.500 0.67%
    中银香港-R(82388) 31.800 31.800 0.63%
    康诺亚-B(02162) 48.650 50.300 0.60%
    诺诚健华(09969) 13.280 13.800 0.58%
    中银香港(02388) 34.800 34.800 0.58%
    新华保险(01336) 36.450 37.000 0.54%
    欧康维视生物-B(01477) 9.120 9.370 0.54%
    南方港股通(03432) 105.000 105.000 0.53%
    中国国航(00753) 5.920 6.080 0.50%
    中国黄金国际(02099) 72.000 72.150 0.49%
    周生生(00116) 8.250 8.360 0.48%
    天津银行(01578) 2.120 2.120 0.47%
    安徽皖通高速公路(00995) 12.620 12.740 0.47%
    统一企业中国(00220) 10.040 10.400 0.45%
    安硕MS台湾-U(09074) 29.680 29.680 0.44%
    太古地产(01972) 18.640 18.660 0.43%
    AGX美元(03137) 1,088.750 1,089 0.41%
    富邦沪深港高股息(03190) 14.860 14.900 0.34%
    GX恒生高股息率(03110) 27.300 27.360 0.33%
    保诚(02378) 93.300 94.100 0.32%
    李氏大药厂(00950) 1.530 1.580 0.32%
    AGX国指备兑(03416) 10.570 10.600 0.28%
    中信银行(00998) 7.270 7.320 0.27%
    顺丰同城(09699) 15.080 15.360 0.26%
    六福集团(00590) 19.340 19.440 0.21%
    浩森金融科技(03848) 12.500 13.040 0.15%
    载通(00062) 9.150 9.160 0.11%
    安硕中国国债(02829) 59.480 59.580 0.05%
    A南方美元(03096) 928.550 928.700 0.01%
    52周新低排行
    股票名称收盘价最低价创低率
    基石金融(08112) 0.096 0.096 -13.51%
    新矿资源(01231) 0.225 0.200 -9.09%
    百德国际(02668) 0.084 0.084 -8.70%
    亚东集团(01795) 0.600 0.550 -8.33%
    恩典生命科技(02112) 0.073 0.071 -6.58%
    超人智能(08176) 0.091 0.090 -6.25%
    文化传信(00343) 0.125 0.120 -4.76%
    迪信通(06188) 0.305 0.305 -4.69%
    卓尔智联(02098) 0.198 0.191 -4.50%
    猫屎咖啡控股(01869) 0.066 0.066 -4.35%
    快意智能(08040) 0.249 0.239 -4.02%
    信保环球控股(00723) 0.127 0.125 -3.85%
    电子交易集团(08036) 0.027 0.025 -3.85%
    瑛泰医疗(01501) 23.500 23.500 -3.49%
    手回集团(02621) 5.220 5.190 -3.35%
    维亮控股(08612) 0.092 0.090 -3.23%
    派格生物医药-B(02565) 9.200 9.100 -2.67%
    中国金融国际(00721) 0.046 0.044 -2.22%
    简朴新生活(08360) 0.450 0.450 -2.17%
    XI二南英伟(07388) 40.960 39.980 -2.01%
    德林控股(01709) 3.010 2.990 -1.32%
    GC CONSTRUCTION(01489) 0.380 0.380 -1.30%
    FI二华夏纳一百(07522) 0.666 0.653 -1.21%
    FI二南方恒指(07500) 2.226 2.198 -0.99%
    FI二南方纳指(07568) 4.364 4.292 -0.92%
    VICON HOLDINGS(03878) 0.176 0.173 -0.57%
    绿茶集团(06831) 5.610 5.600 -0.53%
    FI南方恒指(07300) 3.758 3.736 -0.43%
    FI二南方国指(07588) 1.700 1.678 -0.24%