全球指数

智通港股回购统计|1月8日

来源:智通财经2025-01-08 09:10
智通财经APP数据显示,中联重科(01157)、摩比发展(00947)、时代电气(03898)、瑞声科技(02018)、蒙牛乳业(02319)、周生生(00116)、美瑞健康国际(02327)、绿城服务(02869)、创梦天地(01119)、石药集团(01093)、微泰医疗-B(02235)、清科创业(01945)、中远海发(02866)、天润云(02167)、中国旺旺(00151)、枫叶教育(01317)、天福(06868)、艾迪康控股(09860)、腾讯控股(00700)、越秀服务(06626)、归创通桥-B(02190)、上海石油化工股份(00338)、美联集团(01200)、周黑鸭(01458)、鹰瞳科技-B(02251)、玄武云(02392)、天鸽互动(01980)、易点云(02416)、旭日企业(00393)、友邦保险(01299)、阅文集团(00772)、世界华文媒体(00685)、首惠产业金融(00730)、太兴集团(06811)、太古地产(01972)、太古股份公司A(00019)、美因基因(06667)、太古股份公司B(00087)、先声药业(02096)、四洲集团(00374)、歌礼制药-B(01672)、乐华娱乐(02306)、腾盛博药-B(02137)、快手-W(01024)、KEEP(03650)、现代牙科(03600)、彩客新能源(01986)、亚洲联合基建控股(00711)、力鸿检验(01586)、新秀丽(01910)、安踏体育(02020)、康基医疗(09997)、滨海投资(02886)于2025年1月7日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量393.00 万,回购金额15.01 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本

腾讯控股(00700) 393.00 万 15.01 亿 2.39 亿 2.541%

安踏体育(02020) 131.40 万 9981.46 万 2155.32 万 0.761%

快手-W(01024) 172.55 万 6921.79 万 9142.94 万 2.108%

友邦保险(01299) 112.98 万 6181.83 万 4.46 亿 3.967%

时代电气(03898) 129.81 万 3936.66 万 1150.88 万 2.121%

石药集团(01093) 655.00 万 2939.65 万 3.39 亿 2.850%

新秀丽(01910) 44.37 万 984.11 万 6415.47 万 4.390%

太古地产(01972) 60.00 万 913.09 万 5017.86 万 0.858%

太古股份公司A(00019) 12.15 万 835.61 万 3153.55 万 3.776%

绿城服务(02869) 200.00 万 743.73 万 971.20 万 0.307%

创梦天地(01119) 373.44 万 698.99 万 825.04 万 0.525%

中联重科(01157) 117.26 万 639.27 万 1244.88 万 0.790%

阅文集团(00772) 20.00 万 495.04 万 1153.62 万 1.125%

先声药业(02096) 61.90 万 417.90 万 5859.00 万 2.245%

瑞声科技(02018) 8.00 万 302.88 万 290.70 万 0.242%

蒙牛乳业(02319) 18.00 万 294.70 万 1815.20 万 0.461%

中远海发(02866) 231.30 万 234.43 万 1.18 亿 3.196%

美瑞健康国际(02327) 699.60 万 210.87 万 1018.80 万 0.250%

中国旺旺(00151) 42.70 万 189.79 万 457.90 万 0.039%

美因基因(06667) 12.10 万 119.49 万 772.08 万 3.267%

太古股份公司B(00087) 9.00 万 97.59 万 3447.75 万 1.190%

四洲集团(00374) 35.40 万 91.33 万 366.20 万 0.953%

上海石油化工股份(00338) 69.00 万 80.12 万 6003.20 万 1.730%

鹰瞳科技-B(02251) 6.00 万 71.67 万 39.40 万 0.380%

太兴集团(06811) 74.90 万 63.64 万 967.90 万 0.963%

归创通桥-B(02190) 5.00 万 54.67 万 423.30 万 1.274%

周生生(00116) 8.20 万 52.47 万 496.30 万 0.733%

周黑鸭(01458) 31.15 万 48.56 万 1.22 亿 5.259%

现代牙科(03600) 10.00 万 40.26 万 512.10 万 0.540%

歌礼制药-B(01672) 11.50 万 37.99 万 4872.30 万 4.811%

康基医疗(09997) 6.00 万 35.83 万 647.70 万 0.533%

枫叶教育(01317) 138.00 万 35.69 万 762.40 万 0.255%

越秀服务(06626) 11.00 万 34.17 万 1212.65 万 0.797%

KEEP(03650) 5.00 万 25.49 万 827.79 万 1.575%

易点云(02416) 12.85 万 22.65 万 4647.25 万 8.018%

腾盛博药-B(02137) 18.50 万 18.40 万 18.50 万 0.253%

艾迪康控股(09860) 1.65 万 12.51 万 164.30 万 0.226%

旭日企业(00393) 9.60 万 11.62 万 1027.20 万 0.678%

天鸽互动(01980) 20.00 万 10.80 万 8022.80 万 6.674%

世界华文媒体(00685) 62.00 万 7.44 万 1253.02 万 0.757%

力鸿检验(01586) 3.20 万 7.36 万 763.20 万 14.085%

微泰医疗-B(02235) 1.29 万 7.32 万 221.66 万 1.275%

亚洲联合基建控股(00711) 12.40 万 5.50 万 933.00 万 0.522%

美联集团(01200) 6.00 万 4.96 万 10.00 万 0.014%

清科创业(01945) 2.48 万 3.13 万 445.80 万 1.456%

彩客新能源(01986) 3.40 万 2.89 万 1996.60 万 2.005%

滨海投资(02886) 2.60 万 2.76 万 674.80 万 0.499%

首惠产业金融(00730) 24.80 万 2.70 万 1842.30 万 0.464%

乐华娱乐(02306) 3.60 万 2.26 万 948.30 万 1.088%

天福(06868) 4000.00 1.48 万 227.70 万 0.210%

玄武云(02392) 1.20 万 1.03 万 310.45 万 0.554%

摩比发展(00947) 4.50 万 6320.00 346.60 万 0.430%

天润云(02167) 2200.00 5060.00 26.64 万 0.153%

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号