智通港股52周新高、新低统计|7月14日
智通财经APP获悉,截止7月14日收盘,有24只股票创52周新高,其中剑虹集团控股(01557)、真健康医疗-B(02697)、高丰集团控股(02863)创高率位于前3位,分别为44.93%、16.60%、15.96%。
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 剑虹集团控股(01557) | 0.600 | 1.000 | 44.93% |
| 真健康医疗-B(02697) | 580.000 | 583.000 | 16.60% |
| 高丰集团控股(02863) | 0.880 | 1.090 | 15.96% |
| 丰展控股股权(02980) | 0.010 | 0.044 | 15.79% |
| 瑞为技术(07656) | 28.880 | 29.500 | 14.34% |
| 荣万家(02146) | 1.550 | 1.790 | 11.88% |
| 三和精化(00301) | 5.810 | 6.030 | 9.64% |
| 瑞威资管(01835) | 5.360 | 5.700 | 9.62% |
| 第一服务控股(02107) | 0.315 | 0.350 | 9.37% |
| 中国鹏飞集团(03348) | 1.460 | 1.500 | 8.62% |
| 训修实业(01962) | 0.570 | 0.570 | 6.94% |
| 纳泉能源科技(01597) | 8.300 | 8.350 | 4.64% |
| 修身堂(08200) | 0.860 | 0.920 | 4.55% |
| 润歌互动(02422) | 2.150 | 2.290 | 4.09% |
| 现代牙科(03600) | 7.240 | 7.320 | 3.10% |
| 瑞慈医疗(01526) | 1.220 | 1.240 | 2.48% |
| 十方控股(01831) | 0.890 | 1.060 | 0.95% |
| 华星控股(08237) | 1.270 | 1.280 | 0.79% |
| 凯莱英(06821) | 127.600 | 130.000 | 0.23% |
| AGX标普兑-U(09415) | 10.200 | 10.210 | 0.10% |
| 中电控股(00002) | 77.000 | 77.000 | 0.04% |
| PP美国库A-U(09078) | 609.050 | 609.050 | 0.02% |
| A华夏港元数(03471) | 1,013.000 | 1,013 | 0.00% |
| A惠理港元(03421) | 1,019.900 | 1,020 | 0.00% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 沿海家园(01124) | 0.093 | 0.079 | -24.04% |
| 菊福堂生物(08217) | 0.078 | 0.078 | -20.41% |
| 上善黄金(01939) | 0.375 | 0.350 | -13.58% |
| 恒月控股(01723) | 0.780 | 0.720 | -13.25% |
| 佳兆业集团(01638) | 0.042 | 0.035 | -12.50% |
| 心玮医疗-B(06609) | 38.900 | 35.000 | -12.46% |
| 剂泰科技-P(07666) | 10.570 | 9.720 | -11.15% |
| 加和国际控股(08513) | 0.320 | 0.320 | -11.11% |
| 盈证国际(08379) | 0.116 | 0.100 | -10.71% |
| 大金重工(01081) | 39.160 | 36.380 | -10.31% |
| 欣融国际(01587) | 0.495 | 0.445 | -10.10% |
| 海清智元(01392) | 14.380 | 13.160 | -9.62% |
| SENASIC(06675) | 22.500 | 19.200 | -7.87% |
| 曹操出行(02643) | 15.420 | 14.880 | -7.81% |
| 阳光纸业(02002) | 0.860 | 0.710 | -7.79% |
| 领益智造(01688) | 7.600 | 6.300 | -7.49% |
| 芯碁微装(09630) | 369.600 | 345.000 | -6.76% |
| MANYCORE TECH(00068) | 8.840 | 8.450 | -6.32% |
| 经纬天地(02477) | 0.248 | 0.239 | -6.27% |
| 大成玉米集团(03889) | 0.050 | 0.045 | -6.25% |
| 信义储电(08328) | 0.400 | 0.380 | -6.17% |
| 易生活控股(00223) | 0.085 | 0.078 | -6.02% |
| 创想三维(03388) | 18.970 | 17.280 | -5.93% |
| 曦智科技-P(01879) | 300.800 | 278.800 | -5.81% |
| 明略科技-W(02718) | 131.800 | 124.300 | -5.76% |
| 趣致集团(00917) | 8.290 | 7.750 | -5.60% |
| 启明东方控股(03626) | 1.400 | 1.350 | -5.59% |
| 亚太金融投资(08193) | 0.093 | 0.085 | -5.56% |
| 艾德韦宣集团(09919) | 0.810 | 0.710 | -5.33% |
| 天业节水(00840) | 0.163 | 0.160 | -5.33% |
| 卡姆丹克太阳能(00712) | 0.057 | 0.054 | -5.26% |
| 鲟龙科技(06715) | 76.000 | 70.500 | -5.11% |
| 天玺曜11(01010) | 0.044 | 0.038 | -5.00% |
| 协鑫科技(03800) | 0.590 | 0.580 | -4.92% |
| 正商实业(00185) | 0.060 | 0.060 | -4.76% |
| 瑞浦兰钧(00666) | 10.950 | 10.570 | -4.69% |
| 大成生化科技-新(00809) | 0.365 | 0.310 | -4.62% |
| 彩生活(01778) | 0.132 | 0.131 | -4.38% |
| 同景新能源(08326) | 0.131 | 0.131 | -4.38% |
| 图达通(02665) | 2.690 | 2.680 | -4.29% |
| 新世纪医疗(01518) | 0.345 | 0.340 | -4.23% |
| 世茂集团(00813) | 0.069 | 0.068 | -4.23% |
| 先导智能(00470) | 28.960 | 26.400 | -4.21% |
| HASHKEY HLDGS(03887) | 1.720 | 1.600 | -4.19% |
| 信能低碳(00145) | 0.157 | 0.141 | -4.08% |
| 铜师傅(00664) | 13.960 | 13.960 | -4.05% |
| 京玖康疗(00648) | 0.760 | 0.720 | -4.00% |
| 联康生物科技集团(00690) | 0.079 | 0.076 | -3.80% |
| 心动公司(02400) | 42.180 | 40.100 | -3.79% |
| 德信服务集团(02215) | 0.130 | 0.130 | -3.70% |
| 南方KOSPI(03121) | 6.150 | 5.740 | -3.53% |
| 水发兴业能源(00750) | 0.202 | 0.192 | -3.52% |
| 天星医疗(01609) | 160.100 | 145.000 | -3.33% |
| 金邦达宝嘉(03315) | 0.650 | 0.630 | -3.08% |
| 国富氢能(02582) | 11.330 | 10.880 | -3.03% |
| 越疆(02432) | 23.680 | 22.640 | -3.00% |
| 中国电力(02380) | 2.670 | 2.590 | -3.00% |
| MINIMAX-W(00100) | 230.000 | 209.200 | -2.88% |
| 非凡领越(00933) | 0.365 | 0.340 | -2.86% |
| 复锐医疗科技(01696) | 2.250 | 2.100 | -2.78% |
| 沃尔核材(09981) | 10.860 | 10.170 | -2.77% |
| 中国高速传动(00658) | 1.140 | 1.060 | -2.75% |
| 贪玩(09890) | 10.470 | 9.400 | -2.69% |
| 阳光油砂(02012) | 0.199 | 0.181 | -2.69% |
| 汇贤产业信托(87001) | 0.375 | 0.370 | -2.63% |
| 云锋金融(00376) | 1.570 | 1.490 | -2.61% |
| 信义光能(00968) | 1.970 | 1.870 | -2.60% |
| 脑洞科技(02203) | 0.152 | 0.150 | -2.60% |
| 德昌电机控股(00179) | 19.230 | 18.260 | -2.51% |
| 双登股份(06960) | 7.650 | 7.380 | -2.38% |
| 天辰生物-B(01779) | 83.000 | 83.000 | -2.35% |
| 锦兴国际控股(02307) | 0.128 | 0.126 | -2.33% |
| 极智嘉-W(02590) | 9.760 | 9.480 | -2.27% |
| 思格新能(06656) | 293.800 | 281.200 | -2.23% |
| 中国白银集团(00815) | 0.255 | 0.220 | -2.22% |
| 京信通信(02342) | 0.920 | 0.880 | -2.22% |
| 指尖悦动(06860) | 0.139 | 0.132 | -2.22% |
| 拓璞数控(07688) | 20.040 | 19.200 | -2.04% |
| 赛力斯(09927) | 41.400 | 40.300 | -1.90% |
| 海致科技集团(02706) | 39.620 | 37.100 | -1.85% |
| 融创中国(01918) | 0.550 | 0.540 | -1.82% |
| 嘉泓物流(02130) | 3.150 | 2.800 | -1.75% |
| 国际商业结算(00147) | 0.057 | 0.056 | -1.75% |
| 长江生命科技(00775) | 0.570 | 0.560 | -1.75% |
| 创梦天地(01119) | 0.295 | 0.280 | -1.75% |
| 轻松健康(02661) | 7.020 | 6.740 | -1.75% |
| 三一重工(06031) | 18.590 | 17.780 | -1.66% |
| 中国建筑兴业(00830) | 0.640 | 0.610 | -1.61% |
| 多点数智(02586) | 5.560 | 5.510 | -1.61% |
| 优必选(09880) | 83.550 | 79.300 | -1.55% |
| 康耐特光学(02276) | 30.480 | 29.400 | -1.54% |
| 冠轈控股(01872) | 3.330 | 3.200 | -1.54% |
| 浙江世宝(01057) | 3.480 | 3.370 | -1.46% |
| 裕承科金(00279) | 0.350 | 0.345 | -1.43% |
| 均胜电子(00699) | 12.450 | 12.040 | -1.39% |
| 普源精电(00537) | 25.540 | 24.160 | -1.39% |
| 中船防务(00317) | 11.680 | 11.380 | -1.39% |
| 英皇国际(00163) | 0.144 | 0.143 | -1.38% |
| 华宝国际(00336) | 2.940 | 2.860 | -1.38% |
| 星空华文(06698) | 0.820 | 0.720 | -1.37% |
| 圣邦股份(03661) | 99.150 | 95.800 | -1.29% |
| 中国国航(00753) | 4.100 | 3.890 | -1.27% |
| 华众车载(06830) | 0.184 | 0.180 | -1.10% |
| 丘钛科技(01478) | 6.770 | 6.310 | -1.10% |
| 希玛医疗(03309) | 0.930 | 0.910 | -1.09% |
| 捷荣国际控股(02119) | 0.460 | 0.460 | -1.08% |
| 海螺水泥(00914) | 16.560 | 16.280 | -1.03% |
| 时计宝(02033) | 0.239 | 0.238 | -0.83% |
| 澳优(01717) | 1.220 | 1.210 | -0.82% |
| 中国秦发(00866) | 1.380 | 1.290 | -0.77% |
| 狮腾控股(02562) | 1.340 | 1.300 | -0.76% |
| 阅文集团(00772) | 19.430 | 18.440 | -0.75% |
| 巨星传奇(06683) | 4.100 | 4.010 | -0.74% |
| 中证国际(00943) | 0.146 | 0.141 | -0.70% |
| 嘉里建设(00683) | 18.160 | 17.680 | -0.67% |
| 北森控股(09669) | 3.260 | 3.170 | -0.63% |
| 中国南方航空股份(01055) | 3.370 | 3.230 | -0.62% |
| 中铝国际(02068) | 1.770 | 1.720 | -0.58% |
| 中国智能交通(01900) | 0.178 | 0.175 | -0.57% |
| 首佳科技(00103) | 1.800 | 1.800 | -0.55% |
| 健康160(02656) | 9.620 | 9.250 | -0.54% |
| 长风药业(一百)(02652) | 17.180 | 16.880 | -0.47% |
| 凯盛新能(01108) | 2.300 | 2.240 | -0.44% |
| 天能动力(00819) | 4.630 | 4.530 | -0.44% |
| 同仁堂医养(02667) | 3.040 | 2.620 | -0.38% |
| 天齐锂业(09696) | 34.160 | 32.340 | -0.34% |
| 云知声(09678) | 64.700 | 61.000 | -0.33% |
| 中州证券(01375) | 1.670 | 1.600 | -0.31% |
| 三环集团(06951) | 107.100 | 96.250 | -0.31% |
| 博雷顿(01333) | 15.330 | 15.220 | -0.26% |
| 中国中车(01766) | 4.570 | 4.420 | -0.23% |
| 英派药业-B(07630) | 17.190 | 17.190 | -0.17% |
| 华沿机器人(01021) | 13.730 | 13.380 | -0.15% |
| 辉立香港新股(02835) | 8.800 | 8.800 | -0.11% |
| 重塑能源(02570) | 20.920 | 20.780 | -0.10% |
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号