2月26日南向资金净卖出73.66亿港元
2月26日恒生指数下跌1.44%,报收26381.02点,全天南向资金通过港股通渠道合计净卖出73.66亿港元。
证券时报·数据宝统计,2月26日港股通全天合计成交金额为999.29亿港元,成交净卖出73.66亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额579.16亿港元,成交净卖出23.11亿港元;深市港股通成交金额420.12亿港元,成交净卖出50.55亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,阿里巴巴-W成交额为44.92亿港元,成交金额居首;其次是腾讯控股、长飞光纤光缆,成交金额分别为33.91亿港元、20.65亿港元。以净买卖金额统计,东方电气净买入额为1.25亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨15.52%。净卖出金额最多的是中国海洋石油,净卖出6.26亿港元,收盘股价下跌3.22%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是阿里巴巴-W,成交金额43.76亿港元;其次是腾讯控股、长飞光纤光缆,成交金额分别为31.71亿港元、15.31亿港元。以净买卖金额统计,有2只股为净买入,净买入金额最多的是美团-W,净买入3.11亿港元,该股收盘下跌2.72%。净卖出金额最多的是阿里巴巴-W,净卖出6.57亿港元,收盘股价下跌3.57%。
2月26日港股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) | 成交净买入 (万港元) | 日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 449208.80 | -23146.44 | -3.57 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 437589.00 | -65653.04 | -3.57 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 339089.09 | 3797.26 | -2.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 317149.00 | -58674.44 | -2.01 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(沪) | 206539.51 | -24634.80 | 2.97 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 173976.63 | -22060.33 | -3.22 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 170900.19 | -62554.27 | -3.22 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(深) | 153134.00 | -37852.31 | 2.97 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 135133.00 | 2700.93 | -1.18 |
| 01347 | 华虹半导体 | 港股通(沪) | 135055.54 | -14128.81 | -4.82 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 116039.96 | -864.67 | -1.18 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 113158.00 | -7790.01 | -3.22 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 港股通(沪) | 95497.64 | -24595.52 | -3.26 |
| 09880 | 优必选 | 港股通(沪) | 88837.53 | 1651.20 | -5.39 |
| 01024 | 快手-W | 港股通(深) | 80828.00 | -632.43 | -4.14 |
| 01072 | 东方电气 | 港股通(沪) | 79970.54 | 12513.98 | 15.52 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 74782.00 | -26824.69 | -3.22 |
| 01347 | 华虹半导体 | 港股通(深) | 72850.00 | -14272.13 | -4.82 |
| 03690 | 美团-W | 港股通(深) | 72674.00 | 31102.05 | -2.72 |
| 02628 | 中国人寿 | 港股通(深) | 60845.00 | -43601.58 | -4.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号